8月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-30 09:14:10
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 1946223 14337236 7.37
阿尔及利亚 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加纳 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
卢森堡 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
蒙古 0 0 -
秘鲁 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
挪威 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
危地马拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
亚美尼亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
马耳他 22 430 19.55
阿拉伯联合酋长国 40 230 5.75
科威特 63 421 6.68
塞浦路斯 100 631 6.31
坦桑尼亚 115 600 5.22
丹麦 148 832 5.62
哥斯达黎加 150 701 4.67
巴拿马 160 3826 23.91
阿曼 170 1072 6.31
摩洛哥 200 1673 8.37
民主刚果 210 588 2.80
沙特阿拉伯 300 1169 3.90
泰国 300 2250 7.50
尼加拉瓜 348 1462 4.20
乌干达 500 1100 2.20
斯洛文尼亚 500 3590 7.18
澳大利亚 500 5094 10.19
埃塞俄比亚 550 1496 2.72
玻利维亚 570 1840 3.23
牙买加 700 3030 4.33
也门共和国 900 2520 2.80
瑞典 1000 1930 1.93
刚果 1000 3077 3.08
保加利亚 1000 4000 4.00
印度 1048 2890 2.76
马来西亚 1131 8947 7.91
比利时 1145 8066 7.04
叙利亚 1260 3660 2.90
南非 1695 5232 3.09
斯洛伐克 1710 11915 6.97
委内瑞拉 2100 7648 3.64
尼日利亚 2500 5945 2.38
葡萄牙 3000 2400 0.80
墨西哥 3030 21100 6.96
黎巴嫩 3030 28876 9.53
西班牙 3162 18527 5.86
智利 3380 10254 3.03
以色列 3660 8569 2.34
捷克 3772 20556 5.45
巴拉圭 4000 8315 2.08
约旦 4300 14968 3.48
孟加拉国 4500 8834 1.96
缅甸 5000 4970 0.99
加拿大 5876 41346 7.04
波兰 6877 60160 8.75
埃及 6900 25393 3.68
印度尼西亚 7850 11517 1.47
越南 9000 13352 1.48
巴基斯坦 9875 32665 3.31
台湾省 11404 86432 7.58
英国 11670 118315 10.14
法国 11910 65054 5.46
新加坡 14677 159405 10.86
哈萨克斯坦 14760 29225 1.98
巴西 18000 47030 2.61
菲律宾 18920 39891 2.11
伊朗 20000 50466 2.52
俄罗斯联邦 20712 72285 3.49
土耳其 26220 42132 1.61
希腊 28750 63397 2.21
阿根廷 32700 82304 2.52
古巴 32800 122986 3.75
爱沙尼亚 35350 199202 5.64
意大利 48790 205078 4.20
韩国 94600 455089 4.81
荷兰 146800 1800685 12.27
德国 174793 1629415 9.32
日本 339253 2431289 7.17
香港 352588 2453651 6.96
美国 382179 3754238 9.82
90189030 内窥镜 台 1804 299998 166.30
埃塞俄比亚 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴西 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
保加利亚 0 0 -
波兰 0 0 -
多米尼加 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
荷兰 0 0 -
利比亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
日本 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
香港 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
沙特阿拉伯 0 324 -
澳大利亚 1 280 280.00
苏丹 1 4436 4436.00
泰国 1 6765 6765.00
阿拉伯联合酋长国 1 12000 12000.00
印度尼西亚 2 2145 1072.50
德国 3 1286 428.67
越南 4 7285 1821.25
土耳其 4 11038 2759.50
巴基斯坦 4 12111 3027.75
印度 5 5749 1149.80
埃及 5 8291 1658.20
新加坡 5 18093 3618.60
韩国 30 7350 245.00
美国 101 45194 447.47
台湾省 132 152383 1154.42
英国 1505 5268 3.50
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 0 0 -
马来西亚 0 0 -
香港 0 0 -
90189050 透热疗法设备 台 1604 66793 41.64
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
日本 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
澳大利亚 0 365 -
以色列 2 51 25.50
丹麦 5 295 59.00
德国 18 1744 96.89
新加坡 50 1640 32.80
香港 609 2744 4.51
韩国 920 59954 65.17
90189060 输血设备 台 0 0 -
澳门 0 0 -
比利时 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
缅甸 0 0 -
日本 0 0 -
苏里南 0 0 -
新加坡 0 0 -
智利 0 0 -
90189070 麻醉设备 台 3 3630 1210.00
白俄罗斯 0 0 -
德国 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科摩罗 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
南非 0 0 -
台湾省 0 0 -
西班牙 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
缅甸 1 886 886.00
巴基斯坦 2 2744 1372.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90189020 血压测量仪器及器
具 个 15783456 107321656 6.80
赤道几内亚 1 7 7.00
马里 2 11 5.50
纳米比亚 2 22 11.00
塞拉利昂 4 27 6.75
津巴布韦 7 226 32.29
塞舌尔 11 448 40.73
马耳他 22 430 19.55
澳门 60 616 10.27
科威特 63 421 6.68
马达加斯加 150 684 4.56
斐济 150 3388 22.59
毛里求斯 160 2464 15.40
阿曼 170 1072 6.31
塞尔维亚和黑山 200 2964 14.82
塞浦路斯 220 1044 4.75
萨尔瓦多 250 713 2.85
赞比亚 300 1650 5.50
坦桑尼亚 374 2214 5.92
塞内加尔 400 1459 3.65
斯里兰卡 400 1715 4.29
卢森堡 470 2359 5.02
挪威 480 8160 17.00
尼加拉瓜 494 2415 4.89
洪都拉斯 500 1466 2.93
斯洛文尼亚 500 3590 7.18
卡塔尔 565 2887 5.11
埃塞俄比亚 580 1556 2.68
特立尼达和多巴哥 698 4057 5.81
朝鲜 700 2310 3.30
牙买加 700 3030 4.33
巴布亚新几内亚 710 2609 3.67
哥斯达黎加 905 3844 4.25
玻利维亚 920 3840 4.17
多米尼加共和国 1000 4194 4.19
利比亚 1040 6125 5.89
乌干达 1080 4285 3.97
刚果 1110 3390 3.05
危地马拉 1490 3369 2.26
多米尼加 1550 3470 2.24
厄瓜多尔 1670 6221 3.73
加纳 1705 8499 4.98
民主刚果 1770 4769 2.69
肯尼亚 1774 11869 6.69
新西兰 1834 7637 4.16
丹麦 1866 20604 11.04
喀麦隆 1900 4800 2.53
蒙古 2000 3473 1.74
亚美尼亚 2300 4600 2.00
摩洛哥 2810 8552 3.04
爱尔兰 2813 6760 2.40
立陶宛 2830 8911 3.15
贝宁 3207 19254 6.00
马来西亚 3560 36423 10.23
也门共和国 4070 10678 2.62
沙特阿拉伯 4770 23729 4.97
尼泊尔 5300 11571 2.18
阿塞拜疆 5300 29606 5.59
秘鲁 5600 14030 2.51
阿尔及利亚 5660 28477 5.03
比利时 5790 28169 4.87
乌拉圭 5800 34545 5.96
巴拿马 6520 43041 6.60
泰国 6608 71147 10.77
匈牙利 6936 27189 3.92
叙利亚 8460 29915 3.54
约旦 9035 41678 4.61
捷克 9066 45254 4.99
斯洛伐克 9410 35859 3.81
缅甸 10550 17026 1.61
黎巴嫩 11430 60678 5.31
阿拉伯联合酋长国 11534 44763 3.88
葡萄牙 13026 58277 4.47
巴拉圭 14000 27851 1.99
哥伦比亚 14060 30198 2.15
委内瑞拉 16340 24198 1.48
瑞典 17250 17614 1.02
印度 17338 46596 2.69
孟加拉国 22355 49771 2.23
保加利亚 24670 70344 2.85
以色列 27982 78580 2.81
新加坡 29412 362978 12.34
哈萨克斯坦 29460 62128 2.11
澳大利亚 30907 92002 2.98
越南 30982 80973 2.61
罗马尼亚 36000 74520 2.07
瑞士 36114 292350 8.10
奥地利 44790 352685 7.87
西班牙 45254 242514 5.36
南非 46432 112496 2.42
埃及 47754 183441 3.84
加拿大 47929 322508 6.73
智利 49015 118516 2.42
伊朗 55200 141112 2.56
波兰 63750 358413 5.62
尼日利亚 76800 210237 2.74
阿根廷 76850 192120 2.50
墨西哥 77130 291374 3.78
法国 86222 304404 3.53
菲律宾 87020 203497 2.34
土耳其 109530 234707 2.14
古巴 109650 247917 2.26
英国 116430 801722 6.89
印度尼西亚 119905 194253 1.62
巴西 121111 333528 2.75
芬兰 124371 183755 1.48
巴基斯坦 126907 353781 2.79
台湾省 134414 880138 6.55
爱沙尼亚 218700 1380330 6.31
意大利 346975 1450908 4.18
希腊 479194 917310 1.91
俄罗斯联邦 529349 1832038 3.46
韩国 617447 3228230 5.23
荷兰 1546774 18376587 11.88
德国 1592134 13901099 8.73
香港 1850711 7144441 3.86
美国 2799834 26410517 9.43
日本 3493662 24210440 6.93
90189030 内窥镜 台 8693 1674190 192.59
巴西 0 162 -
西班牙 0 1270 -
意大利 0 4224 -
法国 0 80216 -
以色列 1 774 774.00
尼泊尔 1 800 800.00
沙特阿拉伯 1 2744 2744.00
多米尼加 1 2930 2930.00
埃塞俄比亚 1 3207 3207.00
奥地利 1 3361 3361.00
苏丹 1 4436 4436.00
阿拉伯联合酋长国 1 12000 12000.00
澳大利亚 2 898 449.00
保加利亚 2 3618 1809.00
利比亚 2 5548 2774.00
印度尼西亚 3 6204 2068.00
孟加拉国 3 11119 3706.33
南非 5 150 30.00
巴基斯坦 7 20084 2869.14
埃及 8 15403 1925.38
新加坡 15 32231 2148.73
土耳其 22 63045 2865.68
日本 27 165103 6114.93
波兰 43 6889 160.21
越南 45 53741 1194.24
泰国 48 29353 611.52
希腊 52 14852 285.62
德国 53 54964 1037.06
白俄罗斯 75 207663 2768.84
台湾省 132 182383 1381.69
印度 185 150969 816.05
菲律宾 225 18982 84.36
美国 330 157298 476.66
韩国 393 186283 474.00
荷兰 900 1888 2.10
英国 1555 10686 6.87
香港 4553 158712 34.86
90189040 肾脏透析设备(人
工肾) 台 2 30962 15481.00
马来西亚 0 5090 -
香港 2 25872 12936.00
90189050 透热疗法设备 台 6820 266971 39.15
美国 3 135 45.00
丹麦 5 295 59.00
阿拉伯联合酋长国 6 315 52.50
澳大利亚 8 1566 195.75
黎巴嫩 16 962 60.13
英国 31 4569 147.39
印度尼西亚 84 3259 38.80
德国 96 19892 207.21
新加坡 195 7481 38.36
马来西亚 209 36 0.17
以色列 508 27243 53.63
香港 609 2744 4.51
韩国 1450 70024 48.29
日本 3600 128450 35.68
90189060 输血设备 台 73302 135401 1.85
缅甸 0 190 -
比利时 0 1456 -
罗马尼亚 0 5481 -
智利 0 7125 -
新加坡 0 28200 -
俄罗斯联邦 0 59236 -
澳门 1 11194 11194.00
苏里南 800 76 0.10
日本 1000 422 0.42
美国 6001 15661 2.61
马来西亚 65500 6360 0.10
90189070 麻醉设备 台 1121 5479813 4888.33
南非 0 3500 -
柬埔寨 1 46 46.00
肯尼亚 1 1197 1197.00
科摩罗 1 1384 1384.00
西班牙 2 1675 837.50
巴基斯坦 2 2744 1372.00
以色列 2 6750 3375.00
缅甸 3 3101 1033.67
也门共和国 3 7030 2343.33
白俄罗斯 3 92403 30801.00
伊朗 4 15584 3896.00
喀麦隆 4 18281 4570.25
台湾省 9 11300 1255.56
美国 11 2750 250.00
新加坡 14 8514 608.14
印度尼西亚 17 23302 1370.71
德国 1044 5280252 5057.71
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡