8月份我国医疗设备及零附件分境内发货地出口量值表(2)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2003-12-31 17:23:04
新华社信息北京9月27日电 海关总署提供的2003年8月份我国医疗
设备及零附件分境内发货地出口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 8 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 77674204 2775501 0.04
北京市昌平县 0 0 -
北京市其他 0 0 -
北京新技术产业开发区 0 0 -
福建泉州 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东揭阳 0 0 -
广东深圳市 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
海南 0 0 -
黑龙江牡丹江市 0 0 -
湖北荆州 0 0 -
江苏丹阳市 0 0 -
江苏淮安市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏连云港市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏太仓市 0 0 -
江苏泰州市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
辽宁省其他 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
山东济宁 0 0 -
山东省其他 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市崇明县 0 0 -
上海市浦东县 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
上海市闸北区 0 0 -
四川成都市 0 0 -
苏州工业园区 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
天津市河北区 0 0 -
潍坊高新技术开发区 0 0 -
云南保山市 0 0 -
浙江嘉兴 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
珠海特区 0 0 -
上海外高桥保税区 2 24140 12070.00
河北省其他 2100 34 0.02
浙江绍兴 3000 3210 1.07
河北石家庄 3750 791 0.21
湖北武汉市 5000 1300 0.26
青岛经济技术开发区 6600 1000 0.15
安徽合肥市 10000 2100 0.21
广东东莞 19500 501 0.03
上海市静安区 20000 20400 1.02
江苏宿迁市 28200 22385 0.79
厦门特区 30000 2790 0.09
上海市松江县 30000 2940 0.10
江苏南京市 36800 8627 0.23
宁夏银川市 192200 5246 0.03
厦门象屿保税区 250000 4168 0.02
江北区 250000 4947 0.02
上海市嘉定县 291350 28007 0.10
黑龙江哈尔滨市 330200 41155 0.12
浙江省其他 405000 42120 0.10
上海市虹口区 408000 48382 0.12
山东青岛市 480900 9694 0.02
北京市海淀区 486750 94880 0.19
江苏南通市 561600 16820 0.03
湖南岳阳市 593000 23839 0.04
黑龙江佳木斯市 600000 28120 0.05
浙江台州 670000 21400 0.03
上海市黄埔区 752300 14515 0.02
江西省其他 788400 18062 0.02
上海市闵行区 880000 57569 0.07
深圳特区 1065600 22354 0.02
江苏江阴市 1197600 22982 0.02
山东威海市 1232720 59829 0.05
浙江宁波市 1405840 42551 0.03
北京市朝阳区 1526280 81249 0.05
江苏扬州市 1623970 45083 0.03
安徽滁县 1657800 62436 0.04
江苏常州市 2018780 71347 0.04
浙江温州市 2726400 79440 0.03
青海西宁市 3016185 88349 0.03
浙江杭州市 3443600 100370 0.03
江苏无锡市 3853400 84433 0.02
江西南昌市 4370570 109915 0.03
福建龙岩 6810200 222897 0.03
江苏苏州市 8005500 320171 0.04
上海市浦东新区 9051247 245641 0.03
山东淄博 16533860 567312 0.03
90183210 管状金属针头 千克 158586 1355181 8.55
安徽合肥市 0 0 -
安徽淮北 0 0 -
北京市昌平县 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
合肥科技工业园 0 0 -
河北省其他 0 0 -
黑龙江哈尔滨市 0 0 -
湖北省其他 0 0 -
湖北武汉市 0 0 -
江苏淮阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏省其他 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏吴江市 0 0 -
江苏镇江市 0 0 -
辽宁大连市 0 0 -
辽宁沈阳市 0 0 -
南通经济技术开发区 0 0 -
宁波经济技术开发区 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市崇明县 0 0 -
上海外高桥保税区 0 0 -
四川宜宾 0 0 -
天津经济技术开发区 0 0 -
天津市北辰县区 0 0 -
天津市和平区 0 0 -
厦门象屿保税区 0 0 -
浙江慈溪 0 0 -
浙江绍兴 0 0 -
浙江省其他 0 0 -
浙江义乌 0 0 -
珠海特区 0 0 -
广东番禺 23 743 32.30
江苏太仓市 24 109 4.54
上海市南市区 24 9900 412.50
山东威海市 36 681 18.92
江苏常州市 40 120 3.00
深圳特区 50 2000 40.00
浙江台州 63 432 6.86
山东省其他 65 402 6.18
深圳福田保税区 72 2880 40.00
江苏扬州市 79 1343 17.00
宁夏银川市 80 425 5.31
江西南昌市 96 353 3.68
天津市津南县区 130 1900 14.62
青海西宁市 177 2096 11.84
北京市西城区 180 4107 22.82
河北石家庄 184 918 4.99
北京市海淀区 240 10400 43.33
大连市高新技术产业开发区 439 14102 32.12
北京市崇文区 456 1290 2.83
黑龙江佳木斯市 462 924 2.00
厦门特区 855 7512 8.79
海南 1000 9308 9.31
大连经济技术开发区 1036 22661 21.87
浙江杭州市 1100 5606 5.10
江苏江阴市 1231 14965 12.16
江北区 1250 9384 7.51
天津市其他 1336 8969 6.71
上海市浦东新区 1539 38023 24.71
江苏无锡市 1872 14400 7.69
江苏泰州市 2224 19709 8.86
湖南岳阳市 2400 13380 5.58
上海市黄埔区 2600 15546 5.98
北京市朝阳区 3292 32175 9.77
山东济南市 3360 18690 5.56
苏州工业园区 3440 23393 6.80
广东广州市 4094 27543 6.73
浙江宁波市 4444 24524 5.52
上海市松江县 4680 24632 5.26
山东青岛市 4710 101888 21.63
江苏苏州市 7133 58967 8.27
上海市虹口区 7884 127884 16.22
山东淄博 8080 47394 5.87
上海市徐汇区 10303 50850 4.94
江苏南京市 10876 44659 4.11
浙江温州市 22285 104958 4.71
上海市嘉定县 42642 433036 10.16
90183220 缝合用针 千克 39710 822958 20.72
安徽滁县 0 0 -
北京市崇文区 0 0 -
北京市密云县 0 0 -
福建龙岩 0 0 -
广东东莞 0 0 -
广东佛山 0 0 -
广东广州市 0 0 -
广东湛江市 0 0 -
广西梧州 0 0 -
海南 0 0 -
河北石家庄 0 0 -
江苏江阴市 0 0 -
江苏南通市 0 0 -
江苏宿迁市 0 0 -
江苏无锡市 0 0 -
江苏盐城市 0 0 -
陕西西安市 0 0 -
上海市闵行区 0 0 -
上海市普陀区 0 0 -
上海市其他 0 0 -
上海市徐汇区 0 0 -
上海市杨浦区 0 0 -
苏州高新技术开发区 0 0 -
浙江台州 0 0 -
浙江温州市 0 0 -
湖北武汉市 3 5 1.67
江苏泰州市 3 559 186.33
天津市和平区 4 989 247.25
深圳特区 7 413 59.00
上海市浦东县 9 542 60.22
江苏南京市 37 3587 96.95
青岛经济技术开发区 66 1296 19.64
厦门特区 72 1978 27.47
江西南昌市 77 1255 16.30
上海市黄埔区 96 2043 21.28
天津经济技术开发区 105 6987 66.54
浙江奉化 138 3064 22.20
浙江省其他 168 446 2.65
宁夏银川市 228 4240 18.60
北京市海淀区 262 6810 25.99
河北保定地区 372 9480 25.48
江苏太仓市 557 8739 15.69
山东青岛市 615 12979 21.10
浙江杭州市 702 12811 18.25
湖北黄冈 840 16250 19.35
北京市西城区 906 104492 115.33
江苏苏州市 990 69396 70.10
山东菏泽 1006 40602 40.36
安徽合肥市 1157 23552 20.36
北京市朝阳区 1597 24033 15.05
江苏扬州市 2955 56737 19.20
浙江宁波市 3171 7402 2.33
江苏淮阴市 3425 68589 20.03
上海市浦东新区 20142 333682 16.57
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至8月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90183100 注射器,不论是否
装有针头 个 511928353 17929781 0.04
江苏镇江市 637 28 0.04
黑龙江牡丹江市 1000 28 0.03
北京市昌平县 1003 911 0.91
江苏连云港市 1600 329 0.21
北京市其他 3110 1753 0.56
上海市浦东县 5000 1812 0.36
广东湛江市 5100 102 0.02
青岛经济技术开发区 6600 1000 0.15
云南保山市 8000 889 0.11
四川成都市 10640 851 0.08
湖北武汉市 15200 2478 0.16
天津市河北区 18000 186 0.01
上海市杨浦区 20000 200 0.01
广西梧州 20020 20548 1.03
浙江义乌 26000 2836 0.11
广东佛山 26801 1345 0.05
广东深圳市 30000 696 0.02
辽宁省其他 30000 2800 0.09
上海市静安区 30032 30633 1.02
浙江嘉兴 32160 1876 0.06
上海市崇明县 38750 62266 1.61
江苏淮安市 40000 6400 0.16
江苏泰州市 49600 1936 0.04
宁波经济技术开发区 50000 1989 0.04
上海市闸北区 60000 438 0.01
河北省其他 60925 1112 0.02
广东东莞 70190 2549 0.04
珠海特区 82200 13028 0.16
海南 105000 9619 0.09
江苏宿迁市 159200 25907 0.16
辽宁大连市 195600 4996 0.03
山东济宁 200000 19000 0.10
江北区 250000 4947 0.02
浙江绍兴 268040 27225 0.10
广东揭阳 328000 7449 0.02
江苏省其他 360000 16560 0.05
浙江省其他 438672 81148 0.19
南通经济技术开发区 455000 10390 0.02
天津市和平区 586800 20252 0.03
湖南岳阳市 593000 23839 0.04
山东省其他 605000 26064 0.04
上海市徐汇区 607000 11833 0.02
河北石家庄 618030 15502 0.03
江苏盐城市 669600 33458 0.05
黑龙江哈尔滨市 703156 108651 0.15
上海市虹口区 801376 194350 0.24
厦门象屿保税区 903000 17802 0.02
陕西西安市 1128000 24302 0.02
上海外高桥保税区 1182512 724711 0.61
天津经济技术开发区 1208800 32979 0.03
江苏南通市 1521020 57352 0.04
黑龙江佳木斯市 1525000 64720 0.04
江西省其他 1576800 38770 0.02
江苏江阴市 1788100 37349 0.02
湖北荆州 1914000 28420 0.01
江苏淮阴市 1974680 50656 0.03
北京新技术产业开发区 2000000 58200 0.03
辽宁沈阳市 2324000 30821 0.01
江苏丹阳市 2371600 73603 0.03
北京市海淀区 2398703 156966 0.07
上海市松江县 2418000 45408 0.02
深圳特区 2522600 52395 0.02
福建泉州 2580000 52656 0.02
江苏南京市 2673244 77936 0.03
潍坊高新技术开发区 2872720 29591 0.01
安徽合肥市 3174000 81358 0.03
宁夏银川市 3250400 52339 0.02
北京市朝阳区 4292591 203670 0.05
山东威海市 4331820 153460 0.04
厦门特区 4980600 126968 0.03
广东广州市 5126500 163099 0.03
青海西宁市 6247445 170536 0.03
江苏扬州市 6473750 225119 0.03
江苏太仓市 6907000 155707 0.02
上海市闵行区 7635900 349267 0.05
安徽滁县 8290825 208322 0.03
山东青岛市 8625390 451549 0.05
江苏无锡市 10251000 262168 0.03
上海市嘉定县 11868000 587660 0.05
上海市黄埔区 12279300 438096 0.04
浙江台州 13574682 453301 0.03
浙江温州市 13726850 499149 0.04
浙江宁波市 14544840 478300 0.03
江西南昌市 17697864 553870 0.03
苏州工业园区 19522035 59194 0.00
江苏常州市 21028760 521096 0.02
浙江杭州市 24809693 761764 0.03
上海市浦东新区 40838346 1354991 0.03
福建龙岩 56226600 1880961 0.03
江苏苏州市 61123225 3109644 0.05
山东淄博 79532116 2171347 0.03
90183210 管状金属针头 千克 991140 9123981 9.21
浙江慈溪 3 2781 927.00
上海外高桥保税区 4 567 141.75
辽宁沈阳市 5 115 23.00
北京市昌平县 9 910 101.11
湖北省其他 10 105 10.50
天津市北辰县区 14 729 52.07
广东佛山 18 6393 355.17
江苏省其他 40 226 5.65
合肥科技工业园 44 570 12.95
厦门象屿保税区 60 780 13.00
山东省其他 65 402 6.18
深圳福田保税区 72 2880 40.00
深圳特区 75 2196 29.28
浙江义乌 84 2770 32.98
安徽淮北 91 3335 36.65
天津市津南县区 130 1900 14.62
浙江省其他 162 5315 32.81
浙江绍兴 175 2524 14.42
青海西宁市 241 2819 11.70
珠海特区 277 5522 19.94
江苏常州市 311 1548 4.98
陕西西安市 320 1810 5.66
北京市西城区 345 8200 23.77
南通经济技术开发区 400 2684 6.71
河北石家庄 464 2395 5.16
江苏宿迁市 514 1259 2.45
大连市高新技术产业开发区 719 20792 28.92
湖北武汉市 837 6019 7.19
黑龙江佳木斯市 990 1980 2.00
海南 1000 9308 9.31
四川宜宾 1112 5100 4.59
广东湛江市 1120 5866 5.24
天津市和平区 1130 6112 5.41
江苏吴江市 1268 48206 38.02
广东番禺 1313 7866 5.99
天津市其他 1336 8969 6.71
江北区 1500 10009 6.67
宁波经济技术开发区 1552 9216 5.94
上海市南市区 1681 175107 104.17
山东威海市 1907 19162 10.05
北京市海淀区 1935 62591 32.35
北京市崇文区 1973 10076 5.11
天津经济技术开发区 2000 10809 5.40
浙江台州 2105 17721 8.42
辽宁大连市 2302 32546 14.14
厦门特区 2321 28386 12.23
湖南岳阳市 2400 13380 5.58
江苏淮阴市 2515 13349 5.31
广西梧州 2520 9133 3.62
江苏太仓市 2784 19469 6.99
江苏南通市 2856 39698 13.90
苏州工业园区 3440 23393 6.80
上海市崇明县 3460 83084 24.01
安徽合肥市 4560 26840 5.89
江苏江阴市 4571 76031 16.63
江苏无锡市 4845 46443 9.59
江苏泰州市 4912 47766 9.72
大连经济技术开发区 5994 115833 19.32
河北省其他 7780 5900 0.76
江西南昌市 9786 66100 6.75
江苏镇江市 10175 177130 17.41
北京市朝阳区 10307 117979 11.45
宁夏银川市 10561 48807 4.62
上海市松江县 10920 57474 5.26
江苏扬州市 13310 75028 5.64
黑龙江哈尔滨市 13365 77130 5.77
山东济南市 14640 81435 5.56
浙江宁波市 16152 98141 6.08
福建龙岩 16642 103990 6.25
江苏南京市 20782 129428 6.23
上海市黄埔区 21394 169042 7.90
山东青岛市 23565 437379 18.56
山东淄博 25704 142202 5.53
浙江杭州市 27389 78371 2.86
上海市虹口区 29274 472807 16.15
广东广州市 34512 177735 5.15
上海市浦东新区 50748 422885 8.33
江苏苏州市 53060 463521 8.74
上海市徐汇区 54274 257534 4.75
浙江温州市 66159 390647 5.90
上海市嘉定县 371750 4002321 10.77
90183220 缝合用针 千克 173832 3910566 22.50
河北石家庄 12 1500 125.00
上海市闵行区 13 821 63.15
上海市普陀区 16 343 21.44
上海市浦东县 16 1006 62.88
上海市杨浦区 37 2583 69.81
苏州高新技术开发区 44 893 20.30
广东东莞 56 96 1.71
青岛经济技术开发区 66 1296 19.64
广西梧州 131 396 3.02
江西南昌市 146 11968 81.97
江苏宿迁市 175 5413 30.93
江苏无锡市 181 3284 18.14
海南 306 8162 26.67
陕西西安市 325 15294 47.06
浙江台州 430 10013 23.29
上海市其他 452 2139 4.73
浙江奉化 483 14247 29.50
湖北武汉市 506 7203 14.24
广东湛江市 584 2900 4.97
河北保定地区 629 15835 25.17
上海市徐汇区 665 12261 18.44
江苏太仓市 706 13113 18.57
宁夏银川市 723 15740 21.77
广东佛山 725 6947 9.58
江苏泰州市 730 12382 16.96
湖北黄冈 840 16250 19.35
安徽滁县 910 3780 4.15
江苏南通市 925 21578 23.33
北京市密云县 975 158413 162.47
北京市海淀区 1012 30360 30.00
天津市和平区 1074 20595 19.18
北京市崇文区 1116 65646 58.82
江苏盐城市 1559 33404 21.43
福建龙岩 1639 69790 42.58
厦门特区 1653 20996 12.70
浙江省其他 1658 2505 1.51
天津经济技术开发区 1862 32773 17.60
江苏江阴市 1870 3186 1.70
浙江温州市 1887 31500 16.69
北京市西城区 1887 249579 132.26
山东青岛市 2647 52859 19.97
上海市黄埔区 3082 192073 62.32
深圳特区 4442 101237 22.79
浙江宁波市 5579 57817 10.36
江苏南京市 6133 157708 25.71
山东菏泽 6774 227165 33.53
北京市朝阳区 8142 178843 21.97
安徽合肥市 8643 166463 19.26
广东广州市 8908 145123 16.29
江苏扬州市 9571 170050 17.77
江苏苏州市 11715 243664 20.80
江苏淮阴市 16296 377978 23.19
浙江杭州市 18490 337586 18.26
上海市浦东新区 34386 575810 16.75
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡