3月进口商品(医疗器械细类)目的地价格量值表1
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:20:35
新华社信息 海关总署提供的3月进口商品(医疗器械细类)目的地价格
量值表如下:
单位∶美元
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 3月
| |-------------------------------
目 的 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
心电图记录仪 台 64 331,860
11059 北京市朝阳区 - 10,127
11132 北京经济技术开发区 50 193,183
11909 北京市其他 - -
15019 内蒙古呼和浩特 - -
23019 黑龙江哈尔滨市 1 14,400
31049 上海市徐汇区 8 21,819
31119 上海市闵行区 - 39,089
31222 上海市浦东新区 - 59
31224 上海外高桥保税区 5 53,183
44019 广东广州市 - -
61019 陕西西安市 - -
B型超声波诊断仪 台 154 2,703,737
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 2 201,557
11059 北京市朝阳区 - 90,375
11089 北京市海淀区 19 228,000
11132 北京经济技术开发区 - 13,111
11909 北京市其他 6 72,400
12019 天津市和平区 - -
21019 辽宁沈阳市 - -
21029 辽宁大连市 - -
21079 辽宁锦州市 - -
23019 黑龙江哈尔滨市 3 116,700
31019 上海市黄埔区 - 7,190
31049 上海市徐汇区 - 133,027
31109 上海市杨浦区 - 114,674
31222 上海市浦东新区 25 481,814
31224 上海外高桥保税区 29 397,319
32023 无锡高新技术开发区 45 475,151
32059 江苏苏州市 - -
33019 浙江杭州市 2 30,000
35021 厦门特区 - -
36019 江西南昌市 - -
37109 山东威海市 - -
37909 山东省其他 - -
43049 湖南衡阳 1 11,726
43149 湖南湘西 - -
44019 广东广州市 2 22,767
44041 珠海特区 14 213,542
44051 汕头特区 6 94,384
44129 广东肇庆 - -
44139 广东惠州 - -
44209 广东中山市 - -
44239 广东番禺 - -
61019 陕西西安市 - -
彩色超声波诊断仪 台 81 6,043,535
11019 北京市东城区 - -
11029 北京市西城区 3 256,400
11059 北京市朝阳区 1 121,116
11089 北京市海淀区 - -
11119 北京市顺义县 - -
11909 北京市其他 5 597,677
12019 天津市和平区 1 133,776
13019 河北石家庄 1 95,493
14019 山西太原市 1 208,000
14109 山西晋中地区 1 65,000
21013 沈阳南湖科技开发区 - -
21019 辽宁沈阳市 1 98,000
21029 辽宁大连市 6 435,650
22019 吉林长春市 - -
23019 黑龙江哈尔滨市 1 65,424
23069 黑龙江大庆市 1 117,000
31019 上海市黄埔区 2 220,000
31049 上海市徐汇区 1 4,000
31222 上海市浦东新区 1 12,000
31224 上海外高桥保税区 2 65,550
32019 江苏南京市 4 414,000
32023 无锡高新技术开发区 24 847,557
32059 江苏苏州市 - -
32109 江苏扬州市 - -
32119 江苏镇江市 2 81,036
33019 浙江杭州市 3 300,868
33029 浙江宁波市 - -
33069 浙江绍兴 1 90,000
35021 厦门特区 1 23,461
36019 江西南昌市 - -
36059 江西新余市 - -
37019 山东济南市 2 151,000
37029 山东青岛市 2 212,000
37039 山东淄博 - -
37129 山东惠民 2 373,000
37149 山东聊城 - -
41099 河南濮阳 - -
41129 河南三门峡 - -
42012 武汉经济技术开发区 - -
42019 湖北武汉市 - -
42039 湖北十堰 - -
42909 湖北省其他 - -
43019 湖南长沙市 - -
43069 湖南岳阳市 - -
43149 湖南湘西 - -
44019 广东广州市 2 137,629
44031 深圳特区 1 299,747
44039 广东深圳市 - -
44041 珠海特区 - -
44051 汕头特区 4 219,580
45019 广西南宁市 - -
45069 广西乇林 - -
45089 广西河池 - -
45099 广西钦州 1 38,000
46011 海南 - -
50039 渝中区 - -
50069 沙坪坝区 - -
52019 贵州贵阳市 1 70,000
53019 云南昆明市 - -
53049 云南曲靖 - -
53109 云南西双版纳 - -
53139 云南德宏市 - -
61019 陕西西安市 - -
62019 甘肃兰州市 - -
65019 新疆乌鲁木齐市 3 290,571
未列名超声波扫描装置 台 56 265,102
11019 北京市东城区 - -
11049 北京市宣武区 - -
11059 北京市朝阳区 - 36,336
11909 北京市其他 - -
21012 沈阳经济技术开发区 - -
31222 上海市浦东新区 2 80,000
32019 江苏南京市 - -
32023 无锡高新技术开发区 10 41,266
33019 浙江杭州市 - -
42019 湖北武汉市 - -
44019 广东广州市 1 13,000
45019 广西南宁市 - -
51019 四川成都市 43 94,500
53019 云南昆明市 - -
核磁共振成像装置 台 5 5,682,840
11029 北京市西城区 - 128,654
11059 北京市朝阳区 - 21,517
11089 北京市海淀区 - 352,602
11132 北京经济技术开发区 - 224,653
11139 北京市大兴县 - -
11189 北京市密云县 - -
11909 北京市其他 - -
13019 河北石家庄 1 420,000
13039 河北秦皇岛 - -
21019 辽宁沈阳市 - 54,914
31224 上海外高桥保税区 - 160,394
32019 江苏南京市 2 1,298,000
33019 浙江杭州市 1 1,790,000
34019 安徽合肥市 - -
41129 河南三门峡 - -
44031 深圳特区 - 32,106
44051 汕头特区 1 1,200,000
闪烁摄影装置 台 14 62,042
11089 北京市海淀区 - -
12909 天津市其他 - -
31109 上海市杨浦区 - -
31224 上海外高桥保税区 12 43,042
41019 河南郑州市 2 19,000
41129 河南三门峡 - -
43149 湖南湘西 - -
44039 广东深圳市 - -
病员监护仪 台 1,474 5,633,571
11019 北京市东城区 5 40,000
11029 北京市西城区 12 75,565
11049 北京市宣武区 - -
11059 北京市朝阳区 33 140,371
11069 北京市丰台区 - -
11089 北京市海淀区 207 471,804
11132 北京经济技术开发区 20 67,409
11909 北京市其他 79 405,796
12019 天津市和平区 - -
13019 河北石家庄 11 56,404
13029 河北唐山市 1 214,987
15019 内蒙古呼和浩特 - -
21012 沈阳经济技术开发区 14 80,780
21019 辽宁沈阳市 12 49,355
21029 辽宁大连市 - -
22019 吉林长春市 4 23,200
31019 上海市黄埔区 10 60,000
31039 上海市卢湾区 1 22,000
31049 上海市徐汇区 102 364,265
31099 上海市虹口区 3 119,000
31109 上海市杨浦区 5 310,531
31119 上海市闵行区 50 78,729
31222 上海市浦东新区 260 559,746
31224 上海外高桥保税区 70 336,128
32019 江苏南京市 7 75,000
32023 无锡高新技术开发区 200 552,997
33029 浙江宁波市 - -
35021 厦门特区 23 88,405
35024 厦门象屿保税区 100 243,010
37019 山东济南市 8 42,006
37029 山东青岛市 6 32,810
37099 山东泰安 - -
41019 河南郑州市 2 9,000
41129 河南三门峡 - -
42019 湖北武汉市 31 105,632
43019 湖南长沙市 - -
44012 广州经济技术开发区 - 877
44019 广东广州市 9 27,730
44039 广东深圳市 117 561,900
44041 珠海特区 - -
44051 汕头特区 6 76,874
44069 广东佛山 23 95,440
45019 广西南宁市 - -
45039 广西桂林市 2 29,000
51019 四川成都市 1 22,000
53019 云南昆明市 14 42,000
61013 西安新技术产业开发
区 1 6,787
61019 陕西西安市 24 136,938
61909 陕西省其他 - -
62019 甘肃兰州市 1 9,095
未列名电气诊断装置 台 1,542 2,732,996
11029 北京市西城区 42 45,685
11049 北京市宣武区 32 33,167
11059 北京市朝阳区 275 136,401
11069 北京市丰台区 - -
11089 北京市海淀区 52 69,984
11119 北京市顺义县 - -
11132 北京经济技术开发区 1 4,444
11909 北京市其他 414 73,016
12019 天津市和平区 - -
12059 天津市河北区 2 11,500
13019 河北石家庄 - -
13029 河北唐山市 3 112,650
21029 辽宁大连市 1 287,300
21079 辽宁锦州市 1 184,554
22019 吉林长春市 1 231,224
23069 黑龙江大庆市 1 79,500
31039 上海市卢湾区 1 96,000
31049 上海市徐汇区 - -
31059 上海市长宁区 - -
31069 上海市静安区 - -
31109 上海市杨浦区 1 3,905
31119 上海市闵行区 - 55
31222 上海市浦东新区 1 2,138
31224 上海外高桥保税区 - -
32019 江苏南京市 - -
32052 苏州工业园区 30 17,280
32053 苏州高新技术开发区 5 6,523
33019 浙江杭州市 16 350,000
33022 宁波经济技术开发区 - -
33029 浙江宁波市 - -
37019 山东济南市 58 187,068
37029 山东青岛市 2 204,000
37159 山东临沂 1 75,000
43019 湖南长沙市 7 170,300
43149 湖南湘西 - -
44019 广东广州市 8 186,996
44031 深圳特区 221 36,404
44039 广东深圳市 350 31,900
44041 珠海特区 1 3,002
50039 渝中区 - -
52019 贵州贵阳市 - -
61019 陕西西安市 4 86,000
61039 陕西宝鸡 11 7,000
紫外线及红外线装置 台 16 193,639
11089 北京市海淀区 3 1,702
31049 上海市徐汇区 - -
31119 上海市闵行区 - -
31149 上海市嘉定县 - -
31222 上海市浦东新区 - -
32052 苏州工业园区 5 1,150
32059 江苏苏州市 - 12,400
32129 江苏泰州市 2 5,000
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 5 3,527
37029 山东青岛市 1 169,860
44012 广州经济技术开发区 - -
44039 广东深圳市 - -
44051 汕头特区 - -
44079 广东江门 - -
44239 广东番禺 - -
注射器,不论是否装有针头 个 7,221,510 1,141,092
11019 北京市东城区 10,062 4,857
11029 北京市西城区 56,073 62,235
11049 北京市宣武区 10,100 66,180
11059 北京市朝阳区 1,840 10,429
11089 北京市海淀区 794,221 249,864
11909 北京市其他 3,338 12,519
12072 天津经济技术开发区 - -
12109 天津市东丽县区 2 2
12159 天津市武清县 16 2
13019 河北石家庄 400 1,160
13029 河北唐山市 41 37
21019 辽宁沈阳市 - -
21022 大连经济技术开发区 - -
21029 辽宁大连市 1,301 3,414
31049 上海市徐汇区 - -
31099 上海市虹口区 - -
31185 上海松江出口加工区 - -
31189 上海市松江县 - -
31222 上海市浦东新区 4,281 155,665
31224 上海外高桥保税区 3,247,817 376,439
32052 苏州工业园区 48,020 10,516
32053 苏州高新技术开发区 3 103
32059 江苏苏州市 2 1,367
32129 江苏泰州市 - -
32239 江苏昆山市 60 114
33012 杭州经济技术开发区 100 8
33022 宁波经济技术开发区 18,300 2,936
33029 浙江宁波市 - -
33119 浙江台州 3,000,000 6,960
33219 浙江奉化 - -
34129 安徽滁县 - 7,512
35019 福建福州市 - -
35021 厦门特区 7 1,304
35029 福建厦门市 110 135
35119 福建石狮 - -
36019 江西南昌市 8 24,484
37024 山东青岛保税区 - -
37029 山东青岛市 - 17,818
44012 广州经济技术开发区 120 1,480
44019 广东广州市 2,327 73,441
44031 深圳特区 - -
44034 深圳福田保税区 1,210 768
44039 广东深圳市 2,610 414
44069 广东佛山 226 9
44199 广东东莞 1,950 250
44239 广东番禺 13,964 412
45019 广西南宁市 1 18,558
46011 海南 3,000 29,700
51019 四川成都市 - -
53019 云南昆明市 - -
管状金属针头 千克 44,576 1,503,805
11019 北京市东城区 14 2,282
11029 北京市西城区 1,325 38,782
11039 北京市崇文区 - -
11059 北京市朝阳区 10 200
11069 北京市丰台区 30 4,500
11089 北京市海淀区 - -
11909 北京市其他 5 600
12072 天津经济技术开发区 127 10,349
12159 天津市武清县 1 39
21022 大连经济技术开发区 15,727 254,743
21029 辽宁大连市 203 47,972
23019 黑龙江哈尔滨市 - -
31019 上海市黄埔区 - -
31059 上海市长宁区 10 250
31099 上海市虹口区 65 1,730
31112 上海闵行经济技术开
发区 - -
31119 上海市闵行区 7,313 79,155
31149 上海市嘉定县 2,244 133,403
31185 上海松江出口加工区 - -
31189 上海市松江县 - 45
31222 上海市浦东新区 4,220 269,368
31224 上海外高桥保税区 5,474 316,470
32019 江苏南京市 - -
32023 无锡高新技术开发区 - 2,174
32052 苏州工业园区 773 51,114
32189 江苏丹阳市 - -
32239 江苏昆山市 - 126
33012 杭州经济技术开发区 2,307 86,005
33039 浙江温州市 - -
33049 浙江嘉兴 280 19,800
33169 浙江萧山 - -
35019 福建福州市 1 36
35029 福建厦门市 - 43
35119 福建石狮 - -
37029 山东青岛市 589 47,520
37069 山东烟台市 - -
37103 威海火炬高技术产业
开发区 114 5,838
41039 河南洛阳 450 54,000
44014 广州保税区 - -
44019 广东广州市 2,308 49,147
44031 深圳特区 7 12,693
44034 深圳福田保税区 - 52
44039 广东深圳市 3 4
44041 珠海特区 - -
44129 广东肇庆 683 8,000
44139 广东惠州 2 600
44239 广东番禺 1 15
45039 广西桂林市 290 6,750
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
商品名称 |计 量| 1 至 3月累计
| |-------------------------------
目 的 地 |单 位| 数 量 | 金 额
----------------------------------------------------------------------
心电图记录仪 台 286 854,908
11059 北京市朝阳区 - 10,127
11132 北京经济技术开发区 150 224,798
11909 北京市其他 28 43,756
15019 内蒙古呼和浩特 3 3,227
23019 黑龙江哈尔滨市 3 50,283
31049 上海市徐汇区 10 24,229
31119 上海市闵行区 - 119,915
31222 上海市浦东新区 1 15,770
31224 上海外高桥保税区 38 172,327
44019 广东广州市 51 154,907
61019 陕西西安市 2 35,569
B型超声波诊断仪 台 291 6,833,911
11019 北京市东城区 8 119,000
11029 北京市西城区 5 307,336
11059 北京市朝阳区 - 209,311
11089 北京市海淀区 24 265,500
11132 北京经济技术开发区 - 20,530
11909 北京市其他 15 291,386
12019 天津市和平区 2 271,405
21019 辽宁沈阳市 1 16,500
21029 辽宁大连市 8 134,000
21079 辽宁锦州市 2 35,000
23019 黑龙江哈尔滨市 3 116,700
31019 上海市黄埔区 - 130,986
31049 上海市徐汇区 30 429,488
31109 上海市杨浦区 - 291,124
31222 上海市浦东新区 31 700,869
31224 上海外高桥保税区 46 747,807
32023 无锡高新技术开发区 51 1,544,547
32059 江苏苏州市 5 31,084
33019 浙江杭州市 2 30,000
35021 厦门特区 1 11,245
36019 江西南昌市 1 30,000
37109 山东威海市 1 21,000
37909 山东省其他 1 21,000
43049 湖南衡阳 1 11,726
43149 湖南湘西 1 29,026
44019 广东广州市 14 188,927
44041 珠海特区 25 296,458
44051 汕头特区 6 94,384
44129 广东肇庆 2 27,230
44139 广东惠州 1 18,355
44209 广东中山市 1 23,493
44239 广东番禺 1 18,355
61019 陕西西安市 2 350,139
彩色超声波诊断仪 台 668 21,838,302
11019 北京市东城区 4 323,800
11029 北京市西城区 3 331,930
11059 北京市朝阳区 4 408,116
11089 北京市海淀区 3 239,500
11119 北京市顺义县 3 885,613
11909 北京市其他 7 792,677
12019 天津市和平区 2 359,776
13019 河北石家庄 2 165,337
14019 山西太原市 2 243,890
14109 山西晋中地区 1 65,000
21013 沈阳南湖科技开发区 415 1,972,000
21019 辽宁沈阳市 3 355,600
21029 辽宁大连市 12 1,006,650
22019 吉林长春市 1 87,790
23019 黑龙江哈尔滨市 2 305,024
23069 黑龙江大庆市 2 234,000
31019 上海市黄埔区 2 220,000
31049 上海市徐汇区 1 4,000
31222 上海市浦东新区 18 1,178,708
31224 上海外高桥保税区 18 519,158
32019 江苏南京市 8 621,018
32023 无锡高新技术开发区 74 2,175,708
32059 江苏苏州市 1 38,103
32109 江苏扬州市 1 198,000
32119 江苏镇江市 2 81,036
33019 浙江杭州市 4 401,429
33029 浙江宁波市 1 53,000
33069 浙江绍兴 1 90,000
35021 厦门特区 1 23,461
36019 江西南昌市 3 118,223
36059 江西新余市 1 220,000
37019 山东济南市 5 482,451
37029 山东青岛市 3 302,000
37039 山东淄博 1 175,000
37129 山东惠民 2 373,000
37149 山东聊城 1 183,000
41099 河南濮阳 1 175,000
41129 河南三门峡 1 160,000
42012 武汉经济技术开发区 1 223,000
42019 湖北武汉市 2 376,000
42039 湖北十堰 1 180,000
42909 湖北省其他 1 159,000
43019 湖南长沙市 1 151,200
43069 湖南岳阳市 1 99,000
43149 湖南湘西 1 148,281
44019 广东广州市 7 887,564
44031 深圳特区 2 493,347
44039 广东深圳市 1 160,000
44041 珠海特区 3 99,000
44051 汕头特区 4 219,580
45019 广西南宁市 1 60,000
45069 广西乇林 1 97,000
45089 广西河池 1 42,269
45099 广西钦州 1 38,000
46011 海南 1 151,600
50039 渝中区 1 250,000
50069 沙坪坝区 1 258,000
52019 贵州贵阳市 3 162,192
53019 云南昆明市 1 80,000
53049 云南曲靖 1 78,000
53109 云南西双版纳 1 174,000
53139 云南德宏市 1 38,000
61019 陕西西安市 8 959,500
62019 甘肃兰州市 1 210,000
65019 新疆乌鲁木齐市 4 474,771
未列名超声波扫描装置 台 65 696,156
11019 北京市东城区 1 14,000
11049 北京市宣武区 1 31,500
11059 北京市朝阳区 - 36,336
11909 北京市其他 1 155,000
21012 沈阳经济技术开发区 1 89,000
31222 上海市浦东新区 2 80,000
32019 江苏南京市 1 35,000
32023 无锡高新技术开发区 10 103,741
33019 浙江杭州市 - 91
42019 湖北武汉市 1 2,257
44019 广东广州市 1 13,000
45019 广西南宁市 1 17,731
51019 四川成都市 43 94,500
53019 云南昆明市 2 24,000
核磁共振成像装置 台 14 12,707,335
11029 北京市西城区 - 255,891
11059 北京市朝阳区 1 812,408
11089 北京市海淀区 - 1,133,657
11132 北京经济技术开发区 - 645,314
11139 北京市大兴县 - 173,805
11189 北京市密云县 - 1,892
11909 北京市其他 1 1,259,000
13019 河北石家庄 1 420,000
13039 河北秦皇岛 1 645,800
21019 辽宁沈阳市 1 64,295
31224 上海外高桥保税区 1 722,365
32019 江苏南京市 2 1,298,000
33019 浙江杭州市 1 1,790,000
34019 安徽合肥市 2 760,000
41129 河南三门峡 1 900,000
44031 深圳特区 1 624,908
44051 汕头特区 1 1,200,000
闪烁摄影装置 台 57 2,831,049
11089 北京市海淀区 1 2,888
12909 天津市其他 1 800,000
31109 上海市杨浦区 1 548,000
31224 上海外高桥保税区 49 277,139
41019 河南郑州市 2 19,000
41129 河南三门峡 1 310,000
43149 湖南湘西 1 436,022
44039 广东深圳市 1 438,000
病员监护仪 台 3,878 15,146,898
11019 北京市东城区 12 58,011
11029 北京市西城区 204 604,553
11049 北京市宣武区 31 129,238
11059 北京市朝阳区 65 269,048
11069 北京市丰台区 3 165,810
11089 北京市海淀区 333 882,541
11132 北京经济技术开发区 20 67,409
11909 北京市其他 221 1,327,707
12019 天津市和平区 6 31,551
13019 河北石家庄 17 101,265
13029 河北唐山市 1 214,987
15019 内蒙古呼和浩特 17 68,705
21012 沈阳经济技术开发区 14 80,780
21019 辽宁沈阳市 56 280,355
21029 辽宁大连市 40 297,521
22019 吉林长春市 21 114,856
31019 上海市黄埔区 10 60,000
31039 上海市卢湾区 13 128,600
31049 上海市徐汇区 195 770,473
31099 上海市虹口区 3 119,000
31109 上海市杨浦区 45 534,384
31119 上海市闵行区 80 163,302
31222 上海市浦东新区 683 1,563,685
31224 上海外高桥保税区 381 1,175,778
32019 江苏南京市 7 75,000
32023 无锡高新技术开发区 300 828,589
33029 浙江宁波市 9 57,150
35021 厦门特区 28 98,405
35024 厦门象屿保税区 265 254,093
37019 山东济南市 43 223,334
37029 山东青岛市 45 196,494
37099 山东泰安 2 20,300
41019 河南郑州市 2 9,000
41129 河南三门峡 1 2,646
42019 湖北武汉市 51 237,548
43019 湖南长沙市 46 280,847
44012 广州经济技术开发区 - 877
44019 广东广州市 174 535,562
44039 广东深圳市 153 655,993
44041 珠海特区 - 1,000
44051 汕头特区 56 243,566
44069 广东佛山 23 95,440
45019 广西南宁市 15 90,360
45039 广西桂林市 2 29,000
51019 四川成都市 19 126,646
53019 云南昆明市 26 99,635
61013 西安新技术产业开发
区 1 15,180
61019 陕西西安市 132 1,070,393
61909 陕西省其他 4 607,961
62019 甘肃兰州市 3 82,320
未列名电气诊断装置 台 3,708 6,769,337
11029 北京市西城区 1,051 559,535
11049 北京市宣武区 32 33,167
11059 北京市朝阳区 501 429,707
11069 北京市丰台区 8 39,183
11089 北京市海淀区 54 199,984
11119 北京市顺义县 1 2,764
11132 北京经济技术开发区 2 6,218
11909 北京市其他 941 320,126
12019 天津市和平区 6 182,800
12059 天津市河北区 2 11,500
13019 河北石家庄 2 437,000
13029 河北唐山市 4 163,650
21029 辽宁大连市 1 287,300
21079 辽宁锦州市 1 184,554
22019 吉林长春市 2 296,224
23069 黑龙江大庆市 1 79,500
31039 上海市卢湾区 1 96,000
31049 上海市徐汇区 63 115,227
31059 上海市长宁区 1 14,845
31069 上海市静安区 1 32,883
31109 上海市杨浦区 1 3,905
31119 上海市闵行区 - 533
31222 上海市浦东新区 56 312,202
31224 上海外高桥保税区 11 8,455
32019 江苏南京市 1 245,000
32052 苏州工业园区 65 57,233
32053 苏州高新技术开发区 8 8,897
33019 浙江杭州市 19 412,000
33022 宁波经济技术开发区 1 17,302
33029 浙江宁波市 1 38,616
37019 山东济南市 58 187,068
37029 山东青岛市 4 266,000
37159 山东临沂 1 75,000
43019 湖南长沙市 16 393,784
43149 湖南湘西 2 74,639
44019 广东广州市 24 330,023
44031 深圳特区 341 46,621
44039 广东深圳市 376 70,635
44041 珠海特区 1 3,002
50039 渝中区 1 263,200
52019 贵州贵阳市 8 78,000
61019 陕西西安市 8 360,960
61039 陕西宝鸡 30 24,095
紫外线及红外线装置 台 50 354,956
11089 北京市海淀区 3 1,702
31049 上海市徐汇区 - 33,926
31119 上海市闵行区 1 60,570
31149 上海市嘉定县 6 637
31222 上海市浦东新区 10 50,808
32052 苏州工业园区 5 1,150
32059 江苏苏州市 - 12,400
32129 江苏泰州市 2 5,000
35023 厦门火炬高技术产业
开发区 5 3,527
37029 山东青岛市 1 169,860
44012 广州经济技术开发区 1 5,000
44039 广东深圳市 3 2,300
44051 汕头特区 1 4,850
44079 广东江门 2 898
44239 广东番禺 10 2,328
注射器,不论是否装有针头 个 15,890,773 4,087,723
11019 北京市东城区 10,062 4,857
11029 北京市西城区 384,728 96,725
11049 北京市宣武区 20,560 85,056
11059 北京市朝阳区 2,196 44,892
11089 北京市海淀区 1,780,894 406,107
11909 北京市其他 7,248 31,603
12072 天津经济技术开发区 30,001 195,609
12109 天津市东丽县区 2 2
12159 天津市武清县 16 2
13019 河北石家庄 500 1,460
13029 河北唐山市 41 37
21019 辽宁沈阳市 23,600 23,600
21022 大连经济技术开发区 22 214
21029 辽宁大连市 2,301 5,877
31049 上海市徐汇区 200 5,641
31099 上海市虹口区 400 181
31185 上海松江出口加工区 1 10
31189 上海市松江县 100 661
31222 上海市浦东新区 45,308 621,679
31224 上海外高桥保税区 9,955,438 2,202,518
32052 苏州工业园区 88,040 20,100
32053 苏州高新技术开发区 7,704 3,178
32059 江苏苏州市 2 1,367
32129 江苏泰州市 100,500 35,175
32239 江苏昆山市 60 114
33012 杭州经济技术开发区 100 8
33022 宁波经济技术开发区 18,300 2,936
33029 浙江宁波市 2,240 358
33119 浙江台州 3,000,000 6,960
33219 浙江奉化 9,800 7,952
34129 安徽滁县 - 7,512
35019 福建福州市 4 4
35021 厦门特区 7 1,304
35029 福建厦门市 110 135
35119 福建石狮 183 50
36019 江西南昌市 8 24,484
37024 山东青岛保税区 350 42
37029 山东青岛市 2 21,668
44012 广州经济技术开发区 180 2,220
44019 广东广州市 2,999 86,866
44031 深圳特区 200 14,550
44034 深圳福田保税区 1,210 768
44039 广东深圳市 16,910 816
44069 广东佛山 226 9
44199 广东东莞 1,950 250
44239 广东番禺 103,364 5,452
45019 广西南宁市 1 18,558
46011 海南 3,000 29,700
51019 四川成都市 42,890 7,928
53019 云南昆明市 226,815 60,528
管状金属针头 千克 104,652 3,833,905
11019 北京市东城区 14 2,282
11029 北京市西城区 2,458 52,324
11039 北京市崇文区 3 140
11059 北京市朝阳区 913 21,810
11069 北京市丰台区 30 4,500
11089 北京市海淀区 - 55
11909 北京市其他 45 2,832
12072 天津经济技术开发区 3,305 231,766
12159 天津市武清县 1 123
21022 大连经济技术开发区 24,652 398,147
21029 辽宁大连市 8,741 112,682
23019 黑龙江哈尔滨市 146 15,935
31019 上海市黄埔区 595 14,760
31059 上海市长宁区 10 250
31099 上海市虹口区 65 1,730
31112 上海闵行经济技术开
发区 5 1,823
31119 上海市闵行区 11,578 133,755
31149 上海市嘉定县 8,634 504,013
31185 上海松江出口加工区 - 20
31189 上海市松江县 85 3,453
31222 上海市浦东新区 8,398 560,509
31224 上海外高桥保税区 18,832 1,099,902
32019 江苏南京市 35 16,299
32023 无锡高新技术开发区 - 2,500
32052 苏州工业园区 6,137 228,960
32189 江苏丹阳市 1 18
32239 江苏昆山市 - 126
33012 杭州经济技术开发区 3,675 103,905
33039 浙江温州市 299 22,860
33049 浙江嘉兴 345 23,100
33169 浙江萧山 - 78
35019 福建福州市 2 136
35029 福建厦门市 - 395
35119 福建石狮 - 30
37029 山东青岛市 1,340 84,331
37069 山东烟台市 3 200
37103 威海火炬高技术产业
开发区 209 10,713
41039 河南洛阳 450 54,000
44014 广州保税区 23 1,887
44019 广东广州市 2,498 91,367
44031 深圳特区 7 12,693
44034 深圳福田保税区 - 52
44039 广东深圳市 3 4
44041 珠海特区 1 766
44129 广东肇庆 683 8,000
44139 广东惠州 2 608
44239 广东番禺 139 1,316
45039 广西桂林市 290 6,750
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡