3月份对部分国家(地区)出口与医药有关商品类章金额表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:35:20
新华社信息 海关总署提供的2002年3月份我国对欧洲联盟、比利时
、丹麦、英国出口与医药有关的商品金额如下:
单位∶千美元
----------------------------------------------------------------------
欧洲联盟 比利时
类 章 -----------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 11,052 42,133 320 1,011
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 27,829 75,672 1,755 5,555
29章 有机化学品 141,842 374,843 13,166 38,020
30章 药品 12,768 30,439 3,170 4,034
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,525 4,820 67 121
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 109,222 306,732 2,657 8,753
----------------------------------------------------------------------
丹 麦 英 国
类 章 -----------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 537 993 3,492
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 74 185 5,380 13,530
29章 有机化学品 2,206 4,346 13,723 37,516
30章 药品 228 346 490 1,575
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 205 384 208 492
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 655 1,966 14,307 41,844
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡