3月份对部分国家(地区)出口与医药有关商品类章金额表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-29 21:35:39
新华社信息北京4月27日电 海关总署提供的2002年3月份我国对新
加坡、韩国、泰国、土耳其出口与医药有关的商品金额如下:
单位∶千美元
----------------------------------------------------------------------
新加坡 韩 国
类 章 ------------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料1,198 3,034 6,596 19,356
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,597 5,952 20,479 59,498
29章 有机化学品 5,877 13,705 27,227 77,574
30章 药品 1,380 4,555 2,127 5,138
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 92 291 1,012 2,347
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 13,006 35,735 12,671 31,373
----------------------------------------------------------------------
泰 国 土耳其
类 章 ------------------------------
3月 1至3月 3月 1至3月
----------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 463 1,222 79 255
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 8,712 23,996 1,225 2,859
29章 有机化学品 9,177 23,576 2,854 6,923
30章 药品 221 677 19 224
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 290 560 76 187
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 2,714 8,383 2,253 4,615
----------------------------------------------------------------------
≡ 查看、发表评论 ≡