1-4月中国医药商业协会会员单位药品类销售总额分地区统计表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:19:11
据中国医药商业协会提供的4月份该协会会
员单位药品类销售总额分地区统计如下:
计量单位:万元
───────────────────────────────────
地区名 4月实际 1-4月累计完成 去年同期 比同期±%
───────────────────────────────────
全国合计 1296800 4582810 3841617 19.29
北京市 107426 323863 259857 24.63
天津市 21475 75642 63016 20.04
河北省 40708 147099 148241 -0.77
山西省 23060 83637 75458 10.84
内蒙古 3981 14657 14657 0.00
辽宁省 30977 86073 74928 14.87
吉林省 10552 48878 44727 9.28
黑龙江省 20511 72001 71297 0.99
上海市 127961 477905 402196 18.82
江苏省 103306 400953 340145 17.88
浙江省 120907 435523 391835 11.15
安徽省 83620 220030 125829 74.86
福建省 27096 100700 92181 9.24
江西省 18409 75113 63097 19.04
山东省 67341 266364 242917 9.65
河南省 26828 99186 95153 4.24
湖北省 53743 171160 92097 85.85
湖南省 55549 182842 140793 29.87
广东省 135146 487395 436152 11.75
广西 17431 61962 48362 28.12
海南省 25526 68818 35760 92.44
四川省 13314 50302 47547 5.79
贵州省 5981 13534 8704 55.49
云南省 16819 65718 64035 2.63
西藏 0 0 0
陕西省 19505 78257 78257 0.00
甘肃省 7718 29625 27241 8.75
青海省 2381 8800 5851 50.40
宁夏 4132 14342 11326 26.63
新疆 20216 67449 36197 86.34
上海医药站 11143 84524 81772 3.37
天津医药站 17068 61414 50524 21.55
北京医药站 6119 22082 19121 15.49
广州医药站 22744 83182 68677 21.12
沈阳医药站 3075 8085 7098 13.91
上海化试站 0 0 0
重庆市 25032 95695 76569 24.98
───────────────────────────────────
注:由于个别地区统计口径调整,数据仅供参考。
(未经许可,不得转载)休 闲居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡