5月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 00:27:19
电 海关总署提供的2003年5月我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 5 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 40712 467595 11.49
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
朝鲜 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
泰国 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 0 0 -
比利时 175 2494 14.25
南非 1125 4902 4.36
民主刚果 1332 3296 2.47
缅甸 1640 9346 5.70
坦桑尼亚 3100 10178 3.28
加纳 4580 15701 3.43
尼日利亚 6544 75934 11.60
香港 22216 345744 15.56
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 275452 1772279 6.43
贝宁 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
秘鲁 0 0 -
尼日尔 0 0 -
日本 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
土耳其 0 0 -
希腊 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
丹麦 30 947 31.57
巴布亚新几内亚 67 140 2.09
澳门 83 635 7.65
马里 218 958 4.39
新西兰 284 8656 30.48
新加坡 289 4496 15.56
纳米比亚 552 1929 3.49
瑞典 722 31775 44.01
智利 1000 3479 3.48
德国 1100 11564 10.51
比利时 2162 6175 2.86
埃塞俄比亚 2373 9453 3.98
阿拉伯联合酋长国 2400 6403 2.67
南非 2760 6114 2.22
肯尼亚 3600 10500 2.92
香港 4500 33748 7.50
安哥拉 5039 15017 2.98
坦桑尼亚 5195 21520 4.14
菲律宾 5840 244263 41.83
刚果 7480 26972 3.61
罗马尼亚 7800 29055 3.73
民主刚果 8574 26909 3.14
也门共和国 8812 26334 2.99
韩国 10000 77900 7.79
越南 11400 146585 12.86
马来西亚 11725 13340 1.14
阿富汗 12610 13348 1.06
巴基斯坦 18920 53510 2.83
缅甸 24942 88593 3.55
美国 32317 479774 14.85
澳大利亚 35761 230456 6.44
尼日利亚 46897 141731 3.02
30049010 含有磺胺的药品 千克 18281 141878 7.76
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
比利时 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
刚果 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
叙利亚 0 0 -
智利 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 150 1008 6.72
香港 350 2701 7.72
巴基斯坦 358 5228 14.60
纳米比亚 400 3150 7.88
丹麦 625 10000 16.00
民主刚果 650 5480 8.43
韩国 1300 28800 22.15
缅甸 1434 18301 12.76
尼日利亚 2710 17119 6.32
贝宁 10304 50091 4.86
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 0 0 -
澳门 0 0 -
马来西亚 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
30049051 中药酒 千克 79806 229014 2.87
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
多哥 0 0 -
法国 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
加拿大 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
越南 0 0 -
多米尼加共和国 60 1232 20.53
加纳 1500 4430 2.95
韩国 3700 15888 4.29
日本 3900 18774 4.81
美国 5004 16506 3.30
新加坡 14599 24914 1.71
马来西亚 20058 56884 2.84
香港 30985 90386 2.92
30049052 片仔癀 千克 90 378423 4204.70
澳门 0 0 -
新加坡 0 0 -
香港 90 378423 4204.70
30049053 白药 千克 462 25734 55.70
喀麦隆 0 0 -
新加坡 0 0 -
香港 462 25734 55.70
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至5月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 173233 1971705 11.38
英国 0 5390 -
朝鲜 3 160 53.33
巴布亚新几内亚 10 819 81.90
澳门 16 353 22.06
埃及 45 23091 513.13
泰国 120 40488 337.40
马达加斯加 390 2780 7.13
新加坡 480 7895 16.45
喀麦隆 501 1008 2.01
菲律宾 550 12714 23.12
比利时 575 6009 10.45
科特迪瓦共和国 715 6080 8.50
南非 1125 4902 4.36
伊朗 1650 66500 40.30
民主刚果 2525 7468 2.96
萨尔瓦多 2623 20913 7.97
缅甸 2803 187877 67.03
坦桑尼亚 3100 10178 3.28
刚果 4300 19596 4.56
希腊 9530 21226 2.23
巴基斯坦 10670 16133 1.51
加纳 12640 34423 2.72
尼日利亚 26738 118115 4.42
香港 92124 1357587 14.74
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 994272 5953657 5.99
塞舌尔 0 7 -
丹麦 30 947 31.57
巴布亚新几内亚 67 140 2.09
科特迪瓦共和国 138 896 6.49
尼日尔 140 1620 11.57
赤道几内亚 175 349 1.99
马里 218 958 4.39
新西兰 284 8656 30.48
加纳 462 2361 5.11
秘鲁 612 5076 8.29
毛里求斯 765 3189 4.17
智利 1000 3479 3.48
纳米比亚 1035 3522 3.40
澳门 1211 10650 8.79
日本 1425 14930 10.48
苏丹 2177 16099 7.40
瑞典 2573 71111 27.64
希腊 2600 8810 3.39
朝鲜 2700 6240 2.31
赞比亚 2744 7091 2.58
印度 2971 22123 7.45
塞拉利昂 3400 9262 2.72
印度尼西亚 3560 11636 3.27
德国 3780 25386 6.72
南非 4207 12673 3.01
几内亚 4396 11613 2.64
新加坡 5092 34329 6.74
多米尼加共和国 5178 24312 4.70
坦桑尼亚 5277 22440 4.25
柬埔寨 5725 14241 2.49
埃塞俄比亚 5785 51903 8.97
肯尼亚 6119 16418 2.68
阿拉伯联合酋长国 6822 23575 3.46
土耳其 8571 37125 4.33
比利时 9663 44429 4.60
罗马尼亚 9800 39015 3.98
安哥拉 14498 49481 3.41
阿富汗 15994 20567 1.29
香港 16188 121719 7.52
也门共和国 17518 46277 2.64
贝宁 18482 51901 2.81
马来西亚 22325 28478 1.28
韩国 23980 201952 8.42
民主刚果 29398 96786 3.29
菲律宾 30040 277698 9.24
越南 49488 412501 8.34
刚果 69770 203375 2.91
尼日利亚 75984 211624 2.79
缅甸 101381 344181 3.39
巴基斯坦 109875 233992 2.13
澳大利亚 127582 791865 6.21
美国 161067 2294649 14.25
30049010 含有磺胺的药品 千克 92644 864803 9.33
澳门 13 193 14.85
马里 65 1473 22.66
美国 100 475 4.75
阿拉伯联合酋长国 193 1435 7.44
柬埔寨 340 4033 11.86
香港 350 2701 7.72
巴基斯坦 358 5228 14.60
比利时 420 12804 30.49
巴西 500 3375 6.75
丹麦 625 10000 16.00
纳米比亚 800 6300 7.88
保加利亚 813 12012 14.77
安哥拉 1050 8630 8.22
叙利亚 1150 9294 8.08
秘鲁 1200 5130 4.28
韩国 1300 28800 22.15
塞拉利昂 1428 8488 5.94
缅甸 1982 22709 11.46
智利 2400 10777 4.49
刚果 2565 29888 11.65
民主刚果 2775 27659 9.97
波兰 2920 34474 11.81
科特迪瓦共和国 3087 21077 6.83
朝鲜 3800 30960 8.15
毛里塔尼亚 4000 38800 9.70
尼日利亚 10132 88997 8.78
德国 10856 151178 13.93
贝宁 13554 108891 8.03
肯尼亚 23868 179022 7.50
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 2547 91614 35.97
澳门 0 167 -
新加坡 207 42086 203.31
香港 240 39301 163.75
马来西亚 2100 10060 4.79
30049051 中药酒 千克 542148 1585193 2.92
缅甸 50 130 2.60
澳大利亚 194 1846 9.52
秘鲁 212 538 2.54
哥斯达黎加 270 829 3.07
法国 672 1961 2.92
泰国 840 2423 2.88
加纳 1500 4430 2.95
加拿大 1600 4000 2.50
澳门 1602 4063 2.54
英国 1975 5462 2.77
多米尼加共和国 2224 19105 8.59
多哥 2985 7240 2.43
越南 3438 12530 3.64
日本 3900 18774 4.81
台湾省 13120 80046 6.10
美国 14075 46524 3.31
韩国 28726 83414 2.90
印度尼西亚 51079 157649 3.09
新加坡 59081 163123 2.76
马来西亚 102613 405706 3.95
香港 251992 565400 2.24
30049052 片仔癀 千克 702 2949853 4202.07
新加坡 18 82271 4570.61
澳门 60 275575 4592.92
香港 624 2592007 4153.86
30049053 白药 千克 2530 115896 45.81
喀麦隆 40 825 20.63
新加坡 390 13259 34.00
香港 2100 101812 48.48
-----------------------------------
(未经许可,不得转载)休闲 居 编辑
≡ 查看、发表评论 ≡