7月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:13:29
新华社信息北京9月9日电 国家统计局提供的2003年7月份化学药品
制剂制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休闲 居 编 辑
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 3522418 14.43 115.21 2455150
北京市 208449 15.2 115.32 217.53
天津市 149373 -49.63 95.88 280.76
河北省 29177 -9.68 108.23 270.79
山西省 76392 26.59 113.04 187.55
内蒙古 8228 -6.3 117.63 322.94
辽宁省 108701 -0.42 104.8 640.44
吉林省 46183 29.15 120.86 408.4
黑龙江 53714 36.89 118.92 179.89
上海市 377133 34.16 124.37 594.56
江苏省 812674 33 113.78 1683.97
浙江省 200706 18.14 122.08 400.42
安徽省 31771 -4.37 114.92 299.64
福建省 44561 11.86 122.39 394.16
江西省 17963 -23.43 123.93 214.77
山东省 171977 20.7 116.34 564.12
河南省 66844 32.95 111.9 235.36
湖北省 67609 15.78 110.31 2455150
湖南省 36456 51.19 142.99 337.47
广东省 371235 21.33 111.72 294.94
广西区 16044 -3.78 111.4 231.87
海南省 81904 -6.58 110.76 375.82
重庆市 52086 0.55 128.43 190.63
四川省 122674 32.49 133.69 344.91
贵州省 3586 88.74 103.73 241.26
云南省 62510 25.55 114.1 201.58
陕西省 265956 6.87 110.07 189.65
甘肃省 6161 -12.77 95.6 130.32
青海省 13775 51.44 132.54 104.64
宁夏区 16733 120.23 137.96 137.96
新疆区 1843 -22.98 120.73 121.48
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡