7月份兽用药品制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 03:21:07
新华社信息北京9月11日电 国家统计局提供的2003年7月份兽用药
品制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────休 闲 居 编 辑
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 7.32 83.33 92465.84 1083500
北京市 -0.54 22.77 47583.06 95816.67
天津市 7.31 21.66 106567.21 196769.23
河北省 6.96 83.33 175805.62 760000
山西省 13.29 33.92 41055.25 88295.24
内蒙古 44.24 46.27 127821.47 138269.57
辽宁省 2.42 4.44 35747.11 42893.33
吉林省 3.33 29.82 71891.67 238800
黑龙江 2.94 2.94 18196.72 30833.33
上海市 28.11 48.7 204094.64 499964.29
江苏省 -1.29 11.79 125978.27 1083500
浙江省 7.58 19.8 175888.14 512000
安徽省 21.49 78.58 32014.77 113333.33
福建省 24.34 24.48 149702.65 153896.41
江西省 3.31 11.22 163154.95 678750
山东省 9.75 51.97 95608.16 694193.55
河南省 4.15 16.9 65526.24 1018500
湖北省 1.18 7.89 54769.98 726362.07
湖南省 0.93 4.55 79596.69 267777.78
广东省 -12.04 54.14 72710.15 319722.22
广西区 2.4 16 20741.83 125216.67
重庆市 7.92 7.92 140036.61 140036.61
四川省 2.47 33.71 90602.21 445859.87
贵州省 -3.65 -3.65 4555.56 4555.56
云南省 -2.71 -0.09 39942.53 68909.09
陕西省 2.51 7.48 20278.18 39560.44
甘肃省 -10.16 -10.16 19359.45 19359.45
宁夏区 2.27 2.27 44966.18 44966.18
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡