8月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:09:52
新华社信息北京10月29日电 国家统计局提供的2003年8月份生物
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业亏损总额 亏损企业亏损总额
(本年本月 单位数 (本年本月止累计) 比去年同期增长
止累计) (本年本月止累计) (本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 375 89 246979 69746
北京市 30 9 82013 58498
天津市 11 2 13386 2106
河北省 8 2 3605 2208
山西省 4 0 0 0
内蒙古 3 1 81 81
辽宁省 14 3 503 -514
吉林省 17 4 3720 -4709
黑龙江 4 0 0 -596
上海市 29 6 36280 5418
江苏省 25 4 710 -6630
浙江省 22 3 2148 -1336
安徽省 11 5 10770 4828
福建省 13 5 30416 22906
江西省 5 0 0 -691
山东省 39 10 4278 -225
河南省 11 1 3010 -1121
湖北省 34 7 1442 -1478
湖南省 6 0 0 0
广东省 38 11 23637 -19671
广西区 5 1 492 492
海南省 3 0 0 0
重庆市 1 1 5061 -1462
四川省 18 5 6847 6772
贵州省 6 2 90 -1179
云南省 5 3 9332 -2654
陕西省 7 1 16 -14
甘肃省 4 2 194 194
青海省 1 0 0 0
新疆区 1 1 8948 8523
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡