9月份中药饮片加工业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:30:09
新华社信息北京11月12日电 国家统计局提供的2003年9月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:休闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业亏损总额 亏损企业亏损总额
(本年本月 单位数 (本年本月止累计) 比去年同期增长
止累计) (本年本月止累计) (本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 113 119151 15891 466
北京市 1 180 180 4
天津市 3 3074 -5548 9
河北省 6 2066 -937 20
山西省 4 5871 -3376 10
内蒙古 2 419 135 15
辽宁省 2 10940 10940 4
吉林省 17 26370 10102 44
黑龙江 7 8121 1815 31
上海市 2 4014 3505 16
江苏省 0 0 -820 18
浙江省 5 6414 4061 24
安徽省 2 3416 3167 18
福建省 2 272 -1110 9
江西省 1 145 -333 8
山东省 4 4820 1942 16
河南省 2 77 -1169 12
湖北省 7 4498 1411 20
湖南省 11 15031 9918 37
广东省 6 2353 -1961 31
广西区 9 2756 -1089 28
海南省 0 0 0 1
重庆市 2 2032 628 7
四川省 7 3111 765 32
贵州省 3 1718 1331 8
云南省 4 3917 20 10
陕西省 3 943 -1883 17
甘肃省 0 0 0 11
青海省 1 6593 -15803 5
宁夏区 0 0 0 1
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡