9月份中药饮片加工业各地区经济数据(15)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:31:29
新华社信息北京11月12日电 国家统计局提供的2003年9月份中药
饮片加工业各地区月度经济数据如下:休 闲 居 编 辑
───────────────────────────────────
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好
止累计) 本月止累计) 水平
───────────────────────────────────
全国 964559 1.69 118.74 221400
北京市 83174 49.45 165.82 266.04
天津市 6630 31.31 103.29 242.34
河北省 30632 3.3 94.39 220.21
山西省 10062 22.25 127 316.37
内蒙古 29759 16.71 171.1 409.9
辽宁省 8538 -53.43 97.51 255.59
吉林省 39353 -40.13 115.23 329.19
黑龙江 44709 29.21 127.76 428.57
上海市 13465 -4.56 143.68 847.19
江苏省 108865 -17.6 117.31 962.66
浙江省 84885 -12.04 115.68 249.09
安徽省 11654 39.57 121.96 204.68
福建省 8609 25.79 131.11 219.22
江西省 7513 9.73 116.65 150.17
山东省 43031 39.49 121.98 257.17
河南省 6826 24.72 129.66 309.55
湖北省 54127 27.24 133.83 221400
湖南省 42875 -18.11 119.83 1241.56
广东省 69727 10.74 126.46 260.63
广西区 152380 1.95 113.72 273.18
海南省 437 32.02 96.98 96.98
重庆市 7780 -7.17 65.96 134.47
四川省 51658 25.1 106.46 475.24
贵州省 10902 -22.59 69.36 156.45
云南省 14282 36.62 138.4 278.49
陕西省 13731 11.96 150.35 261.82
甘肃省 3271 20.66 108.18 170.26
青海省 4994 -34.25 110.77 155.03
宁夏区 690 243.28 114.24 114.24
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡