9月份中成药制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:33:23
新华社信息北京11月14日电 国家统计局提供的2003年9月份中成
药制造业各地区月度经济数据如下:
金额单位:千元
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业亏损总额 亏损企业亏损总额
(本年本月 单位数 (本年本月止累计) 比去年同期增长
止累计) (本年本月止累计) (本年本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 900 242 355979 3454
北京市 49 14 25181 -89723
天津市 8 0 0 0
河北省 38 12 16334 1256
山西省 12 2 1875 514
内蒙古 6 2 843 229
辽宁省 22 8 6218 -474
吉林省 78 21 29213 19074
黑龙江 10 0 0 0
上海市 19 2 8754 8754
江苏省 13 6 3697 -463
浙江省 29 8 5772 2021
安徽省 22 6 8193 -10629
福建省 14 2 1306 -276
江西省 43 11 6558 -4536
山东省 33 5 4343 -4882
河南省 45 13 8199 194
湖北省 44 8 7774 -565
湖南省 24 7 4152 1659
广东省 80 28 91468 33022
广西区 46 14 9636 3419
海南省 5 3 5264 263
重庆市 10 2 5285 5285
四川省 48 11 16234 8057
贵州省 67 25 15715 -236
云南省 38 7 33654 6213
西藏区 10 1 465 -503
陕西省 42 18 32223 21203
甘肃省 25 1 296 -1484
青海省 4 0 0 0
宁夏区 3 2 1925 1424
新疆区 13 3 5402 4638
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡