1-9月浙江省医药商业各市主要财务指标情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:55:11
新华社信息北京11月26日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月浙
江省医药商业各市主要财务指标如下:
单位:千元
───────────────────────────────────
地区 销售收入净额 利润总额
9月止累计 去同累计 增减% 9月止累计 去同累计 增减%
───────────────────────────────────
全省汇总 13619528 11994761 13.55 152814 154591 -1.15
杭州市 2976425 2580297 15.35 49911 47316 5.48
宁波市 2814372 2448064 14.96 32907 36182 -9.05
温州市 1111313 909967 22.13 4104 4987 -17.71
台州市 988005 817089 20.92 1160 5101 -77.26
金华市 1044428 862117 21.15 11624 13586 -14.44
嘉兴市 861460 790755 8.94 3065 5050 -39.31
绍兴市 1360691 1209244 12.52 22431 22207 1.01
湖州市 335259 2892230 15.91 3850 3502 9.94
衢州市 316367 254391 24.36 1954 1134 72.31
丽水市 317269 245983 28.98 11175 1462 664.36
舟山市 232268 241416 -3.79 2665 3352 -20.50
浙医股 93555 102937 -9.11 270 550 -50.91
浙英特 1168116 1243271 -6.04 7698 10162 -24.25
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地区 利税总额
9月止累计 去同累计 增减%
───────────────────────────────────
全省汇总 337507 395712 -14.71
杭州市 77408 97405 -20.53
宁波市 73332 80740 -9.18
温州市 16460 23635 -30.36
台州市 15428 25545 -39.60
金华市 31415 35999 -12.73
嘉兴市 13924 18532 -24.87
绍兴市 47272 49769 -5.02
湖州市 14518 10817 34.21
衢州市 4855 6362 -23.69
丽水市 17034 7858 116.77
舟山市 8217 9776 -15.95
浙医股 1879 5376 -65.05
浙英特 15765 23898 -34.03
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡