1-9月台州市医药工业企业主要经济指标
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 05:55:26
新华社信息北京11月27日电 据浙江省医药行业协会提供的1-9月台
州市医药工业企业主要经济指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
9月 累计 去同 增减%
───────────────────────────────────
台州市合计 44212 420114 349500 20.20
浙江海正集团有限公司 11432 107390 52921 102.93
浙江中贝九洲集团有限公司 3588 43578 38653 12.74
浙江海翔医药化工有限公司 3366 26550 21636 22.71
东港工贸集团有限公司 9262 72632 72666 -0.05
台州江北化工厂 265 4022 1535 162.02
浙江永宁制药厂 2848 31851 29188 9.12
浙江黄岩新华药物有限公司 1295 9837 10841 -9.26
浙江东亚医药化工有限公司 506 4939 7696 -35.82
双鸽集团有限公司 3073 21620 21535 0.39
浙江万邦药业有限公司 89 856 145 490.34
浙江尖峰海洲制药有限公司 0 1047 1277 -18.01
浙江灵洋医疗器械有限公司 700 5050 3240 55.86
浙江华海药业集团有限公司 1491 22281 21930 1.60
浙江仙居制药股份有限公司 2769 38059 36715 3.66
浙江仙居仙明制药有限公司 834 4441 4561 -2.63
浙江仙居车头制药厂 535 5425 5062 7.17
台州南峰药业有限公司 232 4111 4877 -15.71
仙居药城医疗器械有限公司 64 464 404 14.85
浙江天皇药业有限公司 1589 11153 10013 11.39
浙江可立思安制药有限公司 274 4808 4605 4.41
浙江康康医疗器械有限公司 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
台州市合计 403339 336579 19.83 96.01
浙江海正集团有限公司 98843 51486 91.98 92.04
浙江中贝九洲集团有限公司 42297 39476 7.15 97.06
浙江海翔医药化工有限公司 25634 20702 23.82 96.55
东港工贸集团有限公司 72945 72477 0.65 100.43
台州江北化工厂 3758 1796 109.24 93.44
浙江永宁制药厂 29692 28266 5.04 93.22
浙江黄岩新华药物有限公司 9362 11072 -15.44 95.17
浙江东亚医药化工有限公司 4804 7969 -39.72 97.27
双鸽集团有限公司 19634 16100 221.95 90.81
浙江万邦药业有限公司 805 174 362.64 94.04
浙江尖峰海洲制药有限公司 1046 1316 -20.52 99.90
浙江灵洋医疗器械有限公司 5030 3240 55.25 99.60
浙江华海药业集团有限公司 19435 18530 4.88 87.23
浙江仙居制药股份有限公司 38626 36847 4.83 101.49
浙江仙居仙明制药有限公司 4412 5102 -13.52 99.35
浙江仙居车头制药厂 5789 5004 15.69 106.71
台州南峰药业有限公司 3920 4501 -12.91 95.35
仙居药城医疗器械有限公司 537 515 4.27 115.73
浙江天皇药业有限公司 12376 6974 77.46 110.97
浙江可立思安制药有限公司 4394 5032 -12.68 91.39
浙江康康医疗器械有限公司 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-9月累计 去同 增减% (累计)
───────────────────────────────────
台州市合计 430019 347171 23.86 18202
浙江海正集团有限公司 124533 66837 86.32 8890
浙江中贝九洲集团有限公司 41486 39088 6.13 815
浙江海翔医药化工有限公司 25437 21114 20.47 202
东港工贸集团有限公司 72313 72307 0.01 2451
台州江北化工厂 3804 1736 119.12 -23
浙江永宁制药厂 29348 20696 41.81 564
浙江黄岩新华药物有限公司 9352 10894 -14.15 294
浙江东亚医药化工有限公司 4936 8344 -40.84 43
双鸽集团有限公司 21867 19103 14.47 1133
浙江万邦药业有限公司 789 387 103.88 40
浙江尖峰海洲制药有限公司 1030 1296 -20.52 87
浙江灵洋医疗器械有限公司 5260 3350 57.01 371
浙江华海药业集团有限公司 19674 17963 9.53 345
浙江仙居制药股份有限公司 39015 36206 7.76 638
浙江仙居仙明制药有限公司 4412 5102 -13.52 0
浙江仙居车头制药厂 6000 5022 19.47 329
台州南峰药业有限公司 3553 3849 -7.69 227
仙居药城医疗器械有限公司 566 515 9.90 60
浙江天皇药业有限公司 12658 9171 38.02 106
浙江可立思安制药有限公司 3986 4191 -4.89 630
浙江康康医疗器械有限公司 0 0 0
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-9月累计 去同 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
台州市合计 53839 37175 44.83 206709
浙江海正集团有限公司 18211 3551 412.84 69997
浙江中贝九洲集团有限公司 1754 1604 9.35 18110
浙江海翔医药化工有限公司 1928 1759 9.61 15086
东港工贸集团有限公司 5075 4695 8.09 45547
台州江北化工厂 -53 12 842
浙江永宁制药厂 1081 378 185.98 9867
浙江黄岩新华药物有限公司 300 503 -40.36 4764
浙江东亚医药化工有限公司 233 176 32.39 4256
双鸽集团有限公司 1954 5914 -66.96 0
浙江万邦药业有限公司 -124 -10 0
浙江尖峰海洲制药有限公司 -33 3 484
浙江灵洋医疗器械有限公司 190 88 115.91 93
浙江华海药业集团有限公司 7000 5126 36.56 18228
浙江仙居制药股份有限公司 4753 2682 77.22 10568
浙江仙居仙明制药有限公司 947 620 52.74 4412
浙江仙居车头制药厂 51 -72 3926
台州南峰药业有限公司 112 264 -57.58 407
仙居药城医疗器械有限公司 -8 -52 -84.62 122
浙江天皇药业有限公司 9585 9193 4.26 0
浙江可立思安制药有限公司 883 741 19.16 0
浙江康康医疗器械有限公司 0 0 0
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡