11月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 06:49:55
新华社信息北京12月26日电 海关总署提供的2003年11月我国商
品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 12555 157100 12.51
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
朝鲜 0 0 -
菲律宾 0 0 -
喀麦隆 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
苏丹 0 0 -
泰国 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
英国 0 0 -
赞比亚 0 0 -
津巴布韦 1 2316 2316.00
布基纳法索 28 1542 55.07
加拿大 31 2632 84.90
香港 135 9633 71.36
刚果 150 2647 17.65
比利时 300 5162 17.21
缅甸 2380 11881 4.99
加纳 4680 10287 2.20
伊朗 4850 111000 22.89
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 253161 1466703 5.79
阿尔及利亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
冈比亚 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
韩国 0 0 -
吉布提 0 0 -
几内亚 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
日本 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
土耳其 0 0 -
乌干达 0 0 -
希腊 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊拉克 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
多米尼加共和国 375 4000 10.67
秘鲁 555 4500 8.11
泰国 702 9372 13.35
苏丹 870 3792 4.36
澳门 1064 10540 9.91
比利时 1232 6902 5.60
荷兰 1680 8221 4.89
阿富汗 2250 9386 4.17
印度尼西亚 2319 11246 4.85
埃塞俄比亚 2350 9360 3.98
民主刚果 2500 7056 2.82
香港 2636 21031 7.98
阿拉伯联合酋长国 2750 12540 4.56
安哥拉 3720 9997 2.69
瑞典 3812 169251 44.40
柬埔寨 4500 9000 2.00
喀麦隆 5000 21910 4.38
越南 5412 69160 12.78
刚果 5440 14129 2.60
加纳 6000 21500 3.58
坦桑尼亚 6142 22677 3.69
贝宁 6533 14680 2.25
多哥 9000 9700 1.08
马来西亚 11512 15649 1.36
智利 15046 16534 1.10
美国 16160 239235 14.80
菲律宾 16679 258040 15.47
澳大利亚 22757 138623 6.09
巴基斯坦 25508 98211 3.85
缅甸 26492 102409 3.87
尼日利亚 42165 118052 2.80
30049010 含有磺胺的药品 千克 37784 340447 9.01
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
保加利亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
波兰 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
韩国 0 0 -
荷兰 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
台湾省 0 0 -
希腊 0 0 -
香港 0 0 -
叙利亚 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 1 -
意大利 25 450 18.00
布基纳法索 65 601 9.25
卡塔尔 100 1012 10.12
比利时 400 1069 2.67
安哥拉 650 5480 8.43
缅甸 1014 7630 7.52
多哥 1080 1147 1.06
智利 4000 17062 4.27
几内亚 13750 40300 2.93
印度 16700 265695 15.91
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 0 0 -
澳门 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
荷兰 0 0 -
马来西亚 0 0 -
日本 0 0 -
乌干达 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
30049051 中药酒 千克 128728 372569 2.89
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
法国 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
韩国 0 0 -
加纳 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
缅甸 0 0 -
日本 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
西班牙 0 0 -
英国 0 0 -
荷兰 180 804 4.47
加拿大 800 2000 2.50
多哥 5040 23283 4.62
越南 6420 17186 2.68
洪都拉斯 6720 16800 2.50
新加坡 6912 17158 2.48
印度尼西亚 20115 56676 2.82
马来西亚 22236 74570 3.35
香港 60305 164092 2.72
30049052 片仔癀 千克 474 1923613 4058.26
澳门 0 0 -
马来西亚 36 165301 4591.69
新加坡 45 205640 4569.78
香港 393 1552672 3950.82
30049053 白药 千克 1020 7807 7.65
喀麦隆 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 1020 7807 7.65
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 268085 2483240 9.26
英国 0 5390 -
津巴布韦 1 2316 2316.00
朝鲜 3 160 53.33
巴布亚新几内亚 10 819 81.90
尼日尔 15 1056 70.40
布基纳法索 28 1542 55.07
美国 30 14450 481.67
加拿大 31 2632 84.90
澳门 43 1534 35.67
埃及 45 23091 513.13
泰国 120 40488 337.40
秘鲁 336 4880 14.52
马达加斯加 390 2780 7.13
喀麦隆 501 1008 2.01
菲律宾 550 12714 23.12
莫桑比克 645 5314 8.24
科特迪瓦共和国 715 6080 8.50
赞比亚 1300 1692 1.30
新加坡 1950 37344 19.15
马里 1996 12714 6.37
比利时 2016 24960 12.38
南非 2250 7124 3.17
萨尔瓦多 2623 20913 7.97
坦桑尼亚 4310 14828 3.44
民主刚果 4475 10114 2.26
伊朗 6500 177500 27.31
刚果 6850 37669 5.50
苏丹 8004 18839 2.35
希腊 9530 21226 2.23
加纳 17320 44710 2.58
缅甸 18470 246097 13.32
巴基斯坦 23280 31805 1.37
尼日利亚 26786 118351 4.42
香港 126962 1531100 12.06
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 2402107 12940442 5.39
塞舌尔 0 7 -
乌干达 32 272 8.50
厄立特里亚 35 371 10.60
丹麦 39 1475 37.82
中非 122 461 3.78
科摩罗 125 353 2.82
赤道几内亚 175 349 1.99
俄罗斯联邦 200 840 4.20
尼日尔 262 2020 7.71
哥伦比亚 270 1168 4.33
葡萄牙 350 950 2.71
科特迪瓦共和国 351 4227 12.04
巴布亚新几内亚 499 4598 9.21
新西兰 674 11999 17.80
泰国 702 9372 13.35
冈比亚 800 2035 2.54
莫桑比克 1000 10771 10.77
毛里求斯 1275 5304 4.16
阿尔及利亚 1375 28250 20.55
日本 1425 14930 10.48
秘鲁 2484 16781 6.76
澳门 2541 24681 9.71
朝鲜 2700 6240 2.31
荷兰 2800 13703 4.89
伊拉克 3050 23542 7.72
纳米比亚 3306 11095 3.36
印度 3471 35946 10.36
伊朗 3580 10938 3.06
马里 3580 17834 4.98
赞比亚 4160 12085 2.91
希腊 4287 15410 3.59
苏丹 4568 26875 5.88
喀麦隆 5000 21910 4.38
多米尼加共和国 5553 28312 5.10
肯尼亚 6119 16418 2.68
加纳 6462 23861 3.69
南非 6862 15366 2.24
德国 8975 48772 5.43
波兰 10000 69840 6.98
瑞典 11746 470463 40.05
埃塞俄比亚 12435 108713 8.74
黎巴嫩 12758 46895 3.68
新加坡 13039 98452 7.55
罗马尼亚 14920 71115 4.77
吉布提 15871 104996 6.62
多哥 16666 17203 1.03
阿拉伯联合酋长国 20022 67533 3.37
约旦 20143 105913 5.26
塞拉利昂 22670 59365 2.62
几内亚 23427 64284 2.74
韩国 23980 201952 8.42
比利时 25319 101757 4.02
智利 31092 36547 1.18
安哥拉 33888 106571 3.14
坦桑尼亚 35892 81801 2.28
柬埔寨 36248 102358 2.82
香港 37399 307670 8.23
贝宁 39739 142673 3.59
马来西亚 43343 63091 1.46
也门共和国 46848 139990 2.99
土耳其 56800 239523 4.22
阿富汗 59019 69622 1.18
民主刚果 63242 216218 3.42
印度尼西亚 70333 193694 2.75
越南 81920 730789 8.92
菲律宾 105525 1356086 12.85
刚果 112290 323440 2.88
美国 198546 2818656 14.20
尼日利亚 202978 640148 3.15
巴基斯坦 258100 581968 2.25
缅甸 261957 924507 3.53
澳大利亚 294743 1807088 6.13
30049010 含有磺胺的药品 千克 190202 1942195 10.21
澳门 17 290 17.06
意大利 25 450 18.00
赤道几内亚 33 600 18.18
布基纳法索 65 601 9.25
美国 100 475 4.75
也门共和国 123 761 6.19
阿拉伯联合酋长国 201 1939 9.65
菲律宾 242 11250 46.49
希腊 360 3600 10.00
日本 432 39270 90.90
香港 464 4254 9.17
巴基斯坦 558 6854 12.28
巴西 750 5323 7.10
多哥 1080 1147 1.06
马里 1105 10193 9.22
柬埔寨 1120 10336 9.23
卡塔尔 1155 7862 6.81
塞内加尔 1280 5957 4.65
保加利亚 1313 21987 16.75
秘鲁 1500 7458 4.97
韩国 1550 36000 23.23
丹麦 1575 25000 15.87
纳米比亚 1645 13424 8.16
比利时 1823 20013 10.98
台湾省 2000 13800 6.90
巴布亚新几内亚 2070 32881 15.88
民主刚果 2775 27659 9.97
伊朗 2800 20196 7.21
塞拉利昂 2856 16840 5.90
波兰 2920 34474 11.81
加纳 3000 21518 7.17
叙利亚 3150 23316 7.40
安哥拉 3300 25070 7.60
科特迪瓦共和国 3627 28819 7.95
朝鲜 3800 30960 8.15
刚果 3985 43387 10.89
毛里塔尼亚 4000 38800 9.70
英国 4807 56465 11.75
智利 6400 27839 4.35
缅甸 8178 85580 10.46
尼日利亚 10132 88997 8.78
贝宁 13554 108891 8.03
德国 13856 171128 12.35
几内亚 14032 45104 3.21
荷兰 15650 243710 15.57
印度 20926 342695 16.38
肯尼亚 23868 179022 7.50
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 14941 284378 19.03
澳门 0 167 -
巴基斯坦 56 2304 41.14
日本 150 2319 15.46
新加坡 482 98346 204.04
香港 1315 97506 74.15
荷兰 1848 17000 9.20
马来西亚 2100 10060 4.79
乌干达 8990 56676 6.30
30049051 中药酒 千克 1156891 3462464 2.99
缅甸 50 130 2.60
巴巴多斯 180 398 2.21
荷兰 180 804 4.47
澳大利亚 194 1846 9.52
哥斯达黎加 270 829 3.07
秘鲁 318 807 2.54
西班牙 360 653 1.81
委内瑞拉 450 780 1.73
柬埔寨 480 1853 3.86
法国 672 1961 2.92
加纳 1500 4430 2.95
澳门 1602 4063 2.54
英国 1975 5462 2.77
多米尼加共和国 2224 19105 8.59
加拿大 2400 6000 2.50
日本 3900 18774 4.81
泰国 6043 13923 2.30
洪都拉斯 7320 18900 2.58
多哥 8657 31123 3.60
美国 14075 46524 3.31
越南 14838 49432 3.33
台湾省 48440 142510 2.94
韩国 70086 213414 3.05
新加坡 87545 235574 2.69
印度尼西亚 106501 326457 3.07
马来西亚 274889 1089542 3.96
香港 501742 1227170 2.45
30049052 片仔癀 千克 2208 8971748 4063.29
马来西亚 36 165301 4591.69
澳门 60 275575 4592.92
新加坡 120 548392 4569.93
香港 1992 7982480 4007.27
30049053 白药 千克 4083 141964 34.77
坦桑尼亚 3 98 32.67
喀麦隆 40 825 20.63
新加坡 1410 21066 14.94
香港 2630 119975 45.62
-----------------------------------
休 闲居编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡