11月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(18)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:29:44
新华社信息北京1月16日电 国家统计局提供的2003年11月份生物
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 成本费用利润率 成本费用利润率 人均销售率 人均销售率
最好水平 最好水平
───────────────────────────────────
全国 12.02 198.98 251877.56 3774642.86
北京市 6.25 94.71 214214.08 1080084.75
天津市 7.8 120.6 679307.29 1694833.33
河北省 17.17 72.68 109140.51 271666.67
山西省 13.78 43.86 169626.92 201022.54
内蒙古 19.14 40.53 54699.25 134111.11
辽宁省 21.25 50.01 246106.9 2510272.73
吉林省 19.33 82.5 114091.05 515617.65
黑龙江 12.73 64.38 292555.56 764333.33
上海市 12.31 151.9 259802.48 736352.94
江苏省 16.2 68.83 293168.77 2348571.43
浙江省 9.47 198.98 367035.56 906384.62
安徽省 11.2 121.46 205200.23 456500
福建省 1.56 137.28 150880.37 943953.49
江西省 11.54 31.94 227027.16 402031.25
山东省 9.46 35.86 312939.94 3774642.86
河南省 11.26 25.27 268669.14 633558.82
湖北省 16.43 55.59 252040.36 3042137.72
湖南省 10.5 27.14 185581.73 368372.09
广东省 13.56 77.85 353804.38 1376572.73
广西区 29.22 47.06 249179.97 327769.74
海南省 58.71 66.43 1015976.38 899824.74
重庆市 -98.61 -98.61 900 900
四川省 14.19 36.37 200509.39 461600
贵州省 -1.87 4.05 72427.23 465113.4
云南省 -3.75 116.75 61053.18 175818.71
陕西省 12.31 23.33 315879.79 1373100
甘肃省 15.03 15.26 67478.83 95212.81
青海省 0 0 0 0
新疆区 110.16 110.16 49500 49500
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡