11月份生物生化制品的制造业各地区经济数据(1)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 07:32:59
新华社信息北京1月16日电 国家统计局提供的2003年11月份生物
生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 375 80 312723 48564
北京市 30 7 112204 36694
天津市 11 2 17963 -4662
河北省 8 2 2856 351
山西省 4 1 12493 12493
内蒙古 3 1 102 102
辽宁省 15 1 50 -1965
吉林省 17 2 2500 -6391
黑龙江 4 0 0 0
上海市 29 5 41591 2714
江苏省 22 5 2838 -4812
浙江省 24 2 3214 -355
安徽省 11 6 12936 4766
福建省 13 5 30392 19636
江西省 5 0 0 -1386
山东省 41 9 5442 -5009
河南省 12 1 1933 1840
湖北省 34 6 4353 -1404
湖南省 6 0 0 0
广东省 36 9 15694 -9893
广西区 5 1 637 539
海南省 3 0 0 0
重庆市 1 1 8439 881
四川省 17 3 14202 4754
贵州省 6 4 1940 1056
云南省 5 3 20722 -1179
陕西省 7 2 34 -21
甘肃省 4 2 188 188
青海省 1 0 0 0
新疆区 1 0 0 -373
───────────────────────────────────
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡