2003年12月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:01:33
新华社信息北京2月6日电 海关总署提供的2003年12月份我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 2458840 11117291 4.52
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拿马 0 0 -
波兰 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
芬兰 0 0 -
冈比亚 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
吉布提 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
科摩罗 0 0 -
科威特 0 0 -
立陶宛 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
塞尔维亚和黑山 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
希腊 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊拉克 0 0 -
伊朗 0 0 -
意大利 0 0 -
圭亚那 26 3434 132.08
加拿大 91 2038 22.40
厄瓜多尔 100 2550 25.50
乌克兰 150 2145 14.30
布基纳法索 254 4078 16.06
加纳 385 44162 114.71
哥伦比亚 750 15259 20.35
匈牙利 900 35190 39.10
瑞典 1674 837102 500.06
东帝汶 1686 21302 12.63
马拉维 1800 40755 22.64
保加利亚 2136 30711 14.38
肯尼亚 2491 40736 16.35
贝宁 2497 11044 4.42
坦桑尼亚 3094 65446 21.15
英国 3284 47689 14.52
韩国 4086 118977 29.12
法国 4289 145182 33.85
孟加拉国 5400 20304 3.76
巴西 6632 355960 53.67
丹麦 7923 62884 7.94
美国 10014 232476 23.22
新加坡 10377 46693 4.50
瑞士 10821 490535 45.33
苏丹 12770 16030 1.26
巴布亚新几内亚 13034 278666 21.38
比利时 13837 228965 16.55
约旦 21831 134905 6.18
越南 22572 228894 10.14
澳门 23784 30579 1.29
哥斯达黎加 26280 369596 14.06
毛里塔尼亚 26580 71949 2.71
印度 49077 558449 11.38
哈萨克斯坦 88252 58684 0.67
尼日利亚 122738 413634 3.37
巴基斯坦 172856 666653 3.86
缅甸 279456 597607 2.14
香港 1268297 2260455 1.78
阿尔及利亚 0 0 -
阿富汗 0 0 -
奥地利 0 0 -
巴林 0 0 -
白俄罗斯 0 0 -
博茨瓦那 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
古巴 0 0 -
捷克 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
卢森堡 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
挪威 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
索马里 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
西班牙 0 0 -
叙利亚 0 0 -
赞比亚 0 0 -
中非 0 0 -
所罗门群岛 15 2304 153.60
加蓬 89 18873 212.06
马达加斯加 105 756 7.20
南非 150 6943 46.29
卢旺达 155 47596 307.07
委内瑞拉 200 2909 14.55
喀麦隆 277 33145 119.66
黎巴嫩 375 3863 10.30
墨西哥 500 26416 52.83
马来西亚 615 7238 11.77
阿根廷 960 17580 18.31
多米尼加共和国 1300 6384 4.91
新西兰 1388 43338 31.22
毛里求斯 1390 24483 17.61
台湾省 2100 58000 27.62
塞拉利昂 2425 53038 21.87
马里 3392 33703 9.94
印度尼西亚 3712 30402 8.19
秘鲁 3792 70125 18.49
塞内加尔 4463 24700 5.53
日本 4975 650697 130.79
以色列 5700 52096 9.14
泰国 6415 65508 10.21
民主刚果 6623 20251 3.06
安哥拉 7063 35264 4.99
荷兰 8569 38566 4.50
菲律宾 8873 100958 11.38
柬埔寨 10010 13415 1.34
阿拉伯联合酋长国 10421 115214 11.06
土耳其 10540 36322 3.45
刚果 12318 44484 3.61
乌干达 19472 76258 3.92
几内亚 23842 65486 2.75
德国 24525 180397 7.36
智利 49867 518861 10.40
30051010 橡皮膏 千克 133856 577967 4.32
埃塞俄比亚 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴哈马 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴拿马 0 0 -
布隆迪 0 0 -
朝鲜 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
法国 0 0 -
斐济 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
古巴 0 0 -
圭亚那 0 0 -
韩国 0 0 -
津巴布韦 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞典 0 0 -
瑞士 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
台湾省 0 0 -
泰国 0 0 -
乌克兰 0 0 -
叙利亚 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
特立尼达和多巴哥 12 135 11.25
波兰 196 2830 14.44
巴基斯坦 300 1517 5.06
尼日利亚 640 2320 3.63
英国 819 5671 6.92
也门共和国 968 15691 16.21
乌干达 1200 5243 4.37
捷克 1291 12634 9.79
加拿大 1852 6143 3.32
希腊 1854 8975 4.84
澳大利亚 2026 11273 5.56
丹麦 2286 16536 7.23
厄立特里亚 4409 18800 4.26
罗马尼亚 5353 16499 3.08
保加利亚 7914 29643 3.75
香港 8494 89745 10.57
德国 8498 43298 5.10
西班牙 10947 35570 3.25
伊朗 12654 37117 2.93
阿曼 0 0 -
奥地利 0 0 -
澳门 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
海地 0 0 -
几内亚 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科威特 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
南非 0 0 -
尼泊尔 0 0 -
日本 0 0 -
萨摩亚 0 0 -
塞拉利昂 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
新西兰 0 0 -
匈牙利 0 0 -
牙买加 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
科特迪瓦共和国 17 91 5.35
民主刚果 24 435 18.13
加纳 25 98 3.92
马来西亚 120 855 7.13
阿拉伯联合酋长国 150 390 2.60
新加坡 155 607 3.92
塞浦路斯 304 1195 3.93
赞比亚 384 1447 3.77
洪都拉斯 500 1124 2.25
玻利维亚 793 2662 3.36
约旦 826 2902 3.51
以色列 999 4344 4.35
孟加拉国 1450 4375 3.02
比利时 1560 8134 5.21
毛里塔尼亚 2050 6800 3.32
坦桑尼亚 4500 13730 3.05
缅甸 5059 18605 3.68
美国 5593 16836 3.01
斯里兰卡 9512 34581 3.64
荷兰 9612 28935 3.01
意大利 18510 70181 3.79
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 23445911 97355674 4.15
卢森堡 2 10815 5407.50
巴拿马 30 729 24.30
圭亚那 73 13466 184.47
阿尔巴尼亚 100 4760 47.60
爱尔兰 150 3270 21.80
捷克 210 7120 33.90
加蓬 284 21463 75.57
乌拉圭 400 31010 77.53
洪都拉斯 432 2204 5.10
瓦努阿图 530 36208 68.32
委内瑞拉 671 52202 77.80
乌克兰 850 22478 26.44
博茨瓦那 860 400 0.47
科特迪瓦共和国 1060 10319 9.73
布隆迪 1323 69427 52.48
叙利亚 1325 14826 11.19
中非 1647 16543 10.04
吉布提 1655 6550 3.96
东帝汶 1686 21302 12.63
毛里求斯 1981 40175 20.28
斯里兰卡 2483 16747 6.74
纳米比亚 3693 11969 3.24
以色列 6000 60984 10.16
阿尔及利亚 7080 57944 8.18
赞比亚 7559 39437 5.22
西班牙 8112 347958 42.89
台湾省 9370 272796 29.11
萨尔瓦多 13424 88234 6.57
厄立特里亚 16516 38577 2.34
索马里 17452 96896 5.55
埃塞俄比亚 18637 96635 5.19
加拿大 18688 191702 10.26
南非 20163 166438 8.25
多米尼加 20758 37915 1.83
朝鲜 22034 29842 1.35
冈比亚 23325 91088 3.91
保加利亚 23638 293700 12.42
日本 29438 2277304 77.36
希腊 31685 161867 5.11
瑞士 32256 1507560 46.74
也门共和国 35944 243642 6.78
英国 39901 295503 7.41
秘鲁 42723 438531 10.26
多米尼加共和国 45145 250573 5.55
马里 45545 217141 4.77
阿拉伯联合酋长国 46538 499470 10.73
丹麦 51160 311277 6.08
加纳 62406 603078 9.66
孟加拉国 65599 252464 3.85
莫桑比克 69162 279258 4.04
法国 71706 5173782 72.15
安哥拉 72107 182784 2.53
哥斯达黎加 73420 1162729 15.84
澳大利亚 77996 2212898 28.37
毛里塔尼亚 96506 317049 3.29
柬埔寨 98162 316593 3.23
越南 100907 943509 9.35
土耳其 109370 446372 4.08
古巴 112329 1148726 10.23
吉尔吉斯斯坦 114020 44200 0.39
马来西亚 130007 1057337 8.13
印度尼西亚 136038 895248 6.58
比利时 137102 1542066 11.25
澳门 201997 308724 1.53
德国 215398 1482035 6.88
荷兰 223841 1210562 5.41
智利 233655 1866929 7.99
肯尼亚 241947 1059689 4.38
伊拉克 389582 2451836 6.29
巴基斯坦 1468756 3378255 2.30
芬兰 19 96 5.05
塞舌尔 49 632 12.90
厄瓜多尔 200 4200 21.00
尼加拉瓜 387 3737 9.66
布基纳法索 432 5352 12.39
挪威 445 2456 5.52
阿曼 496 8890 17.92
立陶宛 500 2880 5.76
卢旺达 514 81463 158.49
奥地利 534 10011 18.75
俄罗斯联邦 535 5803 10.85
津巴布韦 682 9353 13.71
科威特 735 6750 9.18
乌兹别克斯坦 900 3514 3.90
白俄罗斯 1150 26860 23.36
巴林 1526 44200 28.96
埃及 1669 125958 75.47
匈牙利 1700 63081 37.11
波兰 1916 24662 12.87
塞浦路斯 2900 38443 13.26
哥伦比亚 3125 67165 21.49
喀麦隆 3546 76428 21.55
马达加斯加 3565 26729 7.50
意大利 4105 98584 24.02
马拉维 4954 54614 11.02
赤道几内亚 5538 138236 24.96
塞内加尔 6904 53526 7.75
罗马尼亚 7053 21409 3.04
所罗门群岛 7334 35532 4.84
阿根廷 9310 227090 24.39
科摩罗 9695 9908 1.02
沙特阿拉伯 12760 233278 18.28
新西兰 13523 111988 8.28
墨西哥 15200 565434 37.20
黎巴嫩 18985 92148 4.85
瑞典 25613 8184910 319.56
伊朗 31225 88801 2.84
巴布亚新几内亚 38726 639474 16.51
多哥 43153 175700 4.07
塞拉利昂 50364 213033 4.23
泰国 53902 899560 16.69
乌干达 54038 965897 17.87
韩国 65777 3325212 50.55
巴西 66869 3324777 49.72
菲律宾 66901 498311 7.45
尼日尔 69779 257702 3.69
约旦 71471 461456 6.46
坦桑尼亚 72448 622605 8.59
美国 77963 1659585 21.29
几内亚 93657 334803 3.57
阿富汗 106100 288677 2.72
民主刚果 125830 454883 3.62
新加坡 145332 1240533 8.54
苏丹 175393 790630 4.51
刚果 177194 642958 3.63
印度 326451 4634231 14.20
哈萨克斯坦 482246 286919 0.60
塞尔维亚和黑山 524547 377442 0.72
贝宁 681508 911162 1.34
尼日利亚 1086131 5245764 4.83
缅甸 3876573 5145982 1.33
香港 9557285 16541137 1.73
30051010 橡皮膏 千克 2043562 8380807 4.10
阿曼 7 6 0.86
澳门 205 686 3.35
哥斯达黎加 379 1262 3.33
赞比亚 384 1447 3.77
瑞士 451 1744 3.87
埃塞俄比亚 680 2520 3.71
塞浦路斯 680 2637 3.88
奥地利 1380 4136 3.00
津巴布韦 1381 4137 3.00
海地 1444 5277 3.65
刚果 2459 7293 2.97
匈牙利 2530 12202 4.82
巴拿马 2946 10372 3.52
法国 3053 17776 5.82
新西兰 3083 11894 3.86
玻利维亚 3314 10920 3.30
巴基斯坦 3424 15285 4.46
多米尼加共和国 3465 20270 5.85
越南 3792 13394 3.53
日本 4962 19038 3.84
几内亚 5434 15864 2.92
柬埔寨 6800 22500 3.31
科威特 7657 30335 3.96
马来西亚 10730 56836 5.30
新加坡 10790 88056 8.16
塞内加尔 11662 35865 3.08
沙特阿拉伯 11848 39492 3.33
澳大利亚 12000 71807 5.98
加拿大 12024 46564 3.87
乌干达 12792 48806 3.82
智利 15688 57354 3.66
乌克兰 16936 95885 5.66
尼日利亚 21622 86233 3.99
孟加拉国 21823 71428 3.27
伊朗 22295 89337 4.01
保加利亚 23746 84797 3.57
菲律宾 24952 99143 3.97
英国 25120 151717 6.04
印度 25454 102455 4.03
也门共和国 25735 89918 3.49
坦桑尼亚 31825 99599 3.13
阿拉伯联合酋长国 33717 160555 4.76
缅甸 35619 97234 2.73
罗马尼亚 61556 176634 2.87
古巴 286663 769193 2.68
特立尼达和多巴哥 12 135 11.25
尼泊尔 13 14 1.08
布隆迪 101 441 4.37
马达加斯加 142 470 3.31
波兰 196 2830 14.44
莫桑比克 266 685 2.58
朝鲜 280 1529 5.46
民主刚果 444 2322 5.23
巴哈马 480 1935 4.03
葡萄牙 798 3558 4.46
台湾省 1111 2400 2.16
圭亚那 1113 3819 3.43
萨摩亚 1568 6800 4.34
所罗门群岛 1849 7988 4.32
牙买加 2027 10473 5.17
塞拉利昂 2408 10100 4.19
爱尔兰 2559 12034 4.70
毛里塔尼亚 3485 11560 3.32
巴布亚新几内亚 3599 13847 3.85
巴拉圭 3704 15502 4.19
摩洛哥 3916 16656 4.25
韩国 4090 26610 6.51
毛里求斯 4098 16426 4.01
印度尼西亚 4321 16937 3.92
厄立特里亚 4409 18800 4.26
泰国 4536 29598 6.53
卡塔尔 5005 19385 3.87
叙利亚 5375 21690 4.04
安哥拉 5991 27137 4.53
瑞典 6227 28628 4.60
洪都拉斯 6229 32612 5.24
斐济 6640 30579 4.61
捷克 7467 48461 6.49
厄瓜多尔 7810 30914 3.96
西班牙 10947 35570 3.25
希腊 11575 26072 2.25
科特迪瓦共和国 12317 36331 2.95
南非 13198 58851 4.46
以色列 13875 69984 5.04
约旦 17107 111123 6.50
多哥 22550 67760 3.00
丹麦 23769 148214 6.24
黎巴嫩 24968 114322 4.58
斯里兰卡 32948 122998 3.73
肯尼亚 33019 95385 2.89
俄罗斯联邦 33522 99255 2.96
比利时 33695 176075 5.23
荷兰 86500 298291 3.45
加纳 92246 275952 2.99
香港 117808 605237 5.14
意大利 120273 447307 3.72
美国 199991 1593391 7.97
德国 226478 675911 2.98
休 闲 居 编 辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡