去年11月杭州市医药工业企业主要经济指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:46:52
新华社信息北京2月26日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
1月杭州市医药工业企业主要指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
11月 1-11月累计 上年同期 增减%
───────────────────────────────────
杭州市合计 61659 573250 463678 23.63
杭州民生药业集团有限公司 7413 64793 37344 73.50
杭州中美华东制药有限公司 3676 34791 30500 14.07
浙江万马药业有限公司 292 5416 5774 -6.20
杭州爱大制药有限公司 910 9122 8901 2.48
杭州默沙东制药有限公司 8915 68747 70266 -2.16
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 3050 35073 26054 34.62
杭州胡庆余堂药业有限公司 1707 15639 13802 13.31
正大青春宝药业有限公司 10253 106694 83466 27.83
杭州朱养心药厂 171 2005 1929 3.94
杭州尖峰德康药业有限公司 5 806 1022 -21.14
杭州宝力医药保健品有限公司 32 253 235 7.66
杭州京冷医疗器械有限公司 179 1340 1124 19.22
杭州新星制药厂 16 285 645 -55.81
杭州天力药业有限公司 276 1974 1949 1.28
杭州澳医保灵药业有限公司 676 6612 6678 -0.99
浙江万丰企业集团制药有限公司 91 938 873 7.45
杭州国光药业有限公司 342 1822 5218 -65.08
杭州仁德医药有限公司 86 903 995 -9.25
杭州天目山药业股份有限公司 1332 17319 14855 16.59
杭州前进制药厂 345 4200 3646 15.19
杭州天元生物药业股份有限公司 488 3122 3055 2.19
眼力健(杭州)制药有限公司 3535 32063 21058 52.26
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 6777 35450 25772 37.55
民生江南制药有限公司 98 753 475 58.53
杭州龙德医用器械有限公司 203 2563 2649 -3.25
杭州洁康药业有限公司 258 3171 3132 1.25
杭州澳亚生物技术有限公司 520 3484 4081 -14.63
浙江康莱特药业有限公司 2189 20030 18530 8.09
杭州杭康生物药业有限公司 707 1974 2491 -20.75
杭州九源基因工程有限公司 245 5579 5214 7.00
浙江爱生药业有限公司 67 591 133 344.36
杭州天诚药业有限公司 92 1104 1045 5.65
浙江大学药业有限公司 46 232 77 201.30
杭州易舒特药业有限公司 76 614 780 -21.28
浙江大冢制药有限公司 323 2482 1334 86.06
贡肽药业有限公司 75 776 908 -14.54
杭州同大医药保健品公司 50 333 335 -0.60
杭州万东电子有限公司 208 2112 2057 2.67
浙江大学医学仪器厂 423 4169 2607 59.92
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 180 9230 5089 81.37
艾康生物技术(杭州)有限公司 2179 20646 15030 37.37
天惠保健品有限公司 376 2084 2223 -6.25
杭州康恩贝制药有限公司 42 190 97 95.88
杭州天地保健品有限公司 -323 6684 8941 -25.24
杭州华东医药集团五丰制药厂 41 969 1116 -13.17
浙江省中新药业有限公司 24 431 213 102.35
杭州好克光电仪器有限公司 242 2136 2368 -9.80
浙江亚克药业有限公司 0 201
杭州手心医药化学品有限公司 224 5937 2118 180.31
桐庐医疗光学仪器总厂 432 3275
杭州健群医疗器械厂 90 716 604 18.54
杭州帕顿医疗器械有限公司 6 105
杭州康宝医用汽车有限公司 0 1623
浙江普康生物技术股份有限公司 425 4598 4001 14.92
杭州华威医疗用品有限公司 92 1405 1183 18.77
杭州惠松植物工业有限公司 536 3773 2763 36.55
杭州瑞华生化制品有限公司 10 907 923 -1.73
杭州高得医疗器械有限公司 122 881 582 51.37
杭州中肽生化有限公司 150 1875
杭州塑料工业有限公司 664 6250 5418 15.36
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
杭州市合计 533809 430738 23.93 93.12
杭州民生药业集团有限公司 64623 36709 76.04 99.74
杭州中美华东制药有限公司 34909 31424 11.09 100.34
浙江万马药业有限公司 4140 4770 -13.21 76.44
杭州爱大制药有限公司 7038 6788 3.68 77.15
杭州默沙东制药有限公司 6955 61139 11.15 98.85
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 33328 27971 19.15 95.02
杭州胡庆余堂药业有限公司 15376 14022 9.66 98.32
正大青春宝药业有限公司 96312 82204 17.16 90.27
杭州朱养心药厂 2157 1704 26.58 107.58
杭州尖峰德康药业有限公司 650 895 -27.37 80.65
杭州宝力医药保健品有限公司 323 219 47.49 127.67
杭州京冷医疗器械有限公司 1205 1095 10.05 89.93
杭州新星制药厂 279 615 -54.63 97.89
杭州天力药业有限公司 1726 1993 -13.40 87.44
杭州澳医保灵药业有限公司 6225 5317 17.08 94.15
浙江万丰企业集团制药有限公司 808 853 -5.28 86.14
杭州国光药业有限公司 2215 2132 3.89 121.57
杭州仁德医药有限公司 843 1034 -18.47 93.36
杭州天目山药业股份有限公司 16019 14194 12.86 92.49
杭州前进制药厂 3016 3052 -1.18 71.81
杭州天元生物药业股份有限公司 2323 2235 3.94 74.41
眼力健(杭州)制药有限公司 29083 20398 42.58 90.71
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 30888 25922 19.16 87.13
民生江南制药有限公司 631 896 -29.58 83.80
杭州龙德医用器械有限公司 2596 2645 -1.85 101.29
杭州洁康药业有限公司 3153 3296 -4.34 99.43
杭州澳亚生物技术有限公司 3627 3111 16.59 104.10
浙江康莱特药业有限公司 17452 17380 0.41 87.13
杭州杭康生物药业有限公司 1861 2523 -26.24 94.28
杭州九源基因工程有限公司 4608 4886 5.69 82.60
浙江爱生药业有限公司 464 315 47.30 78.51
杭州天诚药业有限公司 823 887 -7.22 74.55
浙江大学药业有限公司 75 17 341.18 32.33
杭州易舒特药业有限公司 659 650 1.38 107.33
浙江大冢制药有限公司 1335 1547 -13.70 53.79
贡肽药业有限公司 464 578 -19.72 59.79
杭州同大医药保健品公司 335 298 12.42 100.60
杭州万东电子有限公司 2033 1893 7.40 96.26
浙江大学医学仪器厂 3232 2294 49.61 82.32
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 8620 4381 96.76 93.39
艾康生物技术(杭州)有限公司 18859 15092 24.96 91.34
天惠保健品有限公司 2118 2244 -5.61 101.63
杭州康恩贝制药有限公司 151 91 65.93 79.47
杭州天地保健品有限公司 5627 84.19
杭州华东医药集团五丰制药厂 854 848 0.71 88.13
浙江省中新药业有限公司 366 153 139.22 84.92
杭州好克光电仪器有限公司 1373 1022 34.34 64.28
浙江亚克药业有限公司 210 104.48
杭州手心医药化学品有限公司 5770 2005 187.78 97.19
桐庐医疗光学仪器总厂 2913 88.95
杭州健群医疗器械厂 603 504 19.64 84.22
杭州帕顿医疗器械有限公司 0.00
杭州康宝医用汽车有限公司 1623 100.00
浙江普康生物技术股份有限公司 4598 4001 14.92 100.00
杭州华威医疗用品有限公司 1256 1081 16.19 89.40
杭州惠松植物工业有限公司 3818 2877 32.71 101.19
杭州瑞华生化制品有限公司 1013 923 9.75 111.69
杭州高得医疗器械有限公司 881 582 51.37 100.00
杭州中肽生化有限公司 1875 100.00
杭州塑料工业有限公司 6292 5033 25.01 100.67
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
杭州市合计 536382 432300 24.08 49194
杭州民生药业集团有限公司 62863 34703 81.15 8063
杭州中美华东制药有限公司 35303 32276 9.38 4666
浙江万马药业有限公司 4204 4449 -5.51 576
杭州爱大制药有限公司 7039 6788 3.70 937
杭州默沙东制药有限公司 66775 58897 13.38 4478
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 32013 26950 18.79 2212
杭州胡庆余堂药业有限公司 15434 13358 15.54 2168
正大青春宝药业有限公司 96448 81747 17.98 13724
杭州朱养心药厂 2205 1718 28.35 341
杭州尖峰德康药业有限公司 700 959 -27.01 69
杭州宝力医药保健品有限公司 419 255 64.31 13
杭州京冷医疗器械有限公司 1180 1070 10.28 28
杭州新星制药厂 282 642 -56.07 38
杭州天力药业有限公司 1728 993 -13.30 189
杭州澳医保灵药业有限公司 6290 5889 6.81 782
浙江万丰企业集团制药有限公司 797 958 -16.81 113
杭州国光药业有限公司 2215 2132 3.89 247
杭州仁德医药有限公司 822 917 -10.36 78
杭州天目山药业股份有限公司 17399 14200 22.53 1397
杭州前进制药厂 3355 2595 29.29 165
杭州天元生物药业股份有限公司 2299 2360 -2.58 156
眼力健(杭州)制药有限公司 29083 20398 42.58 733
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 31649 25548 23.88
民生江南制药有限公司 755 1427 -47.09 24
杭州龙德医用器械有限公司 2596 2645 -1.85 232
杭州洁康药业有限公司 1867 1681 11.06 167
杭州澳亚生物技术有限公司 2582 1848 39.72 290
浙江康莱特药业有限公司 17770 17840 -0.39 2194
杭州杭康生物药业有限公司 1961 2523 -22.28 141
杭州九源基因工程有限公司 4684 4885 -4.11 707
浙江爱生药业有限公司 471 238 97.90 27
杭州天诚药业有限公司 825 683 20.79 110
浙江大学药业有限公司 75 10 650.00 8
杭州易舒特药业有限公司 659 650 1.38 79
浙江大冢制药有限公司 535 823 -34.99 94
贡肽药业有限公司 496 574 -13.59 74
杭州同大医药保健品公司 336 305 10.16 59
杭州万东电子有限公司 2025 1892 7.03 233
浙江大学医学仪器厂 3432 2294 49.61 532
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 8620 4381 96.76 871
艾康生物技术(杭州)有限公司 19135 12213 56.68
天惠保健品有限公司 2068 2261 -8.54 9
杭州康恩贝制药有限公司 132 88 50.00 4
杭州天地保健品有限公司 5627 7015 -19.79 108
杭州华东医药集团五丰制药厂 688 728 -5.49 56
浙江省中新药业有限公司 370 133 178.20 52
杭州好克光电仪器有限公司 1330 988 34.62 98
浙江亚克药业有限公司 234
杭州手心医药化学品有限公司 5876 2007 192.78 82
桐庐医疗光学仪器总厂 2913 504
杭州健群医疗器械厂 553 475 16.42 53
杭州帕顿医疗器械有限公司 7 1
杭州康宝医用汽车有限公司 1623 1
浙江普康生物技术股份有限公司 4598 4001 14.92 306
杭州华威医疗用品有限公司 1242 1081 14.89 144
杭州惠松植物工业有限公司 3796 2877 31.94
杭州瑞华生化制品有限公司 1024 924 10.82 44
杭州高得医疗器械有限公司 881 582 51.37 16
杭州中肽生化有限公司 1875 40
杭州塑料工业有限公司 12219 11426 6.94 661
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-11月累计 上年同期 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
杭州市合计 101466 66802 51.89 96948
杭州民生药业集团有限公司 14955 4451 235.99 6156
杭州中美华东制药有限公司 6106 4650 31.31 1108
浙江万马药业有限公司 -249 -738 -66.26 0
杭州爱大制药有限公司 610 619 -1.45 0
杭州默沙东制药有限公司 9975 8810 13.22 0
杭州赛诺菲圣德拉堡民生制药有限公司 709 -362 0
杭州胡庆余堂药业有限公司 3712 2922 27.04 316
正大青春宝药业有限公司 25619 21068 21.60 161
杭州朱养心药厂 437 34 0
杭州尖峰德康药业有限公司 -160 -84 90.48 0
杭州宝力医药保健品有限公司 20 9 122.22 0
杭州京冷医疗器械有限公司 360 362 -0.55 585
杭州新星制药厂 -227 -69 228.99 0
杭州天力药业有限公司 -201 -7 19
杭州澳医保灵药业有限公司 1320 214 516.82 359
浙江万丰企业集团制药有限公司 67 76 -11.84
杭州国光药业有限公司 165 25 560.00
杭州仁德医药有限公司 2 9 -77.78 46
杭州天目山药业股份有限公司 566 677 -16.40 788
杭州前进制药厂 34 19 78.95
杭州天元生物药业股份有限公司 462 722 -36.01
眼力健(杭州)制药有限公司 13778 4857 183.67 25140
泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 8199 6447 27.18 20882
民生江南制药有限公司 -51 27
杭州龙德医用器械有限公司 156 149 4.70 215
杭州洁康药业有限公司 56 21 166.67
杭州澳亚生物技术有限公司 395 340 16.18
浙江康莱特药业有限公司 2673 2471 8.17
杭州杭康生物药业有限公司 95 226 -57.96
杭州九源基因工程有限公司 310 671 -53.80
浙江爱生药业有限公司 -254 -711 -64.28
杭州天诚药业有限公司 20 -53
浙江大学药业有限公司 -677 -190 256.32
杭州易舒特药业有限公司 21 10 110.00
浙江大冢制药有限公司 -253 -43 488.37
贡肽药业有限公司 12 17 -29.41
杭州同大医药保健品公司 -91 -78 16.67
杭州万东电子有限公司 151 190 -20.53 488
浙江大学医学仪器厂 2295 1133 102.56
杭州桐庐尖端内窥镜有限公司 1361 446 205.16 612
艾康生物技术(杭州)有限公司 2788 2462 13.24 15947
天惠保健品有限公司 123 167 -26.35 1940
杭州康恩贝制药有限公司 -547 -182 200.55
杭州天地保健品有限公司 525 823 -36.21
杭州华东医药集团五丰制药厂 -23 1
浙江省中新药业有限公司 -3 -6 -50.00
杭州好克光电仪器有限公司 351 163 115.34 505
浙江亚克药业有限公司 -198 0
杭州手心医药化学品有限公司 348 285 22.11 5258
桐庐医疗光学仪器总厂 379
杭州健群医疗器械厂 6 5 20.00
杭州帕顿医疗器械有限公司 -43
杭州康宝医用汽车有限公司 41
浙江普康生物技术股份有限公司 3040 2199 38.24
杭州华威医疗用品有限公司 60 49 22.45
杭州惠松植物工业有限公司 229 281 -18.51 3708
杭州瑞华生化制品有限公司 -24 -4 500.00 1013
杭州高得医疗器械有限公司 53 34 55.88
杭州中肽生化有限公司 590 1675
杭州塑料工业有限公司 1242 1266 -1.90
───────────────────────────────────
休 闲 居编辑
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡