1-7月部分医药类商品进口金额表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 16:56:23
海关总署提供的2004年1-7月我国自南非、欧洲联盟、比利时、丹麦进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲居编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
南 非 欧洲联盟
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 20 148 2,458 16,266
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,744 27,994 22,893 180,547
29章 有机化学品 6,024 38,634 147,386 1,260,284
30章 药品 - 619 85,681 508,873
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 0 13 11,223 68,676
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 401 2,490 368,739 2,263,197
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
比利时 丹 麦
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 493 440 4,105
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 3,450 33,851 11 126
29章 有机化学品 23,566 203,210 391 3,625
30章 药品 3,163 30,985 7,214 50,079
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 509 3,295 2,596 12,655
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,150 27,607 7,912 46,189
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡