去年11月宁波市医药工业企业主要经济指标一览表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 08:46:57
新华社信息北京2月26日电 据浙江省医药行业协会提供的2003年1
1月宁波市医药工业企业主要指标如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价)
11月 1-11月累计 上年同期 增减%
───────────────────────────────────
宁波市合计 5950 57274 64450 -11.13
宁波大红鹰药业有限公司 930 6171 10519 -41.33
宁波市天衡制药厂 676 4949 7258 -31.81
宁波亚太生物技术有限责任公司 101 1161 1223 -5.07
宁波天真制药厂 130 1341 1063 26.15
慈溪制药厂 135 1636 2840 -42.39
宁波倍的福药业有限公司 187 1059 1139 -7.02
宁波斯迈克化学制药有限公司 229 1647 2336 -24.49
浙江万联药业有限公司 196 1239 1093 13.36
浙江人健药业有限公司 217 4469 4161 7.40
浙江立华药业有限公司 363 5891 4085 44.21
宁波中药制药厂 30 497 2518 -80.26
宁波鄞州安生胶囊厂 42 553 405 36.54
宁波医用乳胶厂 266 3354 2981 12.51
宁波鄞州医用仪表厂 224 1617 1105 46.33
宁波戴维医疗器械有限公司 543 3826 3696 3.52
宁波高压氧舱厂 88 789 781 1.02
宁波和平注射器厂 35 398 279 42.65
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 102 835 1183 -29.42
慈溪医疗器械有限公司 209 1937 1250 54.96
宁波兴亚橡胶有限公司 500 6040 5510 9.62
宁波北仑医用橡胶厂 22 510 554 -7.94
奉化奉天海供氧设备有限公司 425 4801 4858 -1.17
宁波甬大纺织有限公司 300 2554 3613 -29.31
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 工业销售产值(累计) 产销率
1-11月累计 上年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
宁波市合计 53862 54145 -0.52 94.04
宁波大红鹰药业有限公司 6126 8975 -31.74 99.27
宁波市天衡制药厂 4262 3638 17.15 86.12
宁波亚太生物技术有限责任公司 968 1089 -11.11 83.38
宁波天真制药厂 1038 743 39.70 77.40
慈溪制药厂 1775 251 607.17 108.50
宁波倍的福药业有限公司 974 844 15.40 91.97
宁波斯迈克化学制药有限公司 2072 2491 -16.82 125.80
浙江万联药业有限公司 780 565 38.05 62.95
浙江人健药业有限公司 4483 4176 7.35 100.31
浙江立华药业有限公司 5139 4036 27.33 87.23
宁波中药制药厂 1037 2750 -62.29 208.65
宁波鄞州安生胶囊厂 518 463 11.88 93.67
宁波医用乳胶厂 3000 2816 6.53 89.45
宁波鄞州医用仪表厂 1573 1059 48.54 97.28
宁波戴维医疗器械有限公司 3464 3351 3.37 90.54
宁波高压氧舱厂 938 784 19.64 118.88
宁波和平注射器厂 447 385 16.10 112.31
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 905 1230 -26.42 108.38
慈溪医疗器械有限公司 1786 1171 52.52 92.20
宁波兴亚橡胶有限公司 5507 4660 18.18 91.18
宁波北仑医用橡胶厂 568 554 2.53 111.37
奉化奉天海供氧设备有限公司 4159 4418 -5.86 86.63
宁波甬大纺织有限公司 2343 3696 -36.61 91.74
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售收入 税金
1-11月累计 去年同期 增减% (累计)
───────────────────────────────────
宁波市合计 53697 54261 -1.04 3541
宁波大红鹰药业有限公司 6383 9129 -30.08 312
宁波市天衡制药厂 4262 3508 21.49 692
宁波亚太生物技术有限责任公司 968 1074 -9.87 51
宁波天真制药厂 1197 898 33.30 121
慈溪制药厂 1793 2591 -30.80 154
宁波倍的福药业有限公司 538 739 -27.20 82
宁波斯迈克化学制药有限公司 2069 2491 -16.94 0
浙江万联药业有限公司 825 713 15.71 80
浙江人健药业有限公司 4276 3393 26.02 146
浙江立华药业有限公司 5165 4035 28.00 426
宁波中药制药厂 1037 2749 -62.28 1
宁波鄞州安生胶囊厂 518 463 11.88 47
宁波医用乳胶厂 2925 2810 4.09 59
宁波鄞州医用仪表厂 1368 781 75.16 156
宁波戴维医疗器械有限公司 3385 3339 1.38 267
宁波高压氧舱厂 945 786 20.23 90
宁波和平注射器厂 476 503 -5.37 38
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 919 1231 -25.35 57
慈溪医疗器械有限公司 1478 877 68.53 142
宁波兴亚橡胶有限公司 5507 4516 21.94 193
宁波北仑医用橡胶厂 567 554 2.35 57
奉化奉天海供氧设备有限公司 4159 4129 0.73 258
宁波甬大纺织有限公司 2937 2952 -0.51 112
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 利润 出口交货
1-11月累计 去年同期 增减% 值(累计)
───────────────────────────────────
宁波市合计 -521 4062 112.83 17183
宁波大红鹰药业有限公司 -3335 -143 2232.17 2071
宁波市天衡制药厂 94 889 -89.43 0
宁波亚太生物技术有限责任公司 -102 -129 -20.93 4
宁波天真制药厂 250 80 212.50 0
慈溪制药厂 2 306 -99.35 0
宁波倍的福药业有限公司 58 82 -29.27 0
宁波斯迈克化学制药有限公司 196 423 -53.66 1993
浙江万联药业有限公司 8 5 60.00 0
浙江人健药业有限公司 333 221 50.68 4076
浙江立华药业有限公司 94 72 30.56 908
宁波中药制药厂 -352 94 -474.47 1037
宁波鄞州安生胶囊厂 109 18 505.56 0
宁波医用乳胶厂 -274 90 -404.44 1484
宁波鄞州医用仪表厂 336 32 950.00 1030
宁波戴维医疗器械有限公司 1145 1029 11.27 751
宁波高压氧舱厂 141 86 63.95 0
宁波和平注射器厂 -71 -155 -54.19 0
宁波斯迪夫医疗器械有限公司 -121 38 -418.42 0
慈溪医疗器械有限公司 113 43 162.79 0
宁波兴亚橡胶有限公司 332 445 -25.39 1747
宁波北仑医用橡胶厂 12 10 20.00 0
奉化奉天海供氧设备有限公司 681 320 112.81 0
宁波甬大纺织有限公司 -170 206 -182.52 2082
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡