2月我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 09:41:55
新华社信息北京3月25日电 海关总署提供的2004年2月份我国商品
(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 2 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 1293257 6278342 4.85
阿富汗 0 0 -
埃及 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
布基纳法索 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
刚果 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
哈萨克斯坦 0 0 -
吉布提 0 0 -
卢旺达 0 0 -
民主刚果 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
索马里 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
也门共和国 0 0 -
赞比亚 0 0 -
萨尔瓦多 10 928 92.80
意大利 16 305 19.06
马里 32 285 8.91
菲律宾 36 1648 45.78
塞舌尔 46 667 14.50
英国 54 263 4.87
苏丹 100 1343 13.43
南非 147 30989 210.81
台湾省 200 16200 81.00
匈牙利 250 7521 30.08
墨西哥 250 21145 84.58
波兰 270 3743 13.86
印度 385 46066 119.65
捷克 407 1221 3.00
阿拉伯联合酋长国 548 30590 55.82
丹麦 684 8100 11.84
塞拉利昂 728 52416 72.00
俄罗斯联邦 850 3825 4.50
伊拉克 1020 281533 276.01
罗马尼亚 1498 4584 3.06
纳米比亚 1600 4808 3.01
利比里亚 1750 10580 6.05
巴西 3053 305309 100.00
萨摩亚 3200 28603 8.94
基里巴斯 3255 10696 3.29
澳大利亚 3276 252711 77.14
日本 3296 202240 61.36
保加利亚 3622 44842 12.38
法国 4375 179988 41.14
伊朗 5000 31800 6.36
德国 5057 158140 31.27
巴布亚新几内亚 5132 36252 7.06
美国 5139 117567 22.88
韩国 5152 207055 40.19
马来西亚 5308 36337 6.85
孟加拉国 5678 23195 4.09
新西兰 6023 36805 6.11
贝宁 6088 10762 1.77
约旦 6159 68472 11.12
秘鲁 6254 97446 15.58
瑞士 6897 395718 57.38
泰国 7490 145387 19.41
几内亚 7737 25176 3.25
新加坡 8249 46216 5.60
肯尼亚 8950 48473 5.42
加纳 9680 43510 4.49
印度尼西亚 9775 44851 4.59
科摩罗 9985 21000 2.10
荷兰 10654 31178 2.93
比利时 12177 241744 19.85
越南 14630 75081 5.13
尼日利亚 14705 44223 3.01
坦桑尼亚 14726 71080 4.83
毛里塔尼亚 15300 45618 2.98
柬埔寨 22900 52450 2.29
澳门 25071 33253 1.33
乌克兰 26210 14349 0.55
土耳其 29018 138483 4.77
莫桑比克 43491 74933 1.72
智利 96442 466935 4.84
巴基斯坦 153120 249902 1.63
缅甸 246560 339344 1.38
香港 403542 1252458 3.10
30051010 橡皮膏 千克 149899 558369 3.73
安哥拉 0 0 -
澳门 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
斐济 0 0 -
圭亚那 0 0 -
民主刚果 0 0 -
南非 0 0 -
瑞典 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞浦路斯 0 0 -
乌克兰 0 0 -
新加坡 0 0 -
智利 0 0 -
澳大利亚 8 121 15.13
比利时 46 373 8.11
西班牙 50 1750 35.00
印度 60 680 11.33
丹麦 99 486 4.91
新西兰 252 1827 7.25
巴布亚新几内亚 323 1080 3.34
孟加拉国 324 956 2.95
巴拉圭 327 1647 5.04
哥斯达黎加 332 1080 3.25
缅甸 400 3624 9.06
乌干达 425 1665 3.92
韩国 512 2213 4.32
坦桑尼亚 645 2212 3.43
埃塞俄比亚 1022 3795 3.71
英国 1051 2630 2.50
保加利亚 1190 3920 3.29
加拿大 1223 6888 5.63
菲律宾 1320 6498 4.92
斯里兰卡 1390 6723 4.84
美国 1413 4445 3.15
印度尼西亚 1568 6290 4.01
马来西亚 1821 6831 3.75
洪都拉斯 1995 8810 4.42
尼日利亚 3792 21678 5.72
刚果 3948 11654 2.95
毛里求斯 6498 27354 4.21
意大利 7943 35550 4.48
伊朗 11988 37682 3.14
阿拉伯联合酋长国 12400 37185 3.00
香港 12586 87773 6.97
荷兰 12699 44304 3.49
肯尼亚 13879 52066 3.75
加纳 16000 45400 2.84
德国 30370 81179 2.67
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至2月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049090 未列名混合或非混
合产品构成的药品 千克 3036444 15824150 5.21
萨尔瓦多 10 928 92.80
多米尼加共和国 10 1342 134.20
塞内加尔 23 2300 100.00
塞舌尔 46 667 14.50
沙特阿拉伯 110 360 3.27
匈牙利 250 7521 30.08
墨西哥 250 21145 84.58
卢旺达 289 1890 6.54
意大利 326 3896 11.95
乌拉圭 414 8400 20.29
巴拿马 430 6926 16.11
南非 447 43589 97.51
波兰 570 7593 13.32
塞浦路斯 650 24180 37.20
丹麦 684 8100 11.84
捷克 807 22653 28.07
西班牙 1000 32775 32.78
伊拉克 1020 281533 276.01
埃及 1036 16900 16.31
索马里 1280 75650 59.10
罗马尼亚 1523 5262 3.46
利比里亚 1750 10580 6.05
马里 2068 15067 7.29
台湾省 2250 59300 26.36
俄罗斯联邦 2350 14325 6.10
英国 2804 34944 12.46
纳米比亚 3200 9616 3.01
萨摩亚 3200 28603 8.94
哥伦比亚 3225 81450 25.26
基里巴斯 3255 10696 3.29
日本 3296 202240 61.36
吉布提 3600 13300 3.69
保加利亚 3622 44842 12.38
赞比亚 3675 7488 2.04
阿拉伯联合酋长国 4042 81774 20.23
厄立特里亚 4796 37700 7.86
朝鲜 4975 18810 3.78
美国 5379 122919 22.85
澳大利亚 5906 269167 45.58
埃塞俄比亚 5933 50650 8.54
新西兰 6023 36805 6.11
菲律宾 6053 145729 24.08
贝宁 6088 10762 1.77
约旦 6159 68472 11.12
韩国 6724 1115297 165.87
民主刚果 7420 41569 5.60
几内亚 7737 25176 3.25
马来西亚 8453 171344 20.27
泰国 8662 269856 31.15
安哥拉 9364 28843 3.08
巴林 9451 15110 1.60
塞拉利昂 9546 71258 7.46
新加坡 9807 90570 9.24
科摩罗 9985 21000 2.10
秘鲁 10113 120329 11.90
加纳 10361 87434 8.44
孟加拉国 11078 43499 3.93
法国 11100 1139212 102.63
德国 11149 206381 18.51
也门共和国 11485 51195 4.46
苏丹 11663 89017 7.63
荷兰 12978 65464 5.04
布基纳法索 13600 47940 3.53
伊朗 14000 189234 13.52
毛里塔尼亚 15300 45618 2.98
刚果 15614 64626 4.14
巴布亚新几内亚 16084 60448 3.76
瑞典 17046 98618 5.79
巴西 18818 657616 34.95
瑞士 19834 1002298 50.53
坦桑尼亚 20230 111842 5.53
越南 23005 107474 4.67
比利时 24254 361417 14.90
乌克兰 26210 14349 0.55
印度尼西亚 29022 136589 4.71
柬埔寨 32925 66722 2.03
摩尔多瓦 33400 14295 0.43
印度 43105 671085 15.57
莫桑比克 43491 74933 1.72
哥斯达黎加 43978 730039 16.60
阿富汗 44500 36987 0.83
土耳其 55768 247333 4.44
澳门 56244 73834 1.31
肯尼亚 62510 325716 5.21
尼日利亚 66543 466052 7.00
哈萨克斯坦 86607 70972 0.82
智利 134242 844693 6.29
巴基斯坦 216606 446444 2.06
缅甸 415058 529730 1.28
香港 1166550 2725843 2.34
30051010 橡皮膏 千克 333679 1389030 4.16
澳大利亚 8 121 15.13
比利时 46 373 8.11
西班牙 50 1750 35.00
印度 60 680 11.33
丹麦 99 486 4.91
澳门 220 733 3.33
新西兰 252 1827 7.25
塞浦路斯 285 1776 6.23
孟加拉国 324 956 2.95
巴拉圭 327 1647 5.04
哥斯达黎加 332 1080 3.25
乌干达 425 1665 3.92
斐济 480 1665 3.47
瑞典 504 2880 5.71
韩国 512 2213 4.32
新加坡 560 1368 2.44
坦桑尼亚 645 2212 3.43
圭亚那 1100 4995 4.54
保加利亚 1190 3920 3.29
英国 1429 7074 4.95
民主刚果 1504 8247 5.48
加拿大 1951 11314 5.80
洪都拉斯 1995 8810 4.42
厄瓜多尔 2050 8340 4.07
南非 2110 9577 4.54
菲律宾 2270 25992 11.45
马来西亚 2570 9741 3.79
巴布亚新几内亚 2927 10976 3.75
印度尼西亚 3333 11445 3.43
尼日利亚 3792 21678 5.72
安哥拉 3847 14804 3.85
刚果 3948 11654 2.95
智利 4028 16488 4.09
塞内加尔 4100 12400 3.02
乌克兰 4102 23245 5.67
埃塞俄比亚 4578 15845 3.46
缅甸 6000 25062 4.18
毛里求斯 6888 28946 4.20
斯里兰卡 10259 36577 3.57
荷兰 14646 51242 3.50
阿拉伯联合酋长国 14903 48135 3.23
俄罗斯联邦 15064 49951 3.32
香港 16447 101538 6.17
肯尼亚 23469 81024 3.45
意大利 25288 107947 4.27
加纳 28617 79722 2.79
美国 30874 252925 8.19
伊朗 31431 96475 3.07
德国 51840 169509 3.27
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)休 闲 居 编 辑
≡ 查看、发表评论 ≡