2004年二月份药品零售市场各类化学药品销售金额排序
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 11:27:57
排序 | 作用类别 | 销售额(%) |
1 | [化]抗感染药 | 19.20 |
2 | [化]循环系统用药 | 11.44 |
3 | [化]消化系统用药 | 10.26 |
4 | [化]免疫系统用药 | 8.11 |
5 | [化]解热镇痛药 | 8.09 |
6 | [化]糖尿病用药 | 6.86 |
7 | [化]微量元素、矿物质及其它营养 | 6.17 |
8 | [化]皮肤科用药 | 5.70 |
9 | [化]神经系统用药 | 4.05 |
10 | [化]其它专科用药 | 4.04 |
11 | [化]激素和内分泌功能调节药 | 2.39 |
12 | [化]妇科用药 | 2.25 |
13 | [化]呼吸系统用药 | 1.98 |
14 | [化]维生素类药 | 1.67 |
15 | [化]诊断用药 | 1.14 |
16 | [化]血液系统用药 | 1.10 |
17 | [化]泌尿生殖系统药 | 0.92 |
18 | [化]外科用药 | 0.76 |
19 | [化]抗肿瘤药 | 0.74 |
20 | [化]消毒防腐药 | 0.69 |
21 | [化]抗变态反应药物 | 0.65 |
22 | [化]水、电解质及酸碱平衡药 | 0.61 |
23 | [化]生物技术药物和生化药物 | 0.59 |
24 | [化]抗寄生虫病药物 | 0.29 |
25 | [化]老年病用药 | 0.20 |
26 | [化]氨基酸类药物 | 0.12 |
27 | [化]解毒药及其他 | 0.00 |
(转摘自“中国药网”)
≡ 查看、发表评论 ≡