1-7月部分医药类商品进口金额表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 16:56:08
海关总署提供的2004年1-7月我国自荷兰、西班牙、奥地利、芬兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
荷 兰 西班牙
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,306 5,415 - 73
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,009 12,533 291 1,720
29章 有机化学品 7,181 104,430 13,684 98,364
30章 药品 2,267 21,126 4,551 21,082
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 710 6,585 56 371
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 47,137 258,993 1,803 21,130
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
奥地利 芬 兰
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 10 - 1,160
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 402 3,618 277 2,916
29章 有机化学品 456 4,116 327 7,945
30章 药品 5,277 16,659 1 1,887
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 8 197 533 5,169
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 7,873 40,522 11,817 45,837
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡