1-7月部分医药类商品进口金额表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 16:56:17
海关总署提供的2004年1-7月我国自英国、德国、法国、意大利进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
英国 德 国
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 212 130 1,064
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 3,475 16,156 12,091 78,541
29章 有机化学品 12,310 102,154 40,626 344,359
30章 药品 9,843 61,141 18,141 116,041
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,051 6,470 3,593 19,047
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 48,619 271,461 162,595 1,055,006
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
法 国 意大利
类 章 -----------------------------------------
7月 1至7月 7月 1至7月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 427 1,658 2 66
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,376 13,590 274 12,777
29章 有机化学品 16,280 129,347 10,694 98,643
30章 药品 11,787 68,856 12,960 56,272
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 936 5,941 699 5,097
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 24,999 196,481 19,448 129,539
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡