浙江省医药工业集团公司生产月报表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:46:53
浙江省医药行业协会提供的浙江省医药工业休 闲 居 编 辑
集团公司9月份生产报表如下:
2004年9月 单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工 业 总 产 值 (当年价) 工业销 产品销
9月 1-9月 去年同 增减 售产值 售 率
累计 期累计 % (累计) (累计)
───────────────────────────────────
合计 87369 705804 609204 15.86 705658 99.98
浙江医药股份有限公司 12903 111483 68903 61.80 106800 95.80
杭州民生药业集团公司 13420 104604 85667 22.11 113572 108.57
杭州华东医药集团公司 15781 116374 103079 12.90 119860 103.00
中国青春宝集团公司 12656 94154 103430 -8.97 92251 97.98
天目山药业股份有限公司 1768 15033 14211 5.78 14681 97.66
浙江海正集团有限公司 11047 103914 107290 -3.15 106022 102.33
浙江康乐集团公司 3729 22842 14710 55.28 22586 98.88
浙江康恩贝集团有限公司 10865 71200 55484 28.33 69446 97.54
浙江康裕药业集团公司 5200 66200 56430 17.31 60440 91.30
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销 税金 利 润 出口交
售收入 累计 累计 去年 增减 货 值
(累计) 同期 % (累计)
───────────────────────────────────
合计 937942 65821 84447 82025 2.95 195478
浙江医药股份有限公司 100776 5965 2701 2292 17.84 53451
杭州民生药业集团公司 115122 14227 13300 12388 7.36 6085
杭州华东医药集团公司 288658 14146 17878 14811 20.71 5489
中国青春宝集团公司 105749 13590 15411 23091 -33.26 283
杭州天目山药业股份有限公司 15267 1240 456 545 -16.33 720
浙江海正集团有限公司 153685 6140 23395 18211 28.47 79756
浙江康乐集团公司 22167 813 953 917 3.93 12459
康恩贝集团有限公司 76313 8017 4157 5370 -22.59 2325
浙江康裕药业集团公司 60205 1683 6196 4400 40.82 34910
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡