6月浙江医药工业集团公司生产月报表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:16:29
休 闲 居 编 辑
据浙江省医药行业协会提供的6月浙江省医药工业集团公司生产月报表如下:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(当年价) 工业销 产品销
6月 累计 去年 增减 售产值 售率%
同期 % (累计) (累计)
───────────────────────────────────
合计 87296 472132 404007 16.86 466003 98.70
浙江医药股份有限公司 13846 72628 50837 42.86 72079 99.24
杭州民生药业集团公司 11460 72376 55889 29.50 76472 105.66
杭州华东医药集团公司 13604 74100 68185 8.67 76125 102.73
中国青春宝集团公司 10371 64026 69693 -8.13 61521 96.09
天目山药业股份有限公司 1806 10377 9668 7.33 9677 93.25
浙江海正集团有限公司 11098 72931 71889 1.45 71212 97.64
浙江康乐集团公司 2957 15044 10555 42.53 13940 92.66
康恩贝集团有限公司 6754 44650 37061 20.48 43637 97.73
浙江康裕药业集团公司 15400 46000 30230 52.17 41340 89.87
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销售 税金 利润 出口交
收入(累 累计 累计 去年 增减 货 值
计) 同期 % (累计)
───────────────────────────────────
合计 613939 42228 59730 51578 15.81 130670
浙江医药股份有限公司 68215 4046 1521 1511 0.66 36038
杭州民生药业集团公司 75549 8614 9837 9007 9.22 3232
杭州华东医药集团公司 181463 8903 11724 9380 24.99 3270
中国青春宝集团公司 72445 9374 12460 12851 -3.04 97
杭州天目山药业股份有限公司10033 830 297 494 -39.88 433
浙江海正集团有限公司 102593 3668 15908 10689 48.83 53918
浙江康乐集团公司 13487 448 674 604 11.59 7907
康恩贝集团有限公司 49283 5218 2988 3981 -24.94 1485
浙江康裕药业集团公司 40871 1127 4321 3061 41.16 24290
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡