1-6月浙江各市医药商业主要财务指标情况表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 17:20:27
休 闲 居 编辑
浙江省医药行业协会提供的1-6月浙江省医药商业各市主要财务指标情况如下:
单位:千元
───────────────────────────────────
地区 销售收入净额 利润总额
6月止累计 去年累计 增减% 6月止累计 去年累计 增减%
───────────────────────────────────
全省汇总 10717477 9012122 18.92 87425 117016 -25.29
杭州市 2232264 1973257 13.13 33161 26848 23.51
宁波市 2053229 1795858 14.33 -516 31223 -101.65
温州市 961239 750752 28.04 -196 2618 -107.49
台州市 741827 640811 15.76 3598 3338 7.79
金华市 819861 711082 15.30 7716 9799 -21.26
嘉兴市 584336 591532 -1.22 367 1446 -74.62
绍兴市 997992 918568 8.65 22844 17602 29.78
湖州市 243718 224171 8.72 2512 2968 -15.36
衢州市 237167 216530 9.53 1244 1986 -37.36
丽水市 223852 205572 8.89 8387 8404 -0.20
舟山市 144945 155933 -7.05 -198 2099 -109.43
浙医股 81533 61118 33.40 -3205 876 -465.87
浙英特 1395514 766938 81.96 11711 7809 49.97
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
地区 利税总额
6月止累计 去年同期止累计 增减%
───────────────────────────────────
全省汇总 237481 242739 -2.17
杭州市 54352 44888 21.08
宁波市 29099 58053 -49.88
温州市 10882 12826 -15.16
台州市 17615 10950 60.87
金华市 22149 23708 -6.58
嘉兴市 3982 7186 -44.59
绍兴市 42609 35200 21.05
湖州市 7173 12928 -44.52
衢州市 5056 4115 22.87
丽水市 14463 12181 18.73
舟山市 3329 5281 -36.96
浙医股 -687 2067 -133.24
浙英特 27459 13356 105.59
───────────────────────────────────
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡