代码:30051090 名称:其他胶粘敷料及有胶粘涂层的物品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:39,856.00 | 累计数量:235,672.00 | 当月数量:187,051.00 | 累计数量:990,714.00 | 当月金额:100.41 | 累计金额:713.51 | 当月金额:118.29 | 累计金额:615.87 |
代码:30059090 名称:其他软填料及类似物品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:2,937.00 | 累计数量:101,665.00 | 当月数量:725,981.00 | 累计数量:3,827,292.00 | 当月金额:3.23 | 累计金额:97.64 | 当月金额:389.83 | 累计金额:1,985.76 |
代码:30011000 名称:已干燥的腺体及其他器官,不论是否制成粉 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:461.00 | 累计数量:3,295.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.03 | 当月金额:.89 | 累计金额:7.24 |
代码:30012000 名称:腺体、其他器官及其分泌物的提取物 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:10,100.00 | 累计数量:32,650.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:54.67 | 累计金额:172.27 |
代码:30019010 名称:肝素及其盐 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:111.00 | 当月数量:6,126.00 | 累计数量:38,448.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:5.29 | 当月金额:425.93 | 累计金额:2,676.27 |
代码:30019090 名称:未列名供治疗或预防疾病用的人体或动物制品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:28,315.00 | 当月数量:173,922.00 | 累计数量:1,077,941.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:487.84 | 当月金额:1,033.81 | 累计金额:6,078.55 |
代码:30041011 名称:氨苄青霉素制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:6,735.00 | 累计数量:51,835.00 | 当月数量:195,215.00 | 累计数量:947,754.00 | 当月金额:78.50 | 累计金额:434.93 | 当月金额:73.36 | 累计金额:397.14 |
代码:30041012 名称:羟氨苄青霉素制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:36,872.00 | 累计数量:380,551.00 | 当月数量:14,849.00 | 累计数量:129,183.00 | 当月金额:207.29 | 累计金额:2,042.63 | 当月金额:32.67 | 累计金额:205.36 |
代码:30041013 名称:青霉素V制剂 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:2,049.00 | 当月数量:3,342.00 | 累计数量:27,036.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:3.44 | 当月金额:4.90 | 累计金额:40.78 |
代码:30041019 名称:其他含有青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物的药品 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:.00 | 累计数量:23,078.00 | 当月数量:519,188.00 | 累计数量:2,317,986.00 | 当月金额:.00 | 累计金额:137.41 | 当月金额:185.71 | 累计金额:832.58 |
代码:30041090 名称:含有链霉素及其衍生物的药品;含有其他抗菌素的药品;含有先锋霉素 | 进 口 | 出 口 | 当月数量:373.00 | 累计数量:2,352.00 | 当月数量:216,428.00 | 累计数量:1,301,020.00 | 当月金额:9.21 | 累计金额:93.47 | 当月金额:82.83 | 累计金额:497.72 |
注:当月数量:千克 累计数量:千克 当月金额:万美元 累计金额:万美元 |