1-10月部分医药类商品出口金额表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:23:55
休 闲居 编 辑
海关总署提供的2004年1-10月我国对马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、沙特阿拉伯出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
马来西亚 巴基斯坦
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,495 11,015 230 496
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 10,158 79,734 9,639 35,603
29章 有机化学品 7,751 79,202 6,043 72,061
30章 药品 1,521 14,886 1,386 12,471
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 780 8,045 74 632
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 25,143 231,526 4,307 27,641
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
菲律宾 沙特阿拉伯
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 3,775 17,711 43 2,316
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 6,124 52,075 2,911 20,913
29章 有机化学品 3,611 42,689 2,382 22,777
30章 药品 911 8,610 408 4,218
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 542 5,281 37 708
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 10,206 86,513 1,405 25,809
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡