1-10月部分医药类商品出口金额表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:24:11
海关总署提供的2004年1-10月我国对阿拉伯联合酋长国、越南、哈萨克斯坦及祖国大陆对台湾出口与医药有关的商品类章金额表如下:休闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
阿拉伯联合酋长国 越 南
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 2,114 18,560 2,653 20,892
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,582 17,623 7,789 75,328
29章 有机化学品 5,016 38,685 5,916 55,200
30章 药品 362 5,310 440 3,745
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 889 5,638 919 8,794
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,177 52,217 2,342 23,472
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
台湾省 哈萨克斯坦
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 3,167 22,930 - 9
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 15,717 140,637 1,727 8,700
29章 有机化学品 34,195 280,301 110 3,962
30章 药品 604 5,946 53 1,335
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 943 12,212 55 343
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 77,858 830,778 3,196 15,961
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡