1-10月部分医药类商品出口金额表(6)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:24:18
海关总署提供的2004年1-10月我国对南非、欧洲联盟、比利时、丹麦出口与医药有关的商品类章金额表如下:休闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
南 非 欧洲联盟
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 49 916 12,235 177,629
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 5,358 31,713 56,836 509,294
29章 有机化学品 9,866 52,094 181,219 1,933,982
30章 药品 642 5,243 12,588 142,881
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,202 7,809 8,314 61,245
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 2,420 24,527 201,517 1,865,152
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
比利时 丹 麦
类 章 -----------------------------------------
10月 1至10月 10月 1至10月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 70 2,219 34 1,418
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 3,923 40,241 8 330
29章 有机化学品 16,931 210,100 1,338 15,509
30章 药品 580 9,719 144 1,250
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 188 1,981 1,552 10,784
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 5,068 53,935 1,851 15,924
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡