10月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:30:39
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编 辑
商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 220333 700187 3.18
厄立特里亚 5 236 47.20
科摩罗 26 582 22.38
斐济 347 7896 22.76
巴勒斯坦 428 965 2.25
巴巴多斯 504 4320 8.57
毛里求斯 556 4301 7.74
加拿大 880 4116 4.68
新加坡 1631 44608 27.35
巴拿马 2280 5100 2.24
也门共和国 6000 7780 1.30
沙特阿拉伯 6250 7524 1.20
几内亚 6350 10762 1.69
印度尼西亚 6800 61521 9.05
喀麦隆 6893 35685 5.18
斯里兰卡 7850 11580 1.48
尼日利亚 15820 72100 4.56
加纳 15850 58638 3.70
摩洛哥 18000 15750 0.88
香港 23173 98564 4.25
贝宁 48140 195900 4.07
阿拉伯联合酋长国 52550 52259 0.99
30049059 其他中式成药 千克 694606 6555276 9.44
几内亚 10 81 8.10
阿拉伯联合酋长国 11 110 10.00
沙特阿拉伯 56 1801 32.16
多哥 57 2575 45.18
马拉维 145 229 1.58
毛里求斯 148 330 2.23
保加利亚 186 4036 21.70
肯尼亚 200 1014 5.07
乌克兰 228 1032 4.53
葡萄牙 255 2437 9.56
捷克 259 5116 19.75
巴巴多斯 312 3447 11.05
巴基斯坦 343 5475 15.96
南非 376 7016 18.66
德国 485 14748 30.41
新西兰 500 8934 17.87
印度 792 12100 15.28
缅甸 881 12851 14.59
波兰 1290 3688 2.86
巴拿马 1708 7700 4.51
越南 1998 62914 31.49
加纳 2135 17315 8.11
泰国 3242 22944 7.08
澳大利亚 3735 69060 18.49
荷兰 4552 31287 6.87
法国 4885 43179 8.84
菲律宾 5098 35285 6.92
韩国 5835 35484 6.08
英国 7838 113322 14.46
台湾省 8080 25916 3.21
澳门 8460 59984 7.09
俄罗斯联邦 10060 166105 16.51
加拿大 11251 87481 7.78
匈牙利 12696 90977 7.17
厄瓜多尔 18968 43465 2.29
日本 24380 684641 28.08
印度尼西亚 40465 237108 5.86
罗马尼亚 41637 207808 4.99
美国 52305 524787 10.03
马来西亚 76962 407000 5.29
新加坡 111973 530661 4.74
香港 229809 2963833 12.90
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30049054 清凉油 千克 2353262 7201712 3.06
爱沙尼亚 2 77 38.50
塞舌尔 2 129 64.50
中非 5 159 31.80
厄立特里亚 5 236 47.20
赤道几内亚 6 51 8.50
乌干达 6 65 10.83
尼日尔 18 1344 74.67
科摩罗 26 582 22.38
澳大利亚 32 288 9.00
古巴 91 380 4.18
特立尼达和多巴哥 200 686 3.43
朝鲜 200 730 3.65
马耳他 250 246 0.98
马来西亚 300 1701 5.67
意大利 300 3192 10.64
安哥拉 325 1530 4.71
巴勒斯坦 428 965 2.25
巴巴多斯 504 4320 8.57
圣卢西亚 520 1069 2.06
希腊 620 1413 2.28
新西兰 674 848 1.26
奥地利 765 5762 7.53
黎巴嫩 780 1145 1.47
立陶宛 800 2250 2.81
波兰 820 7049 8.60
以色列 840 1865 2.22
塞浦路斯 940 8171 8.69
丹麦 1072 4670 4.36
匈牙利 1080 3008 2.79
比利时 1205 9466 7.86
巴基斯坦 1215 133 0.11
苏里南 1494 14925 9.99
库腊索岛 1600 1680 1.05
刚果 1910 2852 1.49
挪威 2428 2345 0.97
秘鲁 2486 13420 5.40
多米尼加共和国 2589 6100 2.36
坦桑尼亚 3086 6735 2.18
罗马尼亚 3220 7610 2.36
阿尔巴尼亚 3500 11400 3.26
斐济 3590 30284 8.44
肯尼亚 4300 9555 2.22
毛里求斯 4360 19315 4.43
德国 5020 31803 6.34
洪都拉斯 5555 18620 3.35
美国 6245 17959 2.88
纳米比亚 6407 16110 2.51
荷兰 7070 21750 3.08
加拿大 7100 21668 3.05
斯里兰卡 7850 11580 1.48
波多黎各 8740 18422 2.11
危地马拉 13200 69960 5.30
喀麦隆 13786 71370 5.18
塞内加尔 15330 40690 2.65
新加坡 15960 405831 25.43
沙特阿拉伯 16250 24862 1.53
莫桑比克 16620 15604 0.94
缅甸 19180 92000 4.80
智利 19250 69066 3.59
几内亚 19340 43468 2.25
阿尔及利亚 19800 23760 1.20
利比里亚 20320 43373 2.13
尼泊尔 20650 30627 1.48
南非 21380 132427 6.19
马达加斯加 24800 45960 1.85
多哥 27936 122085 4.37
英国 28887 54624 1.89
马里 29224 87114 2.98
印度尼西亚 34000 305590 8.99
菲律宾 42502 138076 3.25
巴拿马 45750 86992 1.90
摩洛哥 48650 48395 0.99
科特迪瓦共和国 53344 189762 3.56
印度 76421 117737 1.54
毛里塔尼亚 79307 152035 1.92
也门共和国 89241 130658 1.46
加纳 132206 449556 3.40
尼日利亚 220210 917355 4.17
香港 228256 1161584 5.09
贝宁 253446 1125635 4.44
阿拉伯联合酋长国 605435 657853 1.09
30049059 其他中式成药 千克 6527508 66722364 10.22
玻利维亚 1 133 133.00
多米尼加 5 181 36.20
坦桑尼亚 6 139 23.17
赤道几内亚 12 127 10.58
伯利兹 18 1844 102.44
巴林 21 29 1.38
蒙古 24 145 6.04
贝宁 25 290 11.60
也门共和国 28 5414 193.36
智利 40 1786 44.65
埃及 69 7680 111.30
爱沙尼亚 77 561 7.29
西班牙 106 346 3.26
孟加拉国 150 665 4.43
沙特阿拉伯 152 4526 29.78
博茨瓦那 160 300 1.88
立陶宛 176 2269 12.89
芬兰 197 1235 6.27
特立尼达和多巴哥 254 1539 6.06
冰岛 342 3696 10.81
吉布提 387 3996 10.33
丹麦 461 15824 34.33
哈萨克斯坦 482 11149 23.13
黎巴嫩 488 14713 30.15
科特迪瓦共和国 489 11024 22.54
纳米比亚 500 4423 8.85
土耳其 500 4500 9.00
朝鲜 502 1146 2.28
马拉维 577 675 1.17
克罗地亚 594 21184 35.66
挪威 640 6886 10.76
葡萄牙 858 4510 5.26
吉尔吉斯斯坦 933 35952 38.53
巴基斯坦 961 19587 20.38
瑞典 1287 17894 13.90
奥地利 1380 25435 18.43
乌干达 1450 7432 5.13
印度 1502 22881 15.23
乌拉圭 1757 18635 10.61
塞尔维亚和黑山 1797 64571 35.93
希腊 1815 13863 7.64
毛里求斯 1829 12275 6.71
斯洛伐克 2080 35146 16.90
阿拉伯联合酋长国 3320 71472 21.53
肯尼亚 3580 12461 3.48
多哥 3652 26445 7.24
拉脱维亚 4200 31440 7.49
乌克兰 4459 216952 48.65
意大利 4782 24554 5.13
瑞士 4848 257850 53.19
保加利亚 5055 88196 17.45
比利时 5358 33335 6.22
斯威士兰 5635 16078 2.85
加纳 6130 36555 5.96
几内亚 6510 8899 1.37
捷克 6864 103505 15.08
波兰 7035 26895 3.82
阿尔及利亚 7506 75598 10.07
多米尼加共和国 7934 43914 5.53
爱尔兰 8173 58774 7.19
越南 8254 275896 33.43
新西兰 8465 104004 12.29
柬埔寨 9552 57572 6.03
巴巴多斯 9995 33845 3.39
洪都拉斯 10589 108018 10.20
德国 12265 106082 8.65
法国 14096 130201 9.24
哥伦比亚 15723 111873 7.12
巴拿马 17759 61774 3.48
南非 18495 847794 45.84
墨西哥 22228 236257 10.63
阿富汗 26400 16464 0.62
缅甸 28352 202377 7.14
匈牙利 34808 251292 7.22
荷兰 40191 841780 20.94
厄瓜多尔 40213 149562 3.72
泰国 60258 774508 12.85
韩国 67889 1561877 23.01
菲律宾 80509 583608 7.25
澳门 93476 796769 8.52
澳大利亚 111658 1651415 14.79
加拿大 117407 1132266 9.64
罗马尼亚 123636 429280 3.47
英国 137999 1890575 13.70
台湾省 139180 530449 3.81
俄罗斯联邦 146461 2402377 16.40
印度尼西亚 262484 1245925 4.75
日本 313196 7783031 24.85
美国 636537 5832787 9.16
马来西亚 665197 3722580 5.60
新加坡 1087932 5501416 5.06
香港 2046131 25809181 12.61
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡