10月份我国商品(药品类)出口分境内发货地量值表(5)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:32:38
海关总署提供的2004年10月份我国休闲 居编 辑
商品(药品类)出口分境内发货地量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049059 其他中式成药 千克 694606 6555276 9.44
北京市延庆县 2 48 24.00
福建福州市 18 672 37.33
广西北海市 50 4854 97.08
北京市海淀区 57 2575 45.18
浙江兰溪 60 2280 38.00
河北秦皇岛 60 14288 238.13
广东梅州 70 3171 45.30
云南保山市 79 2296 29.06
浙江湖州 90 10826 120.29
吉林延边州 100 3000 30.00
西安新技术产业开发区 124 13297 107.23
江北区 129 1995 15.47
云南玉溪 140 8889 63.49
福建泉州 144 2699 18.74
吉林长春市 145 229 1.58
北京市东城区 160 938 5.86
青海西宁市 200 1014 5.07
桂林高新技术产业开发区 224 4920 21.96
陕西宝鸡 232 4644 20.02
广东肇庆 291 1846 6.34
浙江海宁 398 1157 2.91
陕西西安市 425 460 1.08
河北石家庄 576 58276 101.17
广西桂林市 604 17737 29.37
南京浦口高新技术外向型开发区 692 12424 17.95
上海市黄埔区 700 3773 5.39
山东烟台市 718 23343 32.51
广东江门 810 2094 2.59
陕西咸阳 850 7500 8.82
广东东莞 883 16870 19.11
广东南海 1029 44977 43.71
辽宁省其他 1050 2706 2.58
广西百色 1106 91734 82.94
河北承德地区 1186 11422 9.63
安徽合肥市 1289 14120 10.95
广州经济技术开发区 1571 38953 24.80
河北邯郸地区 1620 7263 4.48
广东佛山 1963 19301 9.83
广东珠海市 2000 7180 3.59
广东深圳市 2173 79911 36.77
天津市南开区 2304 289445 125.63
成都经济技术开发区 2400 11314 4.71
广西柳州 2448 28291 11.56
昆明高新技术开发区 2613 38561 14.76
广东河源 2650 8495 3.21
广东湛江市 2668 30579 11.46
江苏苏州市 2935 18907 6.44
云南昆明市 3352 52817 15.76
天津经济技术开发区 3374 63301 18.76
浙江杭州市 3687 66674 18.08
湖南长沙市 3750 144387 38.50
广西乇林 3984 85392 21.43
厦门特区 4344 44404 10.22
天津市西青县区 4383 57483 13.12
辽宁沈阳市 4963 35038 7.06
青岛经济技术开发区 5043 61319 12.16
北京市朝阳区 5128 54766 10.68
河北沧州地区 5544 13682 2.47
黑龙江省其他 5778 94214 16.31
北京市崇文区 6894 153441 22.26
甘肃兰州市 7620 90030 11.82
河南郑州市 8417 66917 7.95
辽宁大连市 8690 29003 3.34
广东汕头市 8765 16001 1.83
深圳特区 9465 43331 4.58
北京市丰台区 9572 75304 7.87
广东中山市 9586 27096 2.83
广东惠州 9588 23261 2.43
河北省其他 11104 23560 2.12
四川成都市 12625 105788 8.38
吉林吉林市 13066 42462 3.25
上海外高桥保税区 13920 100176 7.20
湖北宜昌 15002 72618 4.84
天津市和平区 15011 162750 10.84
天津市其他 16124 196763 12.20
北京市其他 16304 124133 7.61
吉林省其他 17098 40343 2.36
上海市浦东新区 18952 153182 8.08
天津市北辰县区 20291 93167 4.59
珠海特区 20627 156087 7.57
黑龙江哈尔滨市 22097 171802 7.77
湖北武汉市 22104 92210 4.17
广西梧州 26703 92093 3.45
广西南宁市 34030 148974 4.38
广东顺德 41340 258778 6.26
汕头特区 46394 123767 2.67
北京经济技术开发区 57806 1498204 25.92
广东广州市 80045 629284 7.86
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
发货地 数 量 金 额
-----------------------------------
30049059 其他中式成药 千克 6527508 66722364 10.22
北京市延庆县 2 48 24.00
新疆乌鲁木齐市 2 2016 1008.00
山西临汾地区 4 12000 3000.00
内蒙古呼和浩特 24 145 6.04
吉林辽源市 24 4045 168.54
甘肃定西 36 4313 119.81
陕西榆林 39 3323 85.21
北京新技术产业开发区 45 4995 111.00
兰州宁卧庄新技术产业开发区 46 2671 58.07
江西省其他 50 859 17.18
云南红河 69 7680 111.30
山东曲阜 75 7205 96.07
天津新技术产业园区 90 1668 18.53
西藏林芝 102 6189 60.68
广西北海市 110 10972 99.75
浙江省其他 124 5527 44.57
西安新技术产业开发区 124 13297 107.23
山东菏泽 125 1360 10.88
江苏江阴市 150 481 3.21
海南 172 20000 116.28
江苏省其他 180 1665 9.25
福建三明 180 6924 38.47
天津市河西区 200 17518 87.59
浙江诸暨 200 21845 109.23
南通经济技术开发区 213 2630 12.35
云南文山 250 5785 23.14
吉林延边州 264 9092 34.44
北京市西城区 278 4524 16.27
江苏南通市 300 7770 25.90
浙江宁波市 309 13266 42.93
山西太原市 334 8351 25.00
苏州工业园区 360 15078 41.88
浙江海宁 398 1157 2.91
河南洛阳 410 410 1.00
陕西宝鸡 434 10494 24.18
江苏扬州市 475 16791 35.35
天津市河东区 480 943 1.96
湖南益阳 500 2343 4.69
辽宁辽阳市 500 4423 8.85
辽宁朝阳市 500 4490 8.98
山东平度 500 4750 9.50
安徽阜阳 502 1146 2.28
福建马尾保税区 577 12498 21.66
河南鹤壁 600 5579 9.30
杭州经济技术开发区 600 30400 50.67
河北唐山市 700 2400 3.43
辽宁鞍山市 738 5338 7.23
甘肃省其他 776 8467 10.91
广东潮州 942 32922 34.95
河北秦皇岛 960 391667 407.99
浙江绍兴 1152 16971 14.73
福建厦门市 1200 4191 3.49
辽宁海城市 1214 56084 46.20
广东韶关 1218 10304 8.46
贵州贵阳市 1262 29853 23.66
哈尔滨高技术开发区 1268 30250 23.86
北京市顺义县 1271 12483 9.82
北京市东城区 1408 23176 16.46
江苏连云港市 1427 57560 40.34
黑龙江牡丹江市 1430 39137 27.37
厦门象屿保税区 1468 72077 49.10
北京昌平科技园区 1594 56845 35.66
河南南阳 1741 25885 14.87
成都高新技术产业开发区 1840 26413 14.35
云南省其他 1944 35498 18.26
青海西宁市 1953 29768 15.24
山东潍坊 2217 120258 54.24
湖北随州 2352 422 0.18
云南保山市 2367 11503 4.86
成都经济技术开发区 2400 11314 4.71
江苏常州市 2420 37435 15.47
河南省其他 2602 42040 16.16
广东江门 2701 13299 4.92
桂林高新技术产业开发区 2894 97909 33.83
辽宁省其他 2901 33383 11.51
江北区 2982 24709 8.29
河北邯郸地区 3135 13483 4.30
江苏吴江市 3149 19440 6.17
福建漳州 3415 177039 51.84
山东青岛市 3828 84009 21.95
广州经济技术开发区 3935 80583 20.48
吉林通化市 4392 232211 52.87
江苏泰州市 4511 172960 38.34
广东番禺 4944 78548 15.89
辽宁抚顺市 5352 49482 9.25
福建福州市 5454 28442 5.21
陕西咸阳 6274 57600 9.18
山东济南市 6565 50824 7.74
广东湛江市 6630 52898 7.98
江西南昌市 7348 24587 3.35
连云港经济技术开发区 7454 392211 52.62
山东烟台市 7751 323622 41.75
广东珠海市 8000 29242 3.66
广东肇庆 8160 20182 2.47
陕西西安市 8371 151282 18.07
浙江湖州 8961 142069 15.85
江苏淮安市 9150 12870 1.41
河北承德地区 9545 112423 11.78
吉林长春市 9921 86439 8.71
河北保定地区 9968 118180 11.86
广东梅州 10603 69256 6.53
山东聊城 11030 98808 8.96
上海市黄埔区 11179 215768 19.30
广东河源 11374 56372 4.96
河北石家庄 11588 189301 16.34
北京市海淀区 11600 143091 12.34
江苏苏州市 11612 75928 6.54
云南德宏市 11980 28151 2.35
广东揭阳 14378 149148 10.37
天津市东丽县区 14640 11712 0.80
黑龙江省其他 16854 302101 17.92
辽宁大连市 17378 183832 10.58
云南玉溪 17573 180549 10.27
湖南长沙市 17680 810458 45.84
广西百色 17919 725197 40.47
广东东莞 18524 159443 8.61
南京浦口高新技术外向型开发区 19274 178558 9.26
天津市西青县区 21983 284677 12.95
广西柳州 22696 285314 12.57
安徽淮南 23259 75766 3.26
青岛经济技术开发区 23564 393380 16.69
吉林省其他 24508 80662 3.29
广东南海 24814 859387 34.63
天津市南开区 26100 977919 37.47
安徽蚌埠 26400 16464 0.62
广东汕头市 26897 49424 1.84
浙江兰溪 26905 652456 24.25
浙江杭州市 28136 339702 12.07
广东佛山 28168 353087 12.54
云南昆明市 30876 410152 13.28
合肥科技工业园 31397 151469 4.82
广东深圳市 34208 895939 26.19
辽宁沈阳市 36535 351792 9.63
昆明高新技术开发区 37052 603064 16.28
湖北黄石 39314 80585 2.05
安徽合肥市 40654 524490 12.90
福建泉州 42789 328295 7.67
哈尔滨市经济技术开发区 45337 345839 7.63
北京市朝阳区 46289 577762 12.48
厦门特区 50638 445346 8.79
河北省其他 51545 113229 2.20
深圳特区 56200 461818 8.22
天津市北辰县区 57038 1384908 24.28
江苏南京市 60213 570351 9.47
广东惠州 61834 176954 2.86
河南郑州市 63170 430798 6.82
广西乇林 73019 998698 13.68
天津经济技术开发区 73397 1224990 16.69
北京市其他 75189 827174 11.00
吉林吉林市 79008 312442 3.95
河北沧州地区 83538 117527 1.41
天津市和平区 88710 1035932 11.68
北京市崇文区 99679 2415469 24.23
四川成都市 113039 1746718 15.45
广西桂林市 123221 672806 5.46
珠海特区 125961 936832 7.44
上海外高桥保税区 147105 750238 5.10
上海市浦东新区 161354 1931234 11.97
湖北宜昌 168496 530268 3.15
广东中山市 176585 410736 2.33
黑龙江哈尔滨市 187009 1652514 8.84
甘肃兰州市 192051 2557790 13.32
广西梧州 207986 683657 3.29
广东顺德 211603 1277563 6.04
天津市其他 213161 2922385 13.71
湖北武汉市 244276 872069 3.57
广西南宁市 262317 1405025 5.36
北京经济技术开发区 343866 10696792 31.11
北京市丰台区 357240 4011758 11.23
汕头特区 398657 1139059 2.86
广东广州市 766824 5605133 7.31
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡