10月份我国医疗设备及零附件分境内收货地进口量值表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 20:39:12
海关总署提供的2004年10月份我国休 闲 居 编 辑
医疗设备及零附件分境内收货地进口量值如下:
金额单位:美元
-----------------------------------
商品编号 商品名称 10 月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 44353 11393474 256.88
四川成都市 0 7500 -
北京经济技术开发区 0 25060 -
山东济南市 0 29000 -
广东东莞 0 39877 -
广东珠海市 1 1023 1023.00
上海市其他 1 6300 6300.00
广西南宁市 1 9316 9316.00
安徽合肥市 1 16682 16682.00
北京市顺义县 1 22455 22455.00
江北区 1 39000 39000.00
湖南长沙市 1 59000 59000.00
云南昆明市 1 75226 75226.00
宁夏银川市 1 85000 85000.00
黑龙江哈尔滨市 1 130000 130000.00
四川南充 1 142820 142820.00
浙江绍兴 2 23500 11750.00
贵州贵阳市 2 28887 14443.50
汕头特区 2 34123 17061.50
武汉东湖新技术开发区 2 40602 20301.00
贵州遵义 2 191000 95500.00
北京市崇文区 2 200000 100000.00
辽宁大连市 3 66864 22288.00
湖北武汉市 3 114800 38266.67
沙坪坝区 3 276173 92057.67
宁波经济技术开发区 4 21405 5351.25
上海市徐汇区 4 22594 5648.50
珠海特区 4 92832 23208.00
北京市丰台区 5 8378 1675.60
北京市宣武区 5 116737 23347.40
天津港保税区 7 7640 1091.43
厦门特区 7 30724 4389.14
上海市松江县 7 287013 41001.86
上海市长宁区 16 80024 5001.50
上海市卢湾区 17 65376 3845.65
浙江杭州市 24 82089 3420.38
无锡高新技术开发区 28 6975 249.11
辽宁沈阳市 32 105731 3304.09
渝中区 36 206684 5741.22
江苏南京市 36 253659 7046.08
上海市虹口区 50 18275 365.50
深圳特区 59 33401 566.12
北京市东城区 59 166532 2822.58
天津市和平区 91 431813 4745.20
北京市海淀区 94 297579 3165.73
广东广州市 125 521846 4174.77
上海市静安区 127 40463 318.61
广东深圳市 157 153947 980.55
天津经济技术开发区 278 6059 21.80
北京市西城区 646 281778 436.19
大连经济技术开发区 760 65710 86.46
北京市其他 823 583470 708.96
上海市黄埔区 1043 343008 328.87
北京市朝阳区 1108 824929 744.52
上海市浦东新区 1152 801579 695.82
广东珠海保税区 1910 45046 23.58
苏州高新技术开发区 2000 32254 16.13
山东青岛市 6001 653070 108.83
上海外高桥保税区 27606 3040646 110.14
90191010 按摩器具 台 39076 2648168 67.77
广东东莞 0 30923 -
大连经济技术开发区 1 158 158.00
上海市金山县 1 401 401.00
浙江温州市 1 1605 1605.00
北京市崇文区 1 10439 10439.00
山东龙口 2 2003 1001.50
广东番禺 2 2650 1325.00
辽宁大连市 2 3606 1803.00
上海市黄埔区 2 8657 4328.50
陕西西安市 3 43952 14650.67
浙江宁波市 5 599 119.80
成都高新技术产业开发区 9 6464 718.22
江苏南京市 10 178 17.80
厦门特区 30 9859 328.63
北京市朝阳区 36 58442 1623.39
珠海特区 41 18128 442.15
广东广州市 549 45880 83.57
广东深圳市 999 5419 5.42
江苏苏州市 1000 51175 51.18
苏州工业园区 1068 35377 33.12
上海市浦东新区 1292 465283 360.13
上海市闵行区 1732 341886 197.39
上海外高桥保税区 2130 1245024 584.52
深圳福田保税区 30160 260060 8.62
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 5660 753643 133.15
广州经济技术开发区 0 3118 -
广东东莞 0 3173 -
成都高新技术产业开发区 1 355 355.00
湖南长沙市 1 9432 9432.00
北京市崇文区 1 15704 15704.00
辽宁大连市 3 3308 1102.67
广东广州市 4 9496 2374.00
广东深圳市 8 3454 431.75
深圳特区 16 26270 1641.88
北京市其他 25 7278 291.12
北京市海淀区 100 268157 2681.57
北京市东城区 144 10791 74.94
北京市朝阳区 170 205800 1210.59
上海市浦东新区 187 162307 867.95
北京市宣武区 5000 25000 5.00
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至10月
计量单位 ---------- 平均价格
收货地 数 量 金 额
-----------------------------------
90189090 其他医疗、外科或
兽医用仪器及器具 台 1463347 131669903 89.98
南京浦口高新技术外向型开发区 0 1025 -
大连市高新技术产业开发区 0 7300 -
广东东莞 0 220199 -
北碚区 1 2100 2100.00
北京昌平科技园区 1 2912 2912.00
广州保税区 1 3959 3959.00
甘肃天水 1 4459 4459.00
广东江门 1 7100 7100.00
天津市河西区 1 7500 7500.00
福建漳州 1 7528 7528.00
西安新技术产业开发区 1 7542 7542.00
江苏扬州市 1 7619 7619.00
南岸区 1 8800 8800.00
甘肃省其他 1 10216 10216.00
湖北神农架 1 13372 13372.00
天津市河东区 1 20000 20000.00
涪陵区 1 37093 37093.00
山西太原市 1 40000 40000.00
安徽滁县 1 42364 42364.00
山东济宁 1 43000 43000.00
浙江嘉兴 1 43300 43300.00
浙江萧山 1 51700 51700.00
上海市杨浦区 1 54000 54000.00
湖南湘潭 1 63855 63855.00
浙江丽水 1 70000 70000.00
湖南衡阳 1 74750 74750.00
河北唐山市 1 82000 82000.00
江苏徐州市 1 85833 85833.00
四川省其他 1 110000 110000.00
江苏南通市 1 142000 142000.00
成都高新技术产业开发区 1 326000 326000.00
湖南邵阳 1 915000 915000.00
河北承德地区 1 950000 950000.00
广东顺德 2 1720 860.00
黑龙江佳木斯市 2 8320 4160.00
广东汕头市 2 9212 4606.00
浙江湖州 2 11519 5759.50
黑龙江牡丹江市 2 16287 8143.50
海南 2 21978 10989.00
内蒙古其他 2 23541 11770.50
天津新技术产业园区 2 24444 12222.00
汕头特区 2 37042 18521.00
山东省其他 2 41500 20750.00
山东威海市 2 41703 20851.50
广东南海 2 45500 22750.00
江苏镇江市 2 46760 23380.00
湖北宜昌 2 48704 24352.00
甘肃白银 2 58136 29068.00
广东佛山 2 97319 48659.50
贵州遵义 2 191000 95500.00
北京经济技术开发区 2 553811 276905.50
内蒙古呼和浩特 2 1060600 530300.00
湖北荆州 2 1934826 967413.00
浙江舟山 3 5904 1968.00
江苏泰州市 3 25638 8546.00
江北区 3 64936 21645.33
甘肃兰州市 3 71528 23842.67
宁夏银川市 3 116975 38991.67
浙江绍兴 3 123500 41166.67
河北省其他 3 220590 73530.00
河北石家庄 3 1744800 581600.00
天津市其他 4 25008 6252.00
四川南充 4 696620 174155.00
山东潍坊 5 11947 2389.40
安徽蚌埠 5 45894 9178.80
安徽黄山 5 89339 17867.80
万州区 5 322000 64400.00
辽宁鞍山市 6 29400 4900.00
甘肃张掖 6 110175 18362.50
江西南昌市 7 9557 1365.29
浙江台州 7 244980 34997.14
江西宜春市 8 71247 8905.88
安徽六安 8 176925 22115.63
广西南宁市 9 249382 27709.11
黑龙江哈尔滨市 9 515583 57287.00
北京新技术产业开发区 10 51303 5130.30
青海西宁市 10 69130 6913.00
九龙坡区 10 294078 29407.80
江苏常州市 11 223640 20330.91
大连大窑湾保税区 12 12022 1001.83
新疆石河子 13 3659 281.46
广州经济技术开发区 16 152139 9508.69
山西大同市 18 244946 13608.11
安徽宣城 18 596143 33119.06
浙江温州市 22 296549 13479.50
北京市通县 26 324454 12479.00
无锡高新技术开发区 28 6975 249.11
北京市平谷县 28 125628 4486.71
深圳福田保税区 30 823365 27445.50
河北廊坊市 31 819210 26426.13
武汉东湖新技术开发区 35 607396 17354.17
浙江宁波市 38 101389 2668.13
上海市松江县 38 1294839 34074.71
上海市普陀区 40 4475 111.88
安徽合肥市 42 365177 8694.69
湖南长沙市 43 304872 7090.05
黑龙江七台河市 45 2425 53.89
吉林吉林市 46 100471 2184.15
贵州贵阳市 46 179041 3892.20
渝中区 46 996266 21657.96
沙坪坝区 48 1484461 30926.27
秦皇岛经济技术开发区 53 42511 802.09
辽宁大连市 62 464398 7490.29
江苏无锡市 71 61313 863.56
珠海特区 71 495858 6983.92
上海市长宁区 73 370482 5075.10
浙江金华 84 166262 1979.31
上海市虹口区 108 39615 366.81
山东济南市 111 1144349 10309.45
上海市静安区 131 64109 489.38
青岛经济技术开发区 135 12897 95.53
湖北武汉市 150 1633440 10889.60
新疆乌鲁木齐市 155 921663 5946.21
福建福州市 177 68730 388.31
宁波经济技术开发区 200 462076 2310.38
天津港保税区 219 1187077 5420.44
上海市其他 225 138139 613.95
上海市徐汇区 241 1391234 5772.76
苏州工业园区 272 328131 1206.36
天津市和平区 282 2190952 7769.33
江苏苏州市 295 54910 186.14
沈阳经济技术开发区 300 2087 6.96
北京市丰台区 309 284753 921.53
北京市崇文区 384 1003670 2613.72
福建厦门市 447 5900 13.20
吉林长春市 484 433544 895.75
云南昆明市 582 1017282 1747.91
上海市闵行区 658 412574 627.01
北京市宣武区 758 1186419 1565.20
厦门特区 1244 298507 239.96
辽宁沈阳市 1675 449936 268.62
广东珠海市 1711 47113 27.54
天津经济技术开发区 1731 128444 74.20
广东广州市 1838 3535428 1923.52
广东珠海保税区 1916 199594 104.17
苏州高新技术开发区 2025 47687 23.55
深圳特区 2208 437845 198.30
上海市卢湾区 2405 958512 398.55
江苏南京市 2483 2469781 994.68
厦门火炬高技术产业开发区 2696 88163 32.70
北京电子城科技 2701 149825 55.47
陕西西安市 3096 387539 125.17
北京市海淀区 3119 4539320 1455.38
北京市西城区 3459 4571090 1321.51
上海市黄埔区 3981 1227584 308.36
上海市南汇县 7971 120525 15.12
浙江杭州市 9364 2494802 266.42
四川成都市 10530 1559352 148.09
北京市顺义县 15497 2469632 159.36
大连经济技术开发区 15902 389746 24.51
北京市朝阳区 16596 9333412 562.39
山东青岛市 16673 2794889 167.63
北京市其他 19783 13832528 699.21
上海市浦东新区 21249 7640283 359.56
厦门象屿保税区 25171 3272 0.13
吉林延边州 29817 36363 1.22
广东深圳市 80207 3196522 39.85
北京市东城区 156794 3385829 21.59
上海外高桥保税区 991536 27099576 27.33
90191010 按摩器具 台 309046 28649139 92.70
北京经济技术开发区 0 4138 -
上海市奉贤县 1 29 29.00
渝中区 1 70 70.00
上海市金山县 1 401 401.00
上海松江出口加工区 1 750 750.00
浙江萧山 1 1354 1354.00
浙江舟山 1 2052 2052.00
辽宁丹东市 1 2100 2100.00
上海漕河泾新兴技术开发区 1 2254 2254.00
山西太原市 1 16169 16169.00
河南郑州市 2 116 58.00
浙江嘉兴 2 593 296.50
浙江黄岩 2 1581 790.50
福建漳州 2 1805 902.50
山东龙口 2 2003 1001.50
上海市杨浦区 2 2098 1049.00
湖南长沙市 2 2675 1337.50
天津市河西区 3 4642 1547.33
陕西西安市 3 43952 14650.67
福建厦门市 4 116 29.00
吉林延边州 4 184 46.00
北京新技术产业开发区 4 739 184.75
天津市其他 4 2702 675.50
北京市崇文区 4 14300 3575.00
辽宁大连市 5 5668 1133.60
天津港保税区 5 9528 1905.60
浙江湖州 6 820 136.67
广州保税区 6 3068 511.33
上海市普陀区 7 3581 511.57
上海经济技术开发区 7 31315 4473.57
广州经济技术开发区 8 19 2.38
成都高新技术产业开发区 9 6464 718.22
江苏张家港市 10 25370 2537.00
江苏南京市 11 961 87.36
湖南郴州 12 77332 6444.33
大连经济技术开发区 13 1876 144.31
浙江温州市 13 6060 466.15
上海市松江县 13 32401 2492.38
北京市其他 17 37525 2207.35
海南 20 6682 334.10
四川成都市 25 59766 2390.64
苏州高新技术开发区 26 829 31.88
上海市闸北区 32 2012 62.88
上海市宝山县 37 77476 2093.95
北京市东城区 51 12317 241.51
浙江杭州市 62 118473 1910.85
上海市长宁区 72 107740 1496.39
广东番禺 73 104573 1432.51
北京市西城区 82 70807 863.50
上海市卢湾区 103 44642 433.42
深圳特区 108 11325 104.86
广东佛山 115 55636 483.79
上海市徐汇区 120 224886 1874.05
上海市嘉定县 133 31590 237.52
山东青岛市 168 250149 1488.98
上海市南汇县 173 1622 9.38
厦门特区 216 131387 608.27
广东顺德 239 242559 1014.89
山东即墨 300 3912 13.04
珠海特区 329 160885 489.01
辽宁沈阳市 340 71297 209.70
北京市朝阳区 904 902328 998.15
江苏苏州市 1002 52425 52.32
宁波北仑港保税区 1100 4755 4.32
山东烟台市 1150 44528 38.72
宁波经济技术开发区 1212 5710 4.71
上海市黄埔区 1920 99944 52.05
北京市海淀区 2353 867736 368.78
大连大窑湾保税区 3216 154433 48.02
苏州工业园区 3804 197615 51.95
广东深圳市 3955 291740 73.76
吉林吉林市 4800 103410 21.54
上海市青浦县 5072 53480 10.54
上海市浦东新区 6407 2782855 434.35
浙江宁波市 7619 32774 4.30
广东东莞 8494 228073 26.85
广东广州市 20010 621839 31.08
上海外高桥保税区 60921 16612225 272.68
上海市闵行区 69047 2639061 38.22
深圳福田保税区 103045 814832 7.91
90191090 机械疗法器具及心
理功能测验装置 台 103986 5321478 51.17
上海市闸北区 0 373 -
北京经济技术开发区 0 12200 -
成都高新技术产业开发区 1 355 355.00
广东中山市 1 390 390.00
河南洛阳 1 1619 1619.00
天津市南开区 1 9327 9327.00
湖南长沙市 1 9432 9432.00
天津市河西区 1 10000 10000.00
天津经济技术开发区 1 12500 12500.00
北京市崇文区 1 15704 15704.00
广东江门 1 19360 19360.00
甘肃张掖 1 26597 26597.00
辽宁盘锦市 1 35000 35000.00
天津港保税区 1 38600 38600.00
广东南海 1 85887 85887.00
珠海特区 2 2410 1205.00
山东济南市 2 3800 1900.00
江苏连云港市 2 5344 2672.00
上海市卢湾区 2 6179 3089.50
北京昌平科技园区 2 10359 5179.50
江苏南京市 2 25000 12500.00
甘肃兰州市 2 58214 29107.00
广东东莞 3 11858 3952.67
江北区 4 212 53.00
安徽合肥市 6 1816 302.67
浙江杭州市 6 74612 12435.33
北京市西城区 7 99858 14265.43
辽宁大连市 7 388802 55543.14
上海外高桥保税区 12 43446 3620.50
上海市虹口区 17 1041 61.24
北京市门头沟区 17 3813 224.29
上海市嘉定县 18 125 6.94
陕西西安市 44 385 8.75
山东淄博 50 29326 586.52
上海市黄埔区 73 322166 4413.23
山东青岛市 80 11443 143.04
福建福州市 83 4866 58.63
深圳特区 84 74239 883.80
广东深圳市 100 93103 931.03
辽宁沈阳市 302 12517 41.45
北京市东城区 345 99803 289.28
北京市其他 438 263406 601.38
北京市海淀区 629 809007 1286.18
广州经济技术开发区 1372 72740 53.02
广东广州市 1994 37551 18.83
上海市浦东新区 2480 1026690 413.99
北京市宣武区 5000 25585 5.12
北京市朝阳区 7588 1215128 160.14
北京新技术产业开发区 32800 166954 5.09
广东番禺 50400 42336 0.84
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡