1-11月部分医药类商品进口金额表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:20:47
海关总署提供的2004年1-11月我国自荷兰、西班牙、奥地利、芬兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
荷 兰 西班牙
类 章 -----------------------------------------
11月 1至11月 11月 1至11月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 190 6,739 263 783
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 775 19,924 727 4,034
29章 有机化学品 25,053 190,397 26,294 160,848
30章 药品 4,793 33,881 6,197 36,155
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 831 10,082 60 638
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 24,612 438,568 1,617 30,981
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
奥地利 芬 兰
类 章 -----------------------------------------
11月 1至11月 11月 1至11月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 10 - 1,160
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 799 5,548 686 4,818
29章 有机化学品 712 6,978 3,380 15,351
30章 药品 2,538 30,499 644 3,838
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 11 1,033 1,270 9,358
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 8,290 72,954 7,678 74,771
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡