1-11月部分医药类商品进口金额表(11)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:21:03
海关总署提供的2004年1-11月我国自加拿大、美国、澳大利亚、新西兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:休 闲 居 编 辑
单位∶千美元
--------------------------------------------------------------------------------------
加拿大 美 国
类 章 -----------------------------------------
11月 1至11月 11月 1至11月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 39,048 162,842 463,254 2,832,536
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,951 26,404 51,982 456,035
29章 有机化学品 78,223 841,727 208,685 2,013,243
30章 药品 1,687 7,837 13,671 126,796
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 447 3,881 8,058 119,903
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 11,088 111,154 275,212 3,157,144
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
澳大利亚 新西兰
类 章 -----------------------------------------
11月 1至11月 11月 1至11月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 106 6,550 4 1,060
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 99,072 1,015,205 8 82
29章 有机化学品 371 2,573 7,434 53,073
30章 药品 573 13,682 - 1
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 62 4,780 1,297 11,061
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 2,477 42,310 187 1,781
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡