11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:31:33
海关总署提供的2004年11月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 25960 277219 10.68
安哥拉 143 2975 20.80
民主刚果 325 254 0.78
肯尼亚 415 2952 7.11
坦桑尼亚 949 3406 3.59
刚果 1136 11124 9.79
秘鲁 1140 2664 2.34
加纳 5135 13345 2.60
香港 16717 240499 14.39
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 275781 1474383 5.35
澳门 4 299 74.75
东帝汶 32 253 7.91
英国 96 623 6.49
多哥 350 1709 4.88
秘鲁 488 5034 10.32
阿富汗 700 2622 3.75
刚果 1008 1610 1.60
荷兰 1242 4380 3.53
新加坡 1381 11706 8.48
阿尔及利亚 1496 18270 12.21
肯尼亚 2314 26651 11.52
德国 2500 10688 4.28
阿拉伯联合酋长国 2565 11284 4.40
苏丹 3000 11956 3.99
香港 5337 28593 5.36
尼日利亚 5390 13830 2.57
瑞典 5500 201565 36.65
坦桑尼亚 6258 17846 2.85
菲律宾 7186 294335 40.96
民主刚果 7293 19068 2.61
泰国 8136 58734 7.22
土耳其 9250 34406 3.72
安哥拉 10177 27966 2.75
柬埔寨 10226 43874 4.29
越南 10278 143665 13.98
贝宁 15760 32288 2.05
马来西亚 17149 39562 2.31
缅甸 19237 46410 2.41
澳大利亚 28637 162189 5.66
比利时 32474 73448 2.26
巴基斯坦 60317 129519 2.15
30049010 含有磺胺的药品 千克 33912 326968 9.64
马来西亚 362 6262 17.30
几内亚 1680 3134 1.87
老挝 1750 17407 9.95
台湾省 2000 13524 6.76
缅甸 4082 54061 13.24
荷兰 5500 40280 7.32
丹麦 5538 100300 18.11
尼日利亚 13000 92000 7.08
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 8721 425604 48.80
澳门 0 0 -
德国 0 0 -
美国 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
日本 96 4400 45.83
苏丹 8625 421204 48.84
30049051 中药酒 千克 70148 188282 2.68
英国 640 1455 2.27
澳大利亚 1281 3986 3.11
美国 3635 10793 2.97
韩国 10220 25439 2.49
伯利兹 10892 30591 2.81
香港 20660 43429 2.10
马来西亚 22820 72589 3.18
30049052 片仔癀 千克 1119 3564412 3185.35
马来西亚 0 0 -
新加坡 120 568341 4736.18
香港 999 2996071 2999.07
30049053 白药 千克 650 27472 42.26
马来西亚 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 650 27472 42.26
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 208730 1931324 9.25
斐济 0 80 -
英国 1 5763 5763.00
澳门 20 328 16.40
朝鲜 68 8800 129.41
马来西亚 136 3208 23.59
肯尼亚 415 2952 7.11
安哥拉 731 3686 5.04
比利时 825 1520 1.84
印度尼西亚 900 27814 30.90
赞比亚 924 1421 1.54
新加坡 1500 3700 2.47
坦桑尼亚 1749 5149 2.94
刚果 4136 17231 4.17
民主刚果 4379 16132 3.68
秘鲁 4407 14284 3.24
巴基斯坦 10670 14981 1.40
阿拉伯联合酋长国 13900 285268 20.52
缅甸 16342 76636 4.69
加纳 26316 74041 2.81
香港 121311 1368330 11.28
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 2028996 11713096 5.77
乌干达 2 14 7.00
莱索托 3 21 7.00
厄立特里亚 16 108 6.75
古巴 20 7233 361.65
东帝汶 32 253 7.91
科摩罗 32 446 13.94
中非 52 622 11.96
捷克 66 528 8.00
赤道几内亚 122 735 6.02
新西兰 150 2323 15.49
韩国 160 834 5.21
马里 169 450 2.66
澳门 280 3768 13.46
科特迪瓦共和国 400 7337 18.34
塞拉利昂 405 2101 5.19
俄罗斯联邦 460 3520 7.65
多哥 627 4252 6.78
瑞士 820 7662 9.34
尼日尔 1035 8377 8.09
秘鲁 1412 14163 10.03
纳米比亚 1499 4993 3.33
哥伦比亚 1504 7312 4.86
朝鲜 1825 16750 9.18
印度 2070 6191 2.99
赞比亚 2392 5906 2.47
巴布亚新几内亚 2453 71544 29.17
毛里求斯 2514 17025 6.77
马达加斯加 2516 8732 3.47
葡萄牙 2940 10055 3.42
英国 3156 35859 11.36
索马里 3400 12180 3.58
约旦 3500 11910 3.40
几内亚 3668 8208 2.24
玻利维亚 3700 9260 2.50
阿尔及利亚 4496 66270 14.74
多米尼加共和国 4620 20060 4.34
萨尔瓦多 4747 23057 4.86
德国 5000 21681 4.34
南非 6250 6250 1.00
巴西 7000 26600 3.80
荷兰 7109 27644 3.89
肯尼亚 7797 54086 6.94
埃塞俄比亚 8082 90293 11.17
苏丹 8645 46645 5.40
罗马尼亚 10150 49714 4.90
新加坡 11724 105893 9.03
阿拉伯联合酋长国 13774 71695 5.21
智利 14314 76755 5.36
也门共和国 14713 53889 3.66
坦桑尼亚 15475 64045 4.14
吉布提 15750 57300 3.64
塞内加尔 15877 46966 2.96
阿富汗 16150 54977 3.40
多米尼加 16880 16630 0.99
贝宁 20009 64565 3.23
泰国 29220 206947 7.08
伊朗 34407 32190 0.94
土耳其 34925 119691 3.43
瑞典 36851 1304097 35.39
比利时 40095 106940 2.67
刚果 40419 130728 3.23
安哥拉 41025 125490 3.06
民主刚果 53616 171165 3.19
香港 56733 447647 7.89
马来西亚 61857 273383 4.42
印度尼西亚 65223 164051 2.52
柬埔寨 66616 197584 2.97
越南 73607 801334 10.89
菲律宾 132389 1981370 14.97
缅甸 140811 582696 4.14
美国 147362 1599163 10.85
澳大利亚 191576 1147272 5.99
尼日利亚 207327 578966 2.79
巴基斯坦 302975 406695 1.34
30049010 含有磺胺的药品 千克 165342 1238481 7.49
澳门 7 79 11.29
马里 65 1473 22.66
尼日尔 125 2062 16.50
马来西亚 362 6262 17.30
坦桑尼亚 500 3788 7.58
摩尔多瓦 510 5400 10.59
肯尼亚 540 13424 24.86
多哥 560 14611 26.09
菲律宾 614 41092 66.93
安哥拉 648 9033 13.94
科特迪瓦共和国 720 10576 14.69
澳大利亚 882 14149 16.04
比利时 996 7529 7.56
巴布亚新几内亚 1080 17503 16.21
马达加斯加 1600 12600 7.88
约旦 1720 12341 7.18
老挝 1750 17407 9.95
叙利亚 3500 26056 7.44
加纳 4000 28880 7.22
丹麦 5538 100300 18.11
贝宁 5600 65840 11.76
台湾省 6000 37968 6.33
毛里塔尼亚 6200 42868 6.91
荷兰 6435 57172 8.88
印度 7886 149910 19.01
刚果 8670 66287 7.65
德国 11000 71250 6.48
尼日利亚 20173 134868 6.69
缅甸 21556 162382 7.53
几内亚 46105 105371 2.29
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 12470 755930 60.62
澳门 24 1853 77.21
美国 100 14000 140.00
德国 170 791 4.65
香港 283 45560 160.99
新加坡 868 168857 194.54
日本 2400 103665 43.19
苏丹 8625 421204 48.84
30049051 中药酒 千克 864518 2247570 2.60
巴巴多斯 91 394 4.33
多米尼加共和国 100 1522 15.22
俄罗斯联邦 409 640 1.56
多哥 750 4538 6.05
柬埔寨 905 4338 4.79
秘鲁 1543 1210 0.78
台湾省 1854 10909 5.88
哥伦比亚 1890 4989 2.64
澳大利亚 2028 6156 3.04
西班牙 2540 5765 2.27
英国 3100 8249 2.66
洪都拉斯 7000 20188 2.88
日本 8680 7066 0.81
泰国 9246 25826 2.79
菲律宾 11700 8196 0.70
特立尼达和多巴哥 24000 22860 0.95
韩国 35818 96484 2.69
新加坡 38636 120145 3.11
伯利兹 55070 158910 2.89
印度尼西亚 58749 182665 3.11
美国 61712 221319 3.59
马来西亚 191304 677159 3.54
香港 347393 658042 1.89
30049052 片仔癀 千克 3565 13493222 3784.92
马来西亚 120 561039 4675.33
新加坡 222 1043934 4702.41
香港 3223 11888249 3688.57
30049053 白药 千克 6166 265320 43.03
新加坡 650 27472 42.26
马来西亚 840 21669 25.80
香港 4676 216179 46.23
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡