11月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:44:22
海关总署提供的2004年11月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 39373 1065601 27.06
塔吉克斯坦 8 832 104.00
墨西哥 9 288 32.00
塞拉利昂 10 599 59.90
英国 11 615 55.91
沙特阿拉伯 12 604 50.33
印度尼西亚 13 884 68.00
塞浦路斯 32 997 31.16
津巴布韦 37 1363 36.84
利比亚 40 2760 69.00
马来西亚 49 1099 22.43
多米尼加共和国 60 4731 78.85
秘鲁 62 11701 188.73
希腊 66 1589 24.08
西班牙 82 1916 23.37
巴布亚新几内亚 96 1970 20.52
约旦 100 3230 32.30
波兰 120 3842 32.02
丹麦 127 13221 104.10
肯尼亚 134 3313 24.72
萨尔瓦多 161 4048 25.14
印度 190 5313 27.96
格鲁吉亚 192 6092 31.73
越南 210 7730 36.81
土耳其 251 4995 19.90
哥伦比亚 252 6750 26.79
法国 271 33417 123.31
菲律宾 274 6286 22.94
白俄罗斯 274 19344 70.60
立陶宛 285 21754 76.33
乌克兰 320 1600 5.00
孟加拉国 325 14256 43.86
缅甸 335 8546 25.51
比利时 382 14190 37.15
多米尼加 384 6272 16.33
荷兰 594 8551 14.40
罗马尼亚 599 22082 36.86
坦桑尼亚 669 5777 8.64
葡萄牙 722 18281 25.32
阿拉伯联合酋长国 778 37233 47.86
新加坡 786 16514 21.01
巴基斯坦 1147 31648 27.59
阿根廷 1166 29459 25.27
澳大利亚 1202 8404 6.99
南非 1216 16169 13.30
前南斯拉夫马其顿 1250 32431 25.94
尼日利亚 1420 30814 21.70
也门共和国 2164 44453 20.54
美国 2376 177597 74.75
德国 4122 165665 40.19
巴西 5152 103162 20.02
叙利亚 8836 101214 11.45
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 406647947 23836509 0.06
荷属安地列斯群岛 960 216 0.23
埃塞俄比亚 1320 92 0.07
格鲁吉亚 2280 125 0.05
塞拉利昂 2300 536 0.23
马耳他 6120 996 0.16
前南斯拉夫马其顿 6400 1347 0.21
危地马拉 8160 2786 0.34
坦桑尼亚 11000 1782 0.16
乌干达 11200 2132 0.19
利比亚 14500 3151 0.22
阿塞拜疆 20000 2110 0.11
贝宁 20500 4526 0.22
特立尼达和多巴哥 28350 6529 0.23
安哥拉 35000 1890 0.05
厄瓜多尔 40000 14966 0.37
尼加拉瓜 42700 4344 0.10
苏丹 47000 2250 0.05
所罗门群岛 51500 4873 0.09
波多黎各 58000 4650 0.08
民主刚果 65000 3510 0.05
多米尼加 76900 14109 0.18
爱尔兰 90000 2536 0.03
澳大利亚 90900 110279 1.21
萨尔瓦多 94320 12765 0.14
阿尔及利亚 100000 1000 0.01
捷克 106450 12857 0.12
也门共和国 110680 11037 0.10
摩洛哥 113300 13876 0.12
肯尼亚 122200 24132 0.20
克罗地亚 127500 11081 0.09
波斯尼亚―黑塞哥维那 135000 11240 0.08
津巴布韦 140585 30924 0.22
巴拉圭 146800 13199 0.09
科特迪瓦共和国 200000 14400 0.07
塞浦路斯 201338 21763 0.11
加纳 202500 20655 0.10
约旦 208000 16131 0.08
刚果 240000 3600 0.02
波兰 262500 13396 0.05
秘鲁 265172 51358 0.19
比利时 288260 63946 0.22
挪威 290000 5463 0.02
芬兰 302400 12533 0.04
乌兹别克斯坦 320000 23680 0.07
匈牙利 348590 38779 0.11
毛里求斯 350000 2300 0.01
哥斯达黎加 420000 31116 0.07
孟加拉国 425750 22530 0.05
哈萨克斯坦 430000 31220 0.07
菲律宾 454500 51493 0.11
巴拿马 500000 86688 0.17
叙利亚 529800 34194 0.06
印度 553929 48157 0.09
瑞士 591200 40410 0.07
缅甸 674400 28244 0.04
多米尼加共和国 682416 58291 0.09
埃及 716500 38829 0.05
黎巴嫩 748120 25424 0.03
乌克兰 786000 16183 0.02
立陶宛 842140 59544 0.07
墨西哥 1002000 31136 0.03
斯里兰卡 1107900 141087 0.13
智利 1253375 93376 0.07
伊朗 1350800 72779 0.05
罗马尼亚 1355500 100212 0.07
哥伦比亚 1407600 33334 0.02
以色列 1497810 114114 0.08
保加利亚 1513460 41789 0.03
土耳其 1582700 257618 0.16
南非 1661990 100481 0.06
印度尼西亚 1715900 100623 0.06
古巴 1720000 114313 0.07
瑞典 1738870 79578 0.05
阿拉伯联合酋长国 1748400 160033 0.09
巴基斯坦 1848210 99159 0.05
希腊 2415530 217086 0.09
英国 3236676 75392 0.02
马来西亚 3733204 132373 0.04
尼日利亚 4233150 265313 0.06
阿根廷 4462990 226878 0.05
台湾省 4476840 338404 0.08
法国 4564428 103936 0.02
泰国 4648640 88369 0.02
香港 5343915 625256 0.12
沙特阿拉伯 5666560 588893 0.10
丹麦 5956827 36517 0.01
俄罗斯联邦 6622160 394412 0.06
西班牙 6668000 118840 0.02
新加坡 7848088 275970 0.04
越南 8172450 108422 0.01
荷兰 9201280 2208161 0.24
意大利 9319186 472169 0.05
加拿大 12684650 121177 0.01
委内瑞拉 13312000 456285 0.03
巴西 19639600 457995 0.02
德国 23942880 1243294 0.05
日本 41422450 10002140 0.24
韩国 43750387 356992 0.01
美国 119061101 2190430 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 180 17197 95.54
美国 0 1752 -
蒙古 1 345 345.00
阿根廷 5 800 160.00
印度尼西亚 8 740 92.50
马来西亚 16 1200 75.00
阿拉伯联合酋长国 50 2560 51.20
香港 100 9800 98.00
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 481 736205 1530.57
美国 1 700 700.00
智利 1 700 700.00
阿拉伯联合酋长国 1 2518 2518.00
德国 1 4486 4486.00
孟加拉国 1 6121 6121.00
香港 2 5400 2700.00
越南 6 12888 2148.00
柬埔寨 6 13437 2239.50
泰国 6 15363 2560.50
马来西亚 7 16782 2397.43
台湾省 7 21936 3133.71
沙特阿拉伯 7 23050 3292.86
巴基斯坦 8 2400 300.00
约旦 8 15409 1926.13
希腊 10 12540 1254.00
葡萄牙 10 27853 2785.30
罗马尼亚 10 32505 3250.50
保加利亚 12 24796 2066.33
日本 12 37400 3116.67
土耳其 13 56256 4327.38
印度 16 17765 1110.31
也门共和国 20 24250 1212.50
黎巴嫩 22 25328 1151.27
新加坡 26 11445 440.19
乌克兰 49 37515 765.61
芬兰 108 161290 1493.43
印度尼西亚 111 126072 1135.78
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90183220 缝合用针 千克 286069 7872732 27.52
中非 0 25 -
塔吉克斯坦 8 832 104.00
塞拉利昂 10 599 59.90
斯洛伐克 11 930 84.55
毛里求斯 12 621 51.75
哈萨克斯坦 12 1231 102.58
科威特 15 891 59.40
新西兰 18 287 15.94
加拿大 19 683 35.95
苏里南 25 758 30.32
老挝 33 3200 96.97
韩国 42 2754 65.57
蒙古 48 1513 31.52
日本 55 554 10.07
马里 55 1095 19.91
布隆迪 55 1404 25.53
特立尼达和多巴哥 58 1872 32.28
海地 60 2664 44.40
塞浦路斯 65 1487 22.88
纳米比亚 68 1461 21.49
俄罗斯联邦 70 19200 274.29
台湾省 83 1973 23.77
匈牙利 100 5777 57.77
洪都拉斯 102 933 9.15
意大利 141 4458 31.62
朝鲜 142 10497 73.92
捷克 185 5512 29.79
马来西亚 218 6648 30.50
安哥拉 261 9847 37.73
格鲁吉亚 261 10074 38.60
塞内加尔 262 6482 24.74
利比亚 265 12486 47.12
黎巴嫩 322 6551 20.34
津巴布韦 347 21358 61.55
民主刚果 366 8486 23.19
墨西哥 366 10234 27.96
摩洛哥 368 13436 36.51
英国 373 14306 38.35
莫桑比克 409 5536 13.54
利比里亚 430 1960 4.56
泰国 437 14488 33.15
以色列 460 13404 29.14
白俄罗斯 515 32926 63.93
玻利维亚 526 8792 16.71
委内瑞拉 565 10793 19.10
厄立特里亚 588 28000 47.62
希腊 593 13517 22.79
埃塞俄比亚 654 17462 26.70
秘鲁 669 101119 151.15
香港 704 80059 113.72
多米尼加 720 11717 16.27
科特迪瓦共和国 789 16812 21.31
萨尔瓦多 806 18260 22.66
哥伦比亚 831 21554 25.94
埃及 833 42212 50.67
贝宁 854 15300 17.92
波兰 856 25541 29.84
乌克兰 898 5710 6.36
坦桑尼亚 940 11430 12.16
印度 959 33597 35.03
立陶宛 1002 84617 84.45
苏丹 1151 39220 34.07
法国 1217 60274 49.53
巴布亚新几内亚 1270 25581 20.14
阿尔巴尼亚 1344 33008 24.56
丹麦 1382 47389 34.29
沙特阿拉伯 1462 36238 24.79
葡萄牙 1519 34276 22.56
前南斯拉夫马其顿 1564 44397 28.39
加纳 1568 39717 25.33
越南 1653 40621 24.57
土耳其 2159 35350 16.37
多米尼加共和国 2359 68415 29.00
比利时 2472 60361 24.42
喀麦隆 2697 25302 9.38
智利 2750 59024 21.46
伊朗 2809 124308 44.25
澳大利亚 2820 46640 16.54
乌干达 2986 53082 17.78
西班牙 3472 29486 8.49
新加坡 3625 179000 49.38
罗马尼亚 4276 120047 28.07
也门共和国 4498 114239 25.40
缅甸 4553 63557 13.96
约旦 4726 62418 13.21
菲律宾 4831 59812 12.38
荷兰 5213 121562 23.32
阿拉伯联合酋长国 6600 156975 23.78
孟加拉国 6751 124399 18.43
阿根廷 7957 193259 24.29
巴基斯坦 8354 254145 30.42
南非 9773 167003 17.09
印度尼西亚 9996 231193 23.13
肯尼亚 11060 152119 13.75
尼日利亚 13272 246139 18.55
美国 21467 1898779 88.45
德国 21510 708168 32.92
古巴 21991 400637 18.22
巴西 23615 546099 23.13
叙利亚 32408 362568 11.19
90183900 其他针、导管、插
管及类似品 个 3440234767 204796828 0.06
苏里南 1800 288 0.16
亚美尼亚 2000 143 0.07
布隆迪 2320 214 0.09
阿富汗 3030 1183 0.39
巴巴多斯 5450 2130 0.39
几内亚 8000 2177 0.27
库腊索岛 8750 1034 0.12
基里巴斯 11000 4879 0.44
朝鲜 14300 4330 0.30
中非 14303 1140 0.08
巴林 20440 1509 0.07
斐济 27120 32956 1.22
利比亚 27805 4699 0.17
尼泊尔 32000 4529 0.14
荷属安地列斯群岛 35610 3681 0.10
纳米比亚 49970 3166 0.06
蒙古 53770 3677 0.07
伊拉克 59255 129694 2.19
文莱 59630 6727 0.11
马达加斯加 62610 6083 0.10
卡塔尔 65800 5472 0.08
特立尼达和多巴哥 83350 10453 0.13
牙买加 93150 10018 0.11
爱尔兰 97200 4159 0.04
加蓬 99000 3210 0.03
卢旺达 107230 8448 0.08
马耳他 107820 15692 0.15
澳门 111000 3525 0.03
玻利维亚 121630 9268 0.08
贝宁 124627 40159 0.32
斯洛伐克 140000 19583 0.14
尼日尔 148800 11876 0.08
柬埔寨 157400 4828 0.03
波斯尼亚―黑塞哥维那 167000 21710 0.13
马里 169500 16940 0.10
冰岛 173300 2140 0.01
摩尔多瓦 175055 13468 0.08
奥地利 177350 12420 0.07
塞内加尔 189710 21578 0.11
巴布亚新几内亚 211162 20938 0.10
圭亚那 231350 17464 0.08
赞比亚 280100 29301 0.10
塞浦路斯 287838 32805 0.11
巴哈马 302500 12160 0.04
格鲁吉亚 315790 20891 0.07
波多黎各 349960 37056 0.11
爱沙尼亚 356120 25992 0.07
安哥拉 364083 54848 0.15
多米尼加 395394 57684 0.15
阿尔巴尼亚 455660 46788 0.10
津巴布韦 568705 109193 0.19
塞尔维亚和黑山 603361 54713 0.09
埃塞俄比亚 613820 58387 0.10
白俄罗斯 700000 52695 0.08
多哥 793000 41255 0.05
塞拉利昂 802300 6696 0.01
马拉维 895900 73171 0.08
巴拉圭 976440 128051 0.13
坦桑尼亚 1003930 53490 0.05
捷克 1008495 111915 0.11
前南斯拉夫马其顿 1051786 64055 0.06
厄瓜多尔 1059200 111762 0.11
所罗门群岛 1122965 17295 0.02
拉脱维亚 1185600 100735 0.09
喀麦隆 1190800 83607 0.07
科特迪瓦共和国 1207475 89863 0.07
洪都拉斯 1330720 86452 0.07
民主刚果 1343900 61495 0.05
阿塞拜疆 1350000 55093 0.04
乌干达 1547932 83189 0.05
危地马拉 1582150 180709 0.11
乌克兰 1603800 85665 0.05
吉尔吉斯斯坦 1662500 116455 0.07
克罗地亚 1698100 154601 0.09
毛里求斯 1942912 62279 0.03
摩洛哥 1981080 204599 0.10
突尼斯 2010050 265036 0.13
阿曼 2097400 26422 0.01
多米尼加共和国 2172976 227850 0.10
尼加拉瓜 2472705 201316 0.08
巴拿马 2604010 201562 0.08
秘鲁 2690982 253662 0.09
匈牙利 2855244 172508 0.06
新西兰 2992061 284180 0.10
苏丹 3043490 104850 0.03
萨尔瓦多 3046666 296725 0.10
乌兹别克斯坦 3050850 223019 0.07
阿尔及利亚 3177430 85047 0.03
哥斯达黎加 3299650 373519 0.11
肯尼亚 3403720 179337 0.05
科威特 3472400 38272 0.01
芬兰 3483950 73782 0.02
刚果 3560800 78791 0.02
也门共和国 3702469 186339 0.05
葡萄牙 3939959 160663 0.04
乌拉圭 4029450 205916 0.05
波兰 4258920 192740 0.05
叙利亚 4618410 427103 0.09
加纳 5733310 115703 0.02
立陶宛 5803610 416577 0.07
斯里兰卡 5856668 567785 0.10
保加利亚 6057820 284686 0.05
挪威 6501060 101106 0.02
瑞士 6562081 149457 0.02
比利时 6630681 385807 0.06
哥伦比亚 6838004 302375 0.04
黎巴嫩 6887529 214795 0.03
哈萨克斯坦 7911050 618839 0.08
孟加拉国 7926956 465436 0.06
约旦 8609490 255646 0.03
菲律宾 9127319 798579 0.09
阿拉伯联合酋长国 9213150 735403 0.08
智利 10461391 731607 0.07
缅甸 10643633 488893 0.05
罗马尼亚 11065839 783554 0.07
墨西哥 11295090 482633 0.04
瑞典 12051914 653811 0.05
丹麦 15759517 165829 0.01
马来西亚 16889268 723328 0.04
澳大利亚 18716959 592919 0.03
埃及 20255722 1294319 0.06
印度尼西亚 20363545 747854 0.04
以色列 20855963 882031 0.04
伊朗 20976370 1583777 0.08
土耳其 21467631 1229916 0.06
希腊 24813970 1820083 0.07
南非 27294362 1775502 0.07
古巴 27471075 1431938 0.05
印度 30109559 1084151 0.04
巴基斯坦 30206146 1285639 0.04
台湾省 39560478 2673440 0.07
越南 39656170 1108320 0.03
香港 40763055 9833419 0.24
委内瑞拉 41873760 1921157 0.05
西班牙 41997947 2060235 0.05
阿根廷 42604167 1406362 0.03
沙特阿拉伯 44451908 3044816 0.07
新加坡 47028357 1121094 0.02
尼日利亚 54547940 3252597 0.06
泰国 62076734 1046694 0.02
荷兰 63036307 14759302 0.23
英国 65008513 1164443 0.02
俄罗斯联邦 67882828 4286528 0.06
加拿大 71348900 758036 0.01
法国 83378862 1427246 0.02
巴西 126644781 3634773 0.03
意大利 142468917 5350514 0.04
德国 271424086 12103770 0.04
韩国 357543490 3000013 0.01
日本 398489118 84035306 0.21
美国 780723262 16327613 0.02
90184100 牙钻机,可与其他
牙科设备组装在同
一底座上 台 4312 460831 106.87
台湾省 0 22850 -
保加利亚 2 240 120.00
蒙古 3 745 248.33
约旦 5 214 42.80
沙特阿拉伯 5 439 87.80
也门共和国 6 594 99.00
罗马尼亚 6 735 122.50
苏丹 18 1562 86.78
越南 24 1784 74.33
叙利亚 30 2195 73.17
黎巴嫩 31 2330 75.16
阿根廷 31 3370 108.71
印度尼西亚 33 2531 76.70
马来西亚 35 3116 89.03
韩国 44 7881 179.11
阿拉伯联合酋长国 50 2560 51.20
德国 50 4001 80.02
芬兰 100 7300 73.00
摩洛哥 105 10325 98.33
泰国 114 18755 164.52
土耳其 125 14300 114.40
新加坡 198 12230 61.77
埃及 250 17050 68.20
美国 311 10227 32.88
香港 986 54074 54.84
古巴 1750 259423 148.24
90184910 装有牙科设备的牙
科用椅 台 3181 4602290 1446.81
澳门 1 103 103.00
巴布亚新几内亚 1 300 300.00
丹麦 1 560 560.00
捷克 1 980 980.00
菲律宾 1 1300 1300.00
阿拉伯联合酋长国 1 2518 2518.00
法国 1 4794 4794.00
塞浦路斯 1 5464 5464.00
英国 1 5635 5635.00
阿尔巴尼亚 2 1002 501.00
阿根廷 2 3800 1900.00
美国 3 3629 1209.67
朝鲜 3 6000 2000.00
意大利 3 10153 3384.33
利比亚 4 11857 2964.25
智利 5 8171 1634.20
德国 5 21896 4379.20
南非 6 11100 1850.00
孟加拉国 6 11322 1887.00
摩洛哥 7 15309 2187.00
立陶宛 7 24051 3435.86
越南 9 17200 1911.11
香港 9 28598 3177.56
蒙古 10 950 95.00
希腊 14 19239 1374.21
韩国 14 51233 3659.50
俄罗斯联邦 16 29090 1818.13
柬埔寨 16 36693 2293.31
澳大利亚 16 114747 7171.69
埃及 20 30960 1548.00
罗马尼亚 21 63871 3041.48
斯里兰卡 22 31245 1420.23
黎巴嫩 23 29478 1281.65
葡萄牙 23 76023 3305.35
日本 28 56128 2004.57
叙利亚 31 35835 1155.97
台湾省 33 102304 3100.12
印度 36 45190 1255.28
新加坡 42 31065 739.64
马来西亚 46 89818 1952.57
约旦 50 77267 1545.34
沙特阿拉伯 52 138671 2666.75
巴基斯坦 54 131643 2437.83
保加利亚 58 127578 2199.62
也门共和国 74 109762 1483.27
土耳其 109 184359 1691.37
泰国 114 194751 1708.34
乌克兰 119 85215 716.09
古巴 500 893013 1786.03
芬兰 587 949534 1617.60
印度尼西亚 973 670886 689.50
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡