11月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 21:44:30
海关总署提供的2004年11月份我国医疗设备及零附件分国别/地区出口量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 11 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 1193940 981535 0.82
乌克兰 0 8963 -
蒙古 1 1000 1000.00
埃及 3 2100 700.00
新加坡 6 2781 463.50
英国 12 4862 405.17
黎巴嫩 15 1031 68.73
荷兰 22 22168 1007.64
斯里兰卡 25 2946 117.84
以色列 36 2907 80.75
智利 61 16000 262.30
葡萄牙 82 16888 205.95
台湾省 100 950 9.50
马来西亚 101 2091 20.70
保加利亚 121 1910 15.79
约旦 151 5381 35.64
意大利 160 75575 472.34
斯洛伐克 180 1515 8.42
阿拉伯联合酋长国 193 3208 16.62
伊朗 220 5130 23.32
塞浦路斯 288 339 1.18
捷克 300 2850 9.50
菲律宾 306 13140 42.94
波兰 367 1716 4.68
阿根廷 416 44011 105.80
叙利亚 435 12910 29.68
韩国 1360 16320 12.00
澳大利亚 1513 5084 3.36
印度尼西亚 1770 9180 5.19
巴基斯坦 1820 7150 3.93
芬兰 2295 29979 13.06
土耳其 2743 10972 4.00
法国 3048 9591 3.15
加拿大 4228 8169 1.93
德国 4451 6156 1.38
印度 6456 23248 3.60
日本 23639 175746 7.43
泰国 54626 35067 0.64
香港 112620 1365 0.01
美国 969770 391136 0.40
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 51161 1285469 25.13
利比亚 5 200 40.00
尼日利亚 7 561 80.14
沙特阿拉伯 7 948 135.43
克罗地亚 8 996 124.50
缅甸 10 204 20.40
印度尼西亚 16 2186 136.63
塞浦路斯 24 2300 95.83
马来西亚 25 2627 105.08
瑞士 25 7254 290.16
瑞典 27 778 28.81
捷克 27 1105 40.93
阿根廷 41 3078 75.07
新西兰 46 810 17.61
孟加拉国 46 4160 90.43
葡萄牙 50 2444 48.88
哥伦比亚 55 1601 29.11
智利 64 380 5.94
保加利亚 65 2712 41.72
摩洛哥 75 4550 60.67
古巴 80 21686 271.08
约旦 88 4650 52.84
马拉维 119 3580 30.08
韩国 127 2990 23.54
芬兰 155 7605 49.06
西班牙 169 5598 33.12
危地马拉 180 1376 7.64
黎巴嫩 180 4900 27.22
意大利 184 13002 70.66
加拿大 192 10074 52.47
吉尔吉斯斯坦 195 1560 8.00
泰国 230 1900 8.26
台湾省 240 4331 18.05
澳大利亚 248 6190 24.96
以色列 284 4590 16.16
希腊 305 5037 16.51
秘鲁 329 12990 39.48
波兰 330 23224 70.38
英国 368 57566 156.43
印度 502 26530 52.85
阿尔及利亚 712 22800 32.02
匈牙利 800 4260 5.33
法国 828 26805 32.37
巴西 984 11730 11.92
南非 1056 30360 28.75
阿拉伯联合酋长国 1617 17596 10.88
德国 1622 27451 16.92
越南 1784 25674 14.39
墨西哥 1851 68269 36.88
新加坡 2776 67948 24.48
巴基斯坦 3654 97018 26.55
香港 4007 41399 10.33
日本 9403 261937 27.86
美国 14939 323949 21.68
90189010 听诊器 个 670161 839571 1.25
台湾省 0 530 -
印度 0 1645 -
东帝汶 10 40 4.00
利比亚 95 93 0.98
阿拉伯联合酋长国 100 70 0.70
约旦 100 82 0.82
乌拉圭 200 219 1.10
哥斯达黎加 200 655 3.28
卡塔尔 216 233 1.08
乌克兰 400 511 1.28
保加利亚 400 559 1.40
秘鲁 500 500 1.00
加纳 500 2174 4.35
阿塞拜疆 500 2450 4.90
土耳其 520 425 0.82
摩洛哥 560 607 1.08
巴布亚新几内亚 650 650 1.00
新加坡 705 546 0.77
苏丹 900 854 0.95
比利时 1020 1947 1.91
黎巴嫩 1100 967 0.88
斯里兰卡 1350 1229 0.91
埃及 1500 1123 0.75
法国 1770 2498 1.41
波兰 1800 3164 1.76
叙利亚 2000 1100 0.55
泰国 2000 1710 0.86
越南 2100 4399 2.09
南非 2310 4190 1.81
丹麦 2457 5723 2.33
西班牙 2500 3781 1.51
朝鲜 3000 3420 1.14
缅甸 3100 2531 0.82
巴拉圭 6000 7050 1.18
菲律宾 6100 4662 0.76
澳大利亚 6508 10605 1.63
马来西亚 6550 4362 0.67
加拿大 6653 5810 0.87
巴基斯坦 7000 8657 1.24
哥伦比亚 7120 14248 2.00
葡萄牙 7204 28217 3.92
智利 8250 14960 1.81
荷兰 8550 6327 0.74
德国 9600 11025 1.15
阿根廷 10300 6244 0.61
墨西哥 10580 26528 2.51
巴西 11750 10915 0.93
尼日利亚 11800 10776 0.91
孟加拉国 16555 17644 1.07
日本 17330 8875 0.51
俄罗斯联邦 17500 26861 1.53
印度尼西亚 20270 16019 0.79
爱沙尼亚 24000 48000 2.00
香港 25400 31562 1.24
英国 28300 39470 1.39
意大利 28920 36931 1.28
美国 333358 393198 1.18
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至11月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
90184990 牙科用未列名仪器
及器具 台 12407069 8418480 0.68
秘鲁 0 360 -
匈牙利 0 707 -
比利时 0 1254 -
爱沙尼亚 1 150 150.00
克罗地亚 1 2100 2100.00
澳门 2 192 96.00
蒙古 3 6500 2166.67
巴林 4 1528 382.00
柬埔寨 4 2470 617.50
卡塔尔 5 750 150.00
苏丹 22 37913 1723.32
立陶宛 24 3412 142.17
利比亚 26 7803 300.12
哥伦比亚 26 17160 660.00
摩洛哥 39 103900 2664.10
以色列 47 5907 125.68
南非 50 6406 128.12
智利 61 16000 262.30
埃及 61 38884 637.44
黎巴嫩 83 55880 673.25
斯里兰卡 112 16637 148.54
罗马尼亚 213 31100 146.01
也门共和国 248 62101 250.41
塞浦路斯 288 339 1.18
希腊 295 55761 189.02
斯洛文尼亚 300 1425 4.75
沙特阿拉伯 492 78673 159.90
捷克 501 4354 8.69
保加利亚 571 61221 107.22
越南 630 42209 67.00
斯洛伐克 1150 10775 9.37
古巴 1157 146350 126.49
阿根廷 1393 119542 85.82
波兰 1602 20164 12.59
瑞士 1902 7460 3.92
乌克兰 2351 73912 31.44
叙利亚 2525 58080 23.00
马来西亚 2716 70341 25.90
澳大利亚 3491 52665 15.09
俄罗斯联邦 3695 4070 1.10
孟加拉国 4622 7153 1.55
新西兰 5000 282 0.06
芬兰 5864 69314 11.82
土耳其 6598 328219 49.75
台湾省 7530 76825 10.20
印度尼西亚 8608 97758 11.36
约旦 9450 92621 9.80
阿拉伯联合酋长国 10641 57723 5.42
巴基斯坦 14198 72412 5.10
伊朗 15026 47548 3.16
意大利 15385 127993 8.32
德国 23931 91082 3.81
印度 40200 130220 3.24
葡萄牙 58528 33894 0.58
荷兰 76022 29500 0.39
哈萨克斯坦 80640 24192 0.30
韩国 93816 83239 0.89
新加坡 105519 143821 1.36
泰国 126047 169247 1.34
加拿大 188296 62481 0.33
日本 260249 1007385 3.87
法国 296563 43962 0.15
英国 500098 16601 0.03
菲律宾 902067 103522 0.11
香港 927666 137870 0.15
美国 8598414 4137161 0.48
90185000 眼科用其他仪器及
器具 千克 475453 11617081 24.43
波斯尼亚―黑塞哥维那 2 2871 1435.50
坦桑尼亚 4 190 47.50
突尼斯 6 1520 253.33
圭亚那 8 2500 312.50
文莱 11 392 35.64
贝宁 15 3200 213.33
巴拉圭 16 2153 134.56
奥地利 21 1483 70.62
拉脱维亚 35 2170 62.00
多米尼加共和国 50 2166 43.32
毛里求斯 75 3024 40.32
哥斯达黎加 89 7189 80.78
瑞士 92 46288 503.13
博茨瓦那 95 7182 75.60
斯洛伐克 108 25547 236.55
马拉维 119 3580 30.08
乌克兰 129 3224 24.99
叙利亚 130 5276 40.58
瑞典 139 9342 67.21
新西兰 141 3935 27.91
克罗地亚 182 6950 38.19
吉尔吉斯斯坦 195 1560 8.00
约旦 197 17319 87.91
黎巴嫩 224 5869 26.20
伊拉克 238 6581 27.65
台湾省 240 5215 21.73
玻利维亚 278 9444 33.97
前南斯拉夫马其顿 296 3766 12.72
利比亚 315 6699 21.27
斯里兰卡 337 5574 16.54
沙特阿拉伯 352 21246 60.36
巴拿马 382 9364 24.51
萨尔瓦多 426 12004 28.18
科威特 449 4773 10.63
缅甸 479 5769 12.04
也门共和国 550 5126 9.32
菲律宾 560 2360 4.21
古巴 572 333799 583.56
罗马尼亚 608 10544 17.34
爱沙尼亚 613 12514 20.41
丹麦 674 21688 32.18
挪威 677 19575 28.91
阿尔及利亚 712 22800 32.02
立陶宛 734 9400 12.81
芬兰 734 35555 48.44
俄罗斯联邦 737 20563 27.90
捷克 738 18142 24.58
比利时 771 19045 24.70
塞浦路斯 827 29248 35.37
保加利亚 966 50083 51.85
尼日利亚 981 36525 37.23
智利 1188 18553 15.62
摩洛哥 1213 41871 34.52
马来西亚 1242 27147 21.86
希腊 1245 22700 18.23
葡萄牙 1255 26017 20.73
哥伦比亚 1274 65489 51.40
埃塞俄比亚 1354 22474 16.60
危地马拉 1361 40096 29.46
孟加拉国 1665 33285 19.99
土耳其 1696 259141 152.80
阿根廷 1978 61708 31.20
波兰 2470 100711 40.77
匈牙利 2631 17051 6.48
委内瑞拉 2765 50308 18.19
澳大利亚 2783 50195 18.04
以色列 2793 144167 51.62
印度尼西亚 2824 48760 17.27
泰国 3091 40458 13.09
埃及 3173 25236 7.95
乌拉圭 3406 68743 20.18
加拿大 3738 62301 16.67
意大利 3850 147655 38.35
印度 4673 343409 73.49
伊朗 4784 32007 6.69
秘鲁 4825 77311 16.02
荷兰 5388 47902 8.89
越南 6184 100318 16.22
英国 6442 449393 69.76
巴西 7607 261580 34.39
西班牙 9937 288161 29.00
南非 11588 317911 27.43
墨西哥 11910 332434 27.91
巴基斯坦 12766 296749 23.25
香港 13324 293772 22.05
阿拉伯联合酋长国 14456 177916 12.31
新加坡 16671 244151 14.65
法国 18084 758035 41.92
韩国 29605 589567 19.91
德国 46057 255818 5.55
日本 71228 2045179 28.71
美国 113600 2429070 21.38
90189010 听诊器 个 5985109 6497482 1.09
玻利维亚 0 1111 -
科摩罗 2 8 4.00
尼日尔 2 8 4.00
中非 3 12 4.00
东帝汶 10 40 4.00
奥地利 20 19 0.95
刚果 20 20 1.00
塞尔维亚和黑山 20 110 5.50
科威特 56 319 5.70
坦桑尼亚 108 103 0.95
萨尔瓦多 120 252 2.10
利比里亚 150 291 1.94
乌干达 200 130 0.65
喀麦隆 200 450 2.25
安哥拉 204 638 3.13
卡塔尔 216 233 1.08
蒙古 250 133 0.53
前南斯拉夫马其顿 300 219 0.73
毛里求斯 300 366 1.22
多哥 400 600 1.50
波多黎各 500 400 0.80
莫桑比克 500 575 1.15
塞内加尔 633 1564 2.47
巴布亚新几内亚 750 1064 1.42
塞浦路斯 900 1019 1.13
特立尼达和多巴哥 900 3632 4.04
多米尼加共和国 1000 900 0.90
厄瓜多尔 1100 935 0.85
民主刚果 1200 255 0.21
危地马拉 1200 1682 1.40
秘鲁 1320 2080 1.58
马达加斯加 1450 1333 0.92
斯洛文尼亚 1500 3101 2.07
加纳 1730 5095 2.95
突尼斯 1900 2504 1.32
摩洛哥 1990 2132 1.07
利比亚 1995 3825 1.92
赞比亚 2000 1440 0.72
沙特阿拉伯 2031 3743 1.84
瑞典 2110 4982 2.36
贝宁 2200 4000 1.82
苏丹 2610 2212 0.85
马耳他 2700 2034 0.75
匈牙利 2800 3047 1.09
立陶宛 2800 4198 1.50
克罗地亚 3000 1740 0.58
阿尔及利亚 3000 4050 1.35
保加利亚 3231 3889 1.20
尼泊尔 3500 4323 1.24
黎巴嫩 3610 4398 1.22
捷克 3615 7893 2.18
科特迪瓦共和国 3745 5748 1.53
格鲁吉亚 3950 6054 1.53
乌拉圭 4250 4079 0.96
斯里兰卡 4350 3919 0.90
爱尔兰 4600 3885 0.84
也门共和国 5570 9279 1.67
巴拿马 5742 12078 2.10
新西兰 5766 10871 1.89
肯尼亚 5770 6140 1.06
巴拉圭 6000 7050 1.18
哥斯达黎加 6025 7803 1.30
阿塞拜疆 6500 6350 0.98
韩国 6852 6073 0.89
朝鲜 7100 8768 1.23
以色列 9787 11818 1.21
白俄罗斯 9900 8364 0.84
斯洛伐克 10250 8090 0.79
芬兰 10415 18850 1.81
乌克兰 12850 13169 1.02
缅甸 13650 11331 0.83
叙利亚 13700 9815 0.72
印度 14810 25024 1.69
泰国 15600 18407 1.18
阿拉伯联合酋长国 15878 14532 0.92
南非 16891 22451 1.33
葡萄牙 17144 36372 2.12
土耳其 17320 19820 1.14
约旦 17600 14914 0.85
哥伦比亚 18360 25818 1.41
越南 20241 25819 1.28
希腊 22440 17380 0.77
智利 22920 36002 1.57
爱沙尼亚 24000 48000 2.00
比利时 24710 24714 1.00
马来西亚 25866 26996 1.04
台湾省 28555 40934 1.43
西班牙 29820 50933 1.71
委内瑞拉 33040 40408 1.22
埃及 35894 28459 0.79
澳大利亚 37055 53073 1.43
丹麦 41547 101676 2.45
加拿大 47443 49302 1.04
孟加拉国 49355 45153 0.91
古巴 49460 51461 1.04
法国 52548 81662 1.55
巴基斯坦 54650 62354 1.14
阿根廷 57800 35976 0.62
波兰 63905 117103 1.83
新加坡 66550 47797 0.72
印度尼西亚 82120 72136 0.88
尼日利亚 85885 111890 1.30
墨西哥 88672 168398 1.90
日本 101818 77117 0.76
伊朗 126411 97196 0.77
荷兰 159837 135417 0.85
俄罗斯联邦 161025 215123 1.34
英国 161143 238728 1.48
巴西 168000 171984 1.02
香港 180362 223057 1.24
菲律宾 230995 188631 0.82
意大利 269050 343936 1.28
德国 349217 363818 1.04
美国 2680044 2658870 0.99
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡