2004年1-12月部分医药类商品进口金额表(7)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:20:51
海关总署提供的2004年1-12月我国自英国、德国、法国、意大利进口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休 闲 居 编辑
--------------------------------------------------------------------------------------
英国 德 国
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 18 787 57 1,397
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,626 52,528 14,077 139,847
29章 有机化学品 12,447 179,558 51,770 620,926
30章 药品 10,676 123,208 15,811 197,665
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,095 10,790 2,547 33,412
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 42,647 495,891 170,310 1,923,813
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
法 国 意大利
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 115 2,507 - 66
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 1,776 22,079 367 14,785
29章 有机化学品 17,511 216,949 17,107 173,981
30章 药品 17,588 148,686 8,080 109,641
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,661 12,840 805 8,777
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 32,762 341,684 18,808 221,208
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡