2004年1-12月部分医药类商品出口金额表(3)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:22:21
海关总署提供的2004年1-12月我国对马来西亚、巴基斯坦、菲律宾、沙特阿拉伯出口与医药有关的商品类章金额表如下:
单位∶千美元休闲 居 编 辑
--------------------------------------------------------------------------------------
马来西亚 巴基斯坦
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,488 14,189 344 1,077
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 12,121 105,268 2,374 49,766
29章 有机化学品 9,750 100,248 5,634 84,565
30章 药品 1,806 18,707 1,090 14,738
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 513 9,321 57 704
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 33,972 296,129 3,515 34,915
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
菲律宾 沙特阿拉伯
类 章 -----------------------------------------
12月 1至12月 12月 1至12月
--------------------------------------------------------------------------------------
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 3,111 25,655 186 2,810
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 10,268 69,621 3,975 28,307
29章 有机化学品 3,061 50,124 3,857 30,725
30章 药品 704 10,302 972 6,029
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 562 6,879 74 868
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 8,875 107,558 4,257 33,069
--------------------------------------------------------------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡