2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(4)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:30:21
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 48002 357368 7.44
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
安哥拉 0 0 -
巴林 0 0 -
比利时 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
斐济 0 0 -
马来西亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
民主刚果 0 0 -
莫桑比克 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
台湾省 0 0 -
土耳其 0 0 -
新加坡 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
赞比亚 0 0 -
澳门 4 187 46.75
瑞士 25 1310 52.40
坦桑尼亚 208 770 3.70
塞拉利昂 1400 4500 3.21
肯尼亚 2065 5476 2.65
缅甸 2184 8369 3.83
刚果 3174 5859 1.85
几内亚 3300 5700 1.73
加纳 6080 20694 3.40
巴基斯坦 10670 14981 1.40
香港 18892 289522 15.33
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 296577 1159873 3.91
阿尔及利亚 0 0 -
阿富汗 0 0 -
埃塞俄比亚 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴林 0 0 -
巴西 0 0 -
贝宁 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
赤道几内亚 0 0 -
德国 0 0 -
东帝汶 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
韩国 0 0 -
吉布提 0 0 -
捷克 0 0 -
科摩罗 0 0 -
莱索托 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马里 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
美国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
南非 0 0 -
尼日尔 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
瑞士 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
塞内加尔 0 0 -
塞舌尔 0 0 -
苏丹 0 0 -
索马里 0 0 -
乌干达 0 0 -
新加坡 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
赞比亚 0 0 -
智利 0 0 -
中非 0 0 -
比利时 32 283 8.84
泰国 60 1944 32.40
澳门 109 362 3.32
科特迪瓦共和国 306 2256 7.37
印度 574 9997 17.42
爱沙尼亚 1000 9852 9.85
柬埔寨 1400 17235 12.31
马来西亚 1500 10422 6.95
肯尼亚 1800 7595 4.22
阿拉伯联合酋长国 3240 8171 2.52
安哥拉 3662 10175 2.78
民主刚果 4068 20842 5.12
香港 4216 29444 6.98
荷兰 5772 10840 1.88
塞拉利昂 5850 21885 3.74
菲律宾 6019 49531 8.23
瑞典 7000 269387 38.48
几内亚 7250 26235 3.62
坦桑尼亚 8337 23548 2.82
土耳其 11700 36433 3.11
印度尼西亚 14230 17936 1.26
刚果 14768 41461 2.81
尼日利亚 16500 41150 2.49
澳大利亚 32453 189994 5.85
巴基斯坦 35344 28116 0.80
越南 52294 142227 2.72
缅甸 57093 132552 2.32
30049010 含有磺胺的药品 千克 4658 40558 8.71
安哥拉 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
贝宁 0 0 -
朝鲜 0 0 -
丹麦 0 0 -
德国 0 0 -
多哥 0 0 -
厄立特里亚 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
荷兰 0 0 -
几内亚 0 0 -
加纳 0 0 -
卡塔尔 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
老挝 0 0 -
马达加斯加 0 0 -
马来西亚 0 0 -
马里 0 0 -
毛里塔尼亚 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩尔多瓦 0 0 -
纳米比亚 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
台湾省 0 0 -
坦桑尼亚 0 0 -
土耳其 0 0 -
叙利亚 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
约旦 0 0 -
比利时 378 1080 2.86
缅甸 560 4534 8.10
科特迪瓦共和国 720 10576 14.69
埃及 3000 24368 8.12
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 68 6309 92.78
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
德国 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马来西亚 0 0 -
美国 0 0 -
苏丹 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
越南 20 3509 175.45
日本 48 2800 58.33
30049051 中药酒 千克 70426 240060 3.41
澳大利亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
哥斯达黎加 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
加拿大 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
秘鲁 0 0 -
挪威 0 0 -
台湾省 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
英国 0 0 -
巴拿马 300 1420 4.73
西班牙 360 442 1.23
澳门 360 1225 3.40
比利时 450 1480 3.29
新西兰 534 1520 2.85
韩国 840 2269 2.70
日本 1800 8872 4.93
美国 3200 18451 5.77
泰国 6739 23261 3.45
新加坡 10518 34858 3.31
伯利兹 11553 34605 3.00
马来西亚 14525 73314 5.05
香港 19247 38343 1.99
30049052 片仔癀 千克 0 0 -
马来西亚 0 0 -
香港 0 0 -
新加坡 0 0 -
30049053 白药 千克 4360 233410 53.53
马来西亚 440 22571 51.30
新加坡 555 13445 24.23
香港 3365 197394 58.66
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30044090 其他含有生物碱及
其衍生物的药品 千克 400605 3715507 9.27
斐济 0 80 -
英国 1 5763 5763.00
台湾省 5 900 180.00
瑞士 25 1310 52.40
澳门 26 609 23.42
朝鲜 68 8800 129.41
丹麦 100 3670 36.70
马来西亚 153 11686 76.38
比利时 825 1520 1.84
印度尼西亚 900 27814 30.90
赞比亚 924 1421 1.54
巴林 1092 1650 1.51
安哥拉 1319 4397 3.33
塞拉利昂 1400 4500 3.21
新加坡 1500 3700 2.47
土耳其 1680 19312 11.50
伊朗 1920 36864 19.20
肯尼亚 2480 8428 3.40
几内亚 3300 5700 1.73
坦桑尼亚 3852 17234 4.47
民主刚果 4579 16365 3.57
秘鲁 5937 19160 3.23
尼日利亚 11172 51391 4.60
刚果 12416 38062 3.07
阿拉伯联合酋长国 17550 311382 17.74
缅甸 18766 86668 4.62
莫桑比克 27462 65522 2.39
巴基斯坦 32010 45634 1.43
加纳 40456 115025 2.84
香港 208687 2800940 13.42
30045000 含有维生素或2936
所列产品的其他药
品 千克 2967239 16770087 5.65
塞舌尔 1 9 9.00
乌干达 2 14 7.00
莱索托 3 21 7.00
厄立特里亚 16 108 6.75
古巴 20 7233 361.65
东帝汶 32 253 7.91
中非 52 622 11.96
捷克 66 528 8.00
赤道几内亚 122 735 6.02
新西兰 247 5812 23.53
巴林 450 2900 6.44
俄罗斯联邦 460 3520 7.65
澳门 490 4553 9.29
瑞士 820 7662 9.34
爱沙尼亚 1000 9852 9.85
尼日尔 1035 8377 8.09
纳米比亚 1499 4993 3.33
哥伦比亚 1504 7312 4.86
摩尔多瓦 1875 1240 0.66
朝鲜 2003 17450 8.71
秘鲁 2029 20273 9.99
马里 2353 15897 6.76
韩国 2390 21840 9.14
巴布亚新几内亚 2453 71544 29.17
马达加斯加 2516 8732 3.47
葡萄牙 2940 10055 3.42
科特迪瓦共和国 3031 11645 3.84
赞比亚 3358 9034 2.69
索马里 3400 12180 3.58
英国 3476 37323 10.74
玻利维亚 3700 9260 2.50
毛里求斯 3708 29295 7.90
多米尼加共和国 4620 20060 4.34
萨尔瓦多 4747 23057 4.86
阿尔及利亚 6021 91158 15.14
南非 6250 6250 1.00
塞拉利昂 6255 23986 3.83
巴西 7000 26600 3.80
德国 7505 32795 4.37
科摩罗 7682 12171 1.58
约旦 7700 26840 3.49
印度 9574 51036 5.33
埃塞俄比亚 10432 99653 9.55
多哥 10827 26456 2.44
新加坡 12909 125069 9.69
几内亚 12922 42268 3.27
苏丹 12991 69923 5.38
肯尼亚 13662 74754 5.47
荷兰 14169 43964 3.10
智利 15314 80137 5.23
罗马尼亚 15470 77578 5.01
塞内加尔 15877 46966 2.96
阿富汗 16150 54977 3.40
多米尼加 16880 16630 0.99
阿拉伯联合酋长国 19764 92670 4.69
贝宁 20009 64565 3.23
也门共和国 20053 69368 3.46
吉布提 22000 70581 3.21
泰国 29325 210502 7.18
伊朗 34537 34150 0.99
比利时 41906 116838 2.79
坦桑尼亚 46219 158245 3.42
土耳其 46625 156124 3.35
安哥拉 55101 163909 2.97
瑞典 56403 2173769 38.54
民主刚果 66729 237662 3.56
刚果 68903 217269 3.15
柬埔寨 69816 217519 3.12
香港 70191 531528 7.57
马来西亚 84429 351804 4.17
印度尼西亚 115071 247608 2.15
越南 169967 1180633 6.95
菲律宾 170880 2591644 15.17
美国 180194 2084126 11.57
尼日利亚 256114 704265 2.75
缅甸 264303 958282 3.63
澳大利亚 346552 2108350 6.08
巴基斯坦 430140 616076 1.43
30049010 含有磺胺的药品 千克 189879 1497282 7.89
澳门 21 230 10.95
马里 65 1473 22.66
尼日尔 125 2062 16.50
土耳其 325 2978 9.16
马来西亚 362 6262 17.30
秘鲁 500 2470 4.94
坦桑尼亚 500 3788 7.58
摩尔多瓦 510 5400 10.59
肯尼亚 540 13424 24.86
多哥 560 14611 26.09
卡塔尔 570 2604 4.57
厄立特里亚 575 10000 17.39
菲律宾 651 43372 66.62
纳米比亚 800 6300 7.88
澳大利亚 882 14149 16.04
朝鲜 897 6164 6.87
安哥拉 948 11773 12.42
比利时 1374 8609 6.27
科特迪瓦共和国 1440 21152 14.69
巴布亚新几内亚 1455 25399 17.46
马达加斯加 1600 12600 7.88
约旦 1720 12341 7.18
老挝 1750 17407 9.95
伊朗 2800 20909 7.47
埃及 3000 24368 8.12
加纳 4000 28880 7.22
丹麦 5538 100300 18.11
贝宁 5600 65840 11.76
台湾省 6000 37968 6.33
毛里塔尼亚 6200 42868 6.91
叙利亚 6500 45206 6.95
刚果 8670 66287 7.65
荷兰 9510 107848 11.34
印度 10886 203760 18.72
德国 14000 91620 6.54
尼日利亚 20341 139906 6.88
缅甸 22559 171583 7.61
几内亚 46105 105371 2.29
30049020 含有联苯双脂的药
品 千克 26166 1451361 55.47
越南 20 3509 175.45
澳门 24 1853 77.21
美国 100 14000 140.00
马来西亚 110 400 3.64
德国 170 791 4.65
罗马尼亚 250 3306 13.22
新加坡 868 168857 194.54
香港 1363 102224 75.00
日本 2448 106465 43.49
苏丹 8625 421204 48.84
埃及 12188 628752 51.59
30049051 中药酒 千克 1190569 3171649 2.66
挪威 22 2000 90.91
巴巴多斯 91 394 4.33
多米尼加共和国 100 1522 15.22
巴拿马 300 1420 4.73
澳门 360 1225 3.40
俄罗斯联邦 409 640 1.56
哥斯达黎加 450 1354 3.01
比利时 450 1480 3.29
新西兰 534 1520 2.85
法国 588 1782 3.03
加拿大 600 1453 2.42
多哥 750 4538 6.05
柬埔寨 905 4338 4.79
秘鲁 1649 1479 0.90
台湾省 1934 11309 5.85
哥伦比亚 2088 7061 3.38
澳大利亚 2186 7102 3.25
英国 3100 8249 2.66
西班牙 3500 7269 2.08
日本 10480 15938 1.52
菲律宾 11700 8196 0.70
洪都拉斯 13680 38252 2.80
特立尼达和多巴哥 24000 22860 0.95
泰国 26438 82707 3.13
韩国 51778 138506 2.68
伯利兹 66623 193515 2.90
美国 69412 252802 3.64
新加坡 70730 206928 2.93
印度尼西亚 88579 279426 3.15
马来西亚 258715 913049 3.53
香港 478418 953335 1.99
30049052 片仔癀 千克 4036 15438050 3825.09
马来西亚 144 671242 4661.40
新加坡 222 1043934 4702.41
香港 3670 13722874 3739.20
30049053 白药 千克 14072 699655 49.72
马来西亚 1280 44240 34.56
新加坡 1655 66450 40.15
香港 11137 588965 52.88
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡