2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值表(8)
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:30:44
海关总署提供的2004年12月份我国商品(药品类)出口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休闲 居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 1120648 5077240 4.53
阿根廷 0 0 -
阿曼 0 0 -
埃及 0 0 -
爱尔兰 0 0 -
爱沙尼亚 0 0 -
巴巴多斯 0 0 -
巴布亚新几内亚 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴拉圭 0 0 -
巴林 0 0 -
巴拿马 0 0 -
贝宁 0 0 -
波多黎各 0 0 -
波兰 0 0 -
波斯尼亚―黑塞哥维那 0 0 -
多哥 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
芬兰 0 0 -
哥伦比亚 0 0 -
古巴 0 0 -
洪都拉斯 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
科特迪瓦共和国 0 0 -
科威特 0 0 -
黎巴嫩 0 0 -
立陶宛 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
马耳他 0 0 -
毛里求斯 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
缅甸 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
尼加拉瓜 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
挪威 0 0 -
葡萄牙 0 0 -
萨尔瓦多 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
苏丹 0 0 -
土耳其 0 0 -
委内瑞拉 0 0 -
乌拉圭 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
新喀里多尼亚 0 0 -
匈牙利 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
约旦 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
叙利亚 33 2520 76.36
捷克 36 945 26.25
塞浦路斯 68 346 5.09
保加利亚 300 2397 7.99
乌克兰 380 1444 3.80
菲律宾 390 2836 7.27
阿拉伯联合酋长国 422 2306 5.46
荷兰 434 2694 6.21
泰国 519 48000 92.49
安哥拉 641 1960 3.06
哥斯达黎加 814 3834 4.71
新加坡 1053 8141 7.73
肯尼亚 1083 6716 6.20
马来西亚 1168 6042 5.17
丹麦 1200 7800 6.50
新西兰 1223 4223 3.45
比利时 1470 29141 19.82
加纳 1900 9337 4.91
卡塔尔 1915 9642 5.04
意大利 2100 4827 2.30
瑞典 2853 15595 5.47
沙特阿拉伯 2901 19721 6.80
韩国 3314 7783 2.35
阿尔及利亚 4000 28800 7.20
巴西 4316 18894 4.38
以色列 4470 19193 4.29
法国 9559 42680 4.46
南非 10490 45006 4.29
英国 16860 45790 2.72
瑞士 18937 117970 6.23
日本 19689 172337 8.75
台湾省 21590 55324 2.56
澳大利亚 28857 278121 9.64
加拿大 30107 181475 6.03
德国 30294 221289 7.30
香港 65840 407883 6.20
美国 829422 3244228 3.91
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 18203 594786 32.68
阿富汗 0 0 -
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
澳门 0 0 -
玻利维亚 0 0 -
朝鲜 0 0 -
德国 0 0 -
多哥 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
墨西哥 0 0 -
尼日尔 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
前南斯拉夫马其顿 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
所罗门群岛 0 0 -
汤加 0 0 -
西班牙 0 0 -
伊朗 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
新西兰 1 67 67.00
荷兰 2 38 19.00
印度尼西亚 14 1114 79.57
台湾省 15 792 52.80
蒙古 16 304 19.00
巴基斯坦 20 780 39.00
埃塞俄比亚 23 1213 52.74
巴布亚新几内亚 50 4080 81.60
英国 52 19037 366.10
香港 86 2625 30.52
巴西 139 10580 76.12
泰国 169 13362 79.07
芬兰 181 6878 38.00
菲律宾 183 10653 58.21
喀麦隆 198 3556 17.96
南非 243 5430 22.35
阿拉伯联合酋长国 319 17201 53.92
新加坡 333 7395 22.21
罗马尼亚 390 7800 20.00
乌克兰 433 16090 37.16
韩国 571 12838 22.48
澳大利亚 594 14385 24.22
马来西亚 684 14496 21.19
美国 1190 59500 50.00
日本 2268 107539 47.42
比利时 10029 257033 25.63
30062000 血型试剂 千克 384 4366 11.37
巴基斯坦 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
叙利亚 0 0 -
印度 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
伊朗 384 4366 11.37
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 96828 4190897 43.28
阿根廷 0 0 -
埃及 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
澳门 0 0 -
朝鲜 0 0 -
多米尼加 0 0 -
多米尼加共和国 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
厄瓜多尔 0 0 -
荷兰 0 0 -
罗马尼亚 0 0 -
蒙古 0 0 -
孟加拉国 0 0 -
秘鲁 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
日本 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
苏丹 0 0 -
台湾省 0 0 -
乌干达 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
英国 0 0 -
约旦 0 0 -
伊朗 5 176 35.20
尼泊尔 8 2564 320.50
前南斯拉夫马其顿 21 5112 243.43
缅甸 34 2277 66.97
格鲁吉亚 60 974 16.23
科威特 83 232 2.80
菲律宾 101 1350 13.37
新西兰 121 8056 66.58
比利时 168 30702 182.75
德国 185 5232 28.28
阿拉伯联合酋长国 189 2050 10.85
新加坡 323 6817 21.11
墨西哥 369 4961 13.44
巴基斯坦 563 2313 4.11
智利 1075 1551 1.44
香港 1414 74876 52.95
马来西亚 1965 113865 57.95
美国 2017 14710 7.29
泰国 2917 78664 26.97
印度尼西亚 2972 68041 22.89
越南 3200 2464 0.77
印度 5467 121144 22.16
韩国 9054 666935 73.66
土耳其 11563 12884 1.11
加拿大 14957 16768 1.12
挪威 17344 1255746 72.40
巴西 20653 1690433 81.85
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 20516 688123 33.54
阿尔巴尼亚 0 0 -
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴勒斯坦 0 0 -
巴西 0 0 -
丹麦 0 0 -
菲律宾 0 0 -
古巴 0 0 -
荷兰 0 0 -
秘鲁 0 0 -
摩洛哥 0 0 -
墨西哥 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
泰国 0 0 -
瓦努阿图 0 0 -
新加坡 0 0 -
也门共和国 0 0 -
以色列 0 0 -
越南 0 0 -
智利 0 0 -
西班牙 11 1672 152.00
马来西亚 35 1092 31.20
澳大利亚 35 4810 137.43
叙利亚 40 20 0.50
约旦 49 2853 58.22
埃及 69 6870 99.57
日本 70 6669 95.27
孟加拉国 122 1012 8.30
哥伦比亚 150 10586 70.57
芬兰 218 10028 46.00
罗马尼亚 220 2069 9.40
瑞士 284 21422 75.43
印度 978 28432 29.07
美国 1268 149305 117.75
加拿大 2625 40503 15.43
香港 4652 12658 2.72
韩国 4788 95961 20.04
德国 4902 292161 59.60
30065000 急救药箱、药包 千克 114389 461275 4.03
奥地利 0 0 -
巴基斯坦 0 0 -
巴林 0 0 -
波兰 0 0 -
丹麦 0 0 -
俄罗斯联邦 0 0 -
法国 0 0 -
菲律宾 0 0 -
芬兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
科威特 0 0 -
克罗地亚 0 0 -
肯尼亚 0 0 -
立陶宛 0 0 -
利比亚 0 0 -
马尔代夫 0 0 -
马耳他 0 0 -
尼日利亚 0 0 -
斯里兰卡 0 0 -
斯洛文尼亚 0 0 -
台湾省 0 0 -
特立尼达和多巴哥 0 0 -
乌干达 0 0 -
西班牙 0 0 -
希腊 0 0 -
新西兰 0 0 -
也门共和国 0 0 -
伊朗 0 0 -
以色列 0 0 -
意大利 0 0 -
越南 0 0 -
乍得 0 0 -
韩国 1 66 66.00
朝鲜 30 100 3.33
新加坡 57 350 6.14
挪威 125 10292 82.34
德国 325 578 1.78
马来西亚 325 1040 3.20
瑞典 680 1400 2.06
日本 1927 17037 8.84
阿拉伯联合酋长国 2047 15987 7.81
澳大利亚 4128 23122 5.60
美国 6059 23450 3.87
巴布亚新几内亚 8750 50550 5.78
比利时 19025 88267 4.64
英国 19043 67404 3.54
香港 51867 161632 3.12
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 438 15292 34.91
阿拉伯联合酋长国 0 0 -
澳大利亚 0 0 -
巴拿马 0 0 -
菲律宾 0 0 -
刚果 0 0 -
古巴 0 0 -
荷兰 0 0 -
加拿大 0 0 -
柬埔寨 0 0 -
缅甸 0 0 -
沙特阿拉伯 0 0 -
香港 0 0 -
也门共和国 0 0 -
意大利 0 0 -
印度尼西亚 0 0 -
马来西亚 0 51 -
韩国 2 13029 6514.50
新加坡 12 1321 110.08
日本 44 159 3.61
英国 380 732 1.93
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
30059090 未列名软填料及类
似物品 千克 8040665 39640206 4.93
巴基斯坦 2 2 1.00
巴拉圭 16 96 6.00
毛里求斯 40 1508 37.70
斯洛文尼亚 90 320 3.56
多米尼加 135 490 3.63
爱尔兰 144 1545 10.73
波斯尼亚―黑塞哥维那 209 1458 6.98
多哥 218 272 1.25
萨尔瓦多 220 254 1.15
巴林 270 780 2.89
苏丹 300 3486 11.62
塞浦路斯 333 1034 3.11
洪都拉斯 480 561 1.17
泰国 539 49110 91.11
巴巴多斯 818 7869 9.62
科特迪瓦共和国 880 240 0.27
尼加拉瓜 1200 1815 1.51
摩洛哥 1230 1668 1.36
叙利亚 1250 4730 3.78
厄瓜多尔 1400 5146 3.68
安哥拉 1786 9181 5.14
加纳 1900 9337 4.91
卡塔尔 1915 9642 5.04
波兰 1935 10595 5.48
也门共和国 1938 5959 3.07
乌拉圭 1950 3744 1.92
土耳其 2035 9512 4.67
缅甸 2200 12046 5.48
立陶宛 2222 8406 3.78
柬埔寨 2550 7005 2.75
保加利亚 2612 18062 6.92
伊朗 2847 17580 6.17
马耳他 3266 16140 4.94
孟加拉国 3920 7661 1.95
巴拿马 4480 14933 3.33
阿根廷 4831 13195 2.73
俄罗斯联邦 4920 11781 2.39
捷克 4942 21812 4.41
印度 5255 23477 4.47
葡萄牙 5433 33897 6.24
斯里兰卡 5702 5738 1.01
乌克兰 5813 26661 4.59
巴西 6206 24449 3.94
新西兰 6276 31573 5.03
黎巴嫩 6298 33765 5.36
越南 6352 69744 10.98
丹麦 7084 46992 6.63
多米尼加共和国 7118 27146 3.81
希腊 7533 31187 4.14
新喀里多尼亚 7550 43290 5.73
智利 7795 223748 28.70
爱沙尼亚 7856 19317 2.46
阿曼 7949 48902 6.15
挪威 8470 66203 7.82
尼日利亚 8799 19741 2.24
巴布亚新几内亚 9600 39618 4.13
贝宁 10000 2600 0.26
马来西亚 10419 52455 5.03
波多黎各 11612 61443 5.29
芬兰 12550 146431 11.67
阿拉伯联合酋长国 13373 90173 6.74
哥伦比亚 13856 96895 6.99
阿尔及利亚 15386 108558 7.06
委内瑞拉 19607 91889 4.69
约旦 20206 77627 3.84
古巴 20790 91223 4.39
印度尼西亚 21200 42941 2.03
西班牙 21782 168313 7.73
菲律宾 21964 52166 2.38
意大利 22232 97737 4.40
埃及 23265 141185 6.07
肯尼亚 23759 108297 4.56
哥斯达黎加 26135 153434 5.87
匈牙利 27039 112821 4.17
韩国 31679 87613 2.77
罗马尼亚 34744 154885 4.46
南非 37573 155549 4.14
科威特 40855 180879 4.43
台湾省 44018 129013 2.93
荷兰 49639 276990 5.58
以色列 52424 238241 4.54
比利时 52863 426087 8.06
新加坡 61348 315103 5.14
法国 84667 412946 4.88
沙特阿拉伯 86263 380171 4.41
瑞典 104006 591611 5.69
瑞士 140591 845612 6.01
日本 156297 1203318 7.70
英国 186195 721508 3.88
澳大利亚 226725 1568566 6.92
德国 255817 1266377 4.95
加拿大 271386 1794599 6.61
香港 812376 3896934 4.80
美国 4786912 22193593 4.64
30061000 无菌外科肠线及外
科用无菌材料等;
无菌昆布 千克 196317 7456178 37.98
荷兰 2 38 19.00
朝鲜 4 1038 259.50
西班牙 9 14307 1589.67
多哥 15 380 25.33
蒙古 16 304 19.00
吉尔吉斯斯坦 16 7649 478.06
前南斯拉夫马其顿 20 109 5.45
阿富汗 20 560 28.00
埃塞俄比亚 23 1213 52.74
法国 41 352 8.59
越南 50 1627 32.54
所罗门群岛 51 254 4.98
玻利维亚 65 9800 150.77
俄罗斯联邦 70 1629 23.27
巴布亚新几内亚 71 6200 87.32
汤加 80 103 1.29
斯里兰卡 147 2956 20.11
尼日尔 180 14850 82.50
喀麦隆 198 3556 17.96
尼日利亚 200 706 3.53
孟加拉国 200 2072 10.36
巴基斯坦 227 56557 249.15
埃及 288 6226 21.62
新西兰 328 8794 26.81
阿根廷 359 7254 20.21
罗马尼亚 540 10153 18.80
印度尼西亚 568 22403 39.44
台湾省 693 38593 55.69
智利 721 15420 21.39
马来西亚 909 22877 25.17
澳门 970 1975 2.04
阿拉伯联合酋长国 1007 32810 32.58
芬兰 1111 42218 38.00
肯尼亚 1210 17886 14.78
墨西哥 1279 24210 18.93
印度 1405 33081 23.55
伊朗 1464 19169 13.09
南非 1678 35997 21.45
菲律宾 1711 96982 56.68
泰国 2361 119451 50.59
巴西 2990 384127 128.47
新加坡 3150 69093 21.93
乌克兰 3551 139851 39.38
香港 4076 98736 24.22
英国 4643 946295 203.81
澳大利亚 5351 96800 18.09
韩国 5992 133550 22.29
日本 12103 826296 68.27
德国 27454 543396 19.79
美国 27494 1573488 57.23
比利时 79206 1962787 24.78
30062000 血型试剂 千克 7488 36968 4.94
叙利亚 1 26 26.00
沙特阿拉伯 1 118 118.00
智利 10 136 13.60
巴基斯坦 84 1098 13.07
伊朗 384 4366 11.37
越南 2052 3660 1.78
印度 2436 6936 2.85
俄罗斯联邦 2520 20628 8.19
30063000 X 光检查造影剂;
用于病人的诊断试
剂 千克 1035215 56703193 54.77
伊朗 5 176 35.20
朝鲜 6 736 122.67
也门共和国 12 50 4.17
澳门 21 718 34.19
前南斯拉夫马其顿 21 5112 243.43
以色列 27 1675 62.04
尼日利亚 43 767 17.84
秘鲁 46 4055 88.15
厄瓜多尔 50 3994 79.88
科威特 83 232 2.80
蒙古 103 8003 77.70
乌干达 108 1225 11.34
埃及 108 5517 51.08
格鲁吉亚 150 2154 14.36
阿根廷 180 7208 40.04
罗马尼亚 200 58 0.29
英国 213 4971 23.34
尼泊尔 214 8874 41.47
日本 312 201894 647.10
斯里兰卡 315 6770 21.49
多米尼加 342 3670 10.73
西班牙 356 41183 115.68
阿拉伯联合酋长国 599 3204 5.35
比利时 674 116962 173.53
德国 705 23361 33.14
多米尼加共和国 712 9330 13.10
约旦 945 16513 17.47
俄罗斯联邦 1020 22271 21.83
孟加拉国 1068 144919 135.69
智利 1075 1551 1.44
苏丹 1143 13993 12.24
希腊 1219 14297 11.73
缅甸 1242 9529 7.67
墨西哥 1388 18991 13.68
台湾省 2064 4666 2.26
菲律宾 2464 23891 9.70
越南 3275 2774 0.85
荷兰 3389 206691 60.99
美国 8382 131262 15.66
印度尼西亚 8724 508061 58.24
巴基斯坦 11269 95149 8.44
马来西亚 15880 919896 57.93
泰国 19555 837095 42.81
新西兰 19691 1317306 66.90
印度 26319 215023 8.17
新加坡 30240 1780625 58.88
香港 30485 1263420 41.44
巴西 40862 3309372 80.99
土耳其 68575 84819 1.24
澳大利亚 77999 5210144 66.80
韩国 161504 8617164 53.36
加拿大 231030 12263099 53.08
挪威 258803 19208773 74.22
30064000 牙科粘固剂及其他
牙科填料;骨骼粘
固剂 千克 168054 6810630 40.53
西班牙 30 4621 154.03
也门共和国 36 826 22.94
约旦 49 2853 58.22
菲律宾 52 287 5.52
摩洛哥 55 7747 140.85
泰国 63 3332 52.89
阿尔巴尼亚 70 1800 25.71
巴基斯坦 86 1011 11.76
沙特阿拉伯 102 2550 25.00
越南 114 3110 27.28
孟加拉国 122 1012 8.30
巴勒斯坦 208 5267 25.32
罗马尼亚 220 2069 9.40
秘鲁 373 25336 67.92
澳大利亚 404 58303 144.31
智利 457 31529 68.99
巴西 550 14768 26.85
丹麦 550 192192 349.44
墨西哥 575 33718 58.64
埃及 594 17409 29.31
叙利亚 622 24239 38.97
阿拉伯联合酋长国 727 21074 28.99
瓦努阿图 1041 30300 29.11
芬兰 1515 74672 49.29
新加坡 1810 11745 6.49
以色列 2053 120728 58.81
哥伦比亚 2070 169721 81.99
荷兰 2072 128160 61.85
马来西亚 2325 26959 11.60
日本 4921 69936 14.21
古巴 7445 247027 33.18
瑞士 9074 642810 70.84
印度 10337 243632 23.57
加拿大 10901 162120 14.87
美国 13238 1043834 78.85
香港 21983 176491 8.03
德国 33182 2221531 66.95
韩国 38028 985911 25.93
30065000 急救药箱、药包 千克 936071 3584088 3.83
希腊 2 27 13.50
斯里兰卡 3 63 21.00
韩国 4 299 74.75
也门共和国 8 30 3.75
台湾省 12 187 15.58
马尔代夫 17 5488 322.82
越南 57 9605 168.51
乍得 70 2950 42.14
菲律宾 94 28182 299.81
肯尼亚 100 1948 19.48
乌干达 117 416 3.56
俄罗斯联邦 340 1914 5.63
利比亚 345 2900 8.41
特立尼达和多巴哥 350 3024 8.64
巴林 492 410 0.83
奥地利 650 2000 3.08
巴基斯坦 750 4272 5.70
伊朗 766 22228 29.02
尼日利亚 832 1822 2.19
意大利 1071 3240 3.03
克罗地亚 1300 1300 1.00
科威特 1556 2627 1.69
芬兰 1920 18951 9.87
德国 1923 10562 5.49
马耳他 2092 9877 4.72
丹麦 2835 7600 2.68
日本 3394 38500 11.34
新加坡 3781 43450 11.49
以色列 4072 32582 8.00
马来西亚 4592 15714 3.42
朝鲜 4835 10071 2.08
新西兰 8742 42920 4.91
挪威 9083 90931 10.01
巴布亚新几内亚 9190 51080 5.56
阿拉伯联合酋长国 11249 55993 4.98
西班牙 12850 83772 6.52
立陶宛 13078 17318 1.32
法国 14706 22448 1.53
波兰 15140 75630 5.00
加拿大 19951 115876 5.81
斯洛文尼亚 20550 78660 3.83
瑞典 22404 124010 5.54
澳大利亚 37793 145883 3.86
比利时 93787 325824 3.47
美国 158372 524683 3.31
香港 220478 773598 3.51
英国 230318 773223 3.36
30067000 专用于人类或兽药
的凝胶制品,润滑
剂,偶合剂 千克 29631 307974 10.39
马来西亚 0 51 -
加拿大 4 7434 1858.50
澳大利亚 20 73 3.65
刚果 22 50 2.27
柬埔寨 24 525 21.88
韩国 31 154792 4993.29
巴拿马 36 45424 1261.78
意大利 55 218 3.96
新加坡 128 3739 29.21
荷兰 250 231 0.92
英国 380 732 1.93
阿拉伯联合酋长国 500 564 1.13
古巴 702 6805 9.69
缅甸 730 591 0.81
菲律宾 950 800 0.84
沙特阿拉伯 2500 2660 1.06
日本 2813 4078 1.45
也门共和国 3000 2970 0.99
印度尼西亚 3570 1313 0.37
香港 13916 74924 5.38
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡