2004年12月份我国商品(中药材类)进口分国别/地区量值表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-30 22:35:15
海关总署提供的2004年12月份我国商品(中药材类)进口分国别/地区量值如下:
金额单位:美元休 闲居 编 辑
-----------------------------------
商品编号 商品名称 12 月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 70530 27859 0.40
阿塞拜疆 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
土库曼斯坦 70530 27859 0.40
12111090 其他甘草 千克 0 0 -
阿富汗 0 0 -
阿塞拜疆 0 0 -
吉尔吉斯斯坦 0 0 -
台湾省 0 0 -
土库曼斯坦 0 0 -
乌兹别克斯坦 0 0 -
12112010 西洋参 千克 176815 1616582 9.14
香港 0 0 -
美国 9572 145746 15.23
加拿大 167243 1470836 8.79
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 0 0 -
美国 0 0 -
12119011 当归 千克 0 0 -
日本 0 0 -
12119015 菊花 千克 0 0 -
美国 0 0 -
新加坡 0 0 -
12119017 贝母 千克 17120 51360 3.00
哈萨克斯坦 17120 51360 3.00
12119018 川芎 千克 10000 55732 5.57
日本 10000 55732 5.57
12119019 半夏 千克 930 1674 1.80
韩国 0 0 -
朝鲜 930 1674 1.80
12119021 白芍 千克 0 0 -
朝鲜 0 0 -
12119023 黄芪 千克 0 0 -
朝鲜 0 0 -
12119024 大黄、籽黄 千克 0 0 -
波兰 0 0 -
中华人民共和国 0 0 -
12119025 白术 千克 21772 15505 0.71
朝鲜 21772 15505 0.71
12119029 茯苓 千克 0 0 -
朝鲜 0 0 -
12119031 枸杞 千克 0 0 -
朝鲜 0 0 -
12119033 沉香 千克 600 22367 37.28
印度尼西亚 600 22367 37.28
12119034 沙参 千克 0 0 -
朝鲜 0 0 -
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 2254352 942876 0.42
日本 3240 6938 2.14
印度尼西亚 4800 2889 0.60
尼泊尔 14160 10432 0.74
加拿大 35000 264282 7.55
法国 60080 48864 0.81
巴基斯坦 136420 51198 0.38
缅甸 368607 72439 0.20
印度 406698 211714 0.52
泰国 609772 90917 0.15
朝鲜 615575 183203 0.30
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 665083 683545 1.03
香港 52 520 10.00
法国 120 662 5.52
越南 2000 1000 0.50
美国 3353 24850 7.41
缅甸 10680 2581 0.24
澳大利亚 34491 31912 0.93
芬兰 50600 163350 3.23
印度尼西亚 79311 47464 0.60
俄罗斯联邦 98000 284886 2.91
老挝 104000 25131 0.24
台湾省 282476 101189 0.36
25309010 矿物性药材 千克 6125 43800 7.15
台湾省 0 0 -
美国 125 41625 333.00
尼泊尔 6000 2175 0.36
-----------------------------------
-----------------------------------
商品编号 商品名称 1至12月
计量单位 ---------- 平均价格
国别/地区 数 量 金 额
-----------------------------------
12111010 新疆胀果甘草 千克 617330 268161 0.43
乌兹别克斯坦 25000 9500 0.38
阿塞拜疆 185400 81204 0.44
土库曼斯坦 406930 177457 0.44
12111090 其他甘草 千克 391367 152874 0.39
台湾省 25 875 35.00
阿富汗 40936 24636 0.60
吉尔吉斯斯坦 51740 20696 0.40
阿塞拜疆 72232 14447 0.20
乌兹别克斯坦 101434 44720 0.44
土库曼斯坦 125000 47500 0.38
12112010 西洋参 千克 1737902 20690878 11.91
香港 19951 418971 21.00
美国 148945 2798836 18.79
加拿大 1569006 17473071 11.14
12112020 野山参(西洋参除
外) 千克 2 3080 1540.00
美国 2 3080 1540.00
12119011 当归 千克 90 1800 20.00
日本 90 1800 20.00
12119015 菊花 千克 945 10707 11.33
新加坡 427 9620 22.53
美国 518 1087 2.10
12119017 贝母 千克 17780 57960 3.26
哈萨克斯坦 17780 57960 3.26
12119018 川芎 千克 10000 55732 5.57
日本 10000 55732 5.57
12119019 半夏 千克 105120 202442 1.93
韩国 10000 22000 2.20
朝鲜 95120 180442 1.90
12119021 白芍 千克 4740 5214 1.10
朝鲜 4740 5214 1.10
12119023 黄芪 千克 8500 850 0.10
朝鲜 8500 850 0.10
12119024 大黄、籽黄 千克 7332 4296 0.59
波兰 1020 509 0.50
中华人民共和国 6312 3787 0.60
12119025 白术 千克 301662 263792 0.87
朝鲜 301662 263792 0.87
12119029 茯苓 千克 531800 422857 0.80
朝鲜 531800 422857 0.80
12119031 枸杞 千克 3090 9870 3.19
朝鲜 3090 9870 3.19
12119033 沉香 千克 600 22367 37.28
印度尼西亚 600 22367 37.28
12119034 沙参 千克 14762 11743 0.80
朝鲜 14762 11743 0.80
12119039 未列名主要用作药
料的植物及其某部
分 千克 16177093 10763067 0.67
香港 90 341 3.79
马来西亚 90 491 5.46
秘鲁 500 2050 4.10
澳大利亚 980 4130 4.21
斐济 1725 1923 1.11
波兰 6500 11409 1.76
日本 6640 42638 6.42
菲律宾 10100 45907 4.55
哈萨克斯坦 15195 24244 1.60
新加坡 18050 49350 2.73
加纳 30550 86704 2.84
越南 34000 2465 0.07
喀麦隆 36000 66600 1.85
蒙古 45083 13525 0.30
德国 49701 197535 3.97
法国 60080 48864 0.81
荷兰 89045 774540 8.70
尼泊尔 89900 63359 0.70
美国 157575 522525 3.32
印度尼西亚 171389 110672 0.65
加拿大 362671 2019582 5.57
巴基斯坦 440334 254036 0.58
泰国 2411240 437516 0.18
朝鲜 3306427 1451404 0.44
印度 3458681 3616745 1.05
缅甸 5374547 914512 0.17
12119050 主要用作香料的植
物及其某部分 千克 8853981 10090404 1.14
比利时 105 1260 12.00
西班牙 300 3189 10.63
马达加斯加 408 3951 9.68
英国 540 2350 4.35
香港 682 2921 4.28
埃及 722 4702 6.51
阿尔巴尼亚 1000 3750 3.75
加拿大 1332 6822 5.12
保加利亚 2962 8295 2.80
秘鲁 3000 13500 4.50
法国 4965 29909 6.02
泰国 5300 5191 0.98
立陶宛 5475 14596 2.67
伊朗 8500 16814 1.98
日本 9020 109602 12.15
德国 12298 57659 4.69
新西兰 17976 10093 0.56
美国 50829 204406 4.02
土耳其 53003 49545 0.93
印度 73420 36767 0.50
瑞典 100005 325115 3.25
波兰 131646 234758 1.78
越南 132370 19236 0.15
爱沙尼亚 154000 500500 3.25
乌克兰 247000 789835 3.20
芬兰 416600 1323651 3.18
澳大利亚 464054 276827 0.60
印度尼西亚 638387 317317 0.50
缅甸 979180 140788 0.14
俄罗斯联邦 1641654 4551771 2.77
台湾省 1839248 650566 0.35
老挝 1858000 374718 0.20
25309010 矿物性药材 千克 129241 473687 3.67
美国 1970 425792 216.14
尼泊尔 58000 16186 0.28
台湾省 69271 31709 0.46
-----------------------------------
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
≡ 查看、发表评论 ≡