HDTune:WDCWD1600AAJS-00PSA健康
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-10-20 04:48:38
>>>>>>>>提问HD Tune: WDC WD1600AAJS-00PSA健康
ID 当前 最差 阈值 数据 状态
(01) 底层数据读取错误率 200 200 51 8 良好
(03) 马达旋转到标准转速所需时间 160 154 21 2975 良好
(04) 马达启动/停止计数 100 100 0 521 良好
(05) 重新映射的扇区计数 125 125 140 596 较差
(07) 寻道错误率 200 200 51 0 良好
(09) 累计通电时间 98 98 0 1971 良好
(0A) 马达旋转到标准转速重试计数 100 100 51 0 良好
(0B) 校准重试计数 100 100 51 0 良好
(0C) 通电周期计数 100 100 0 502 良好
(C0) 断电磁头缩回计数 193 193 0 5263 良好
(C1) 磁头伸出周期计数 199 199 0 5783 良好
(C2) 温度 99 91 0 44 良好
(C4) 重新映射的扇区事件计数 63 63 0 137 良好
(C5) 当前待映射的扇区数 200 200 0 0 良好
(C6) 脱机无法校正的扇区数 200 200 0 0 良好
(C7) Ultra DMA CRC 错误计数 200 200 0 0 良好
(C8) 写入错误率 200 200 51 0 良好
通电时间 :1971
健康状况 :较差
休 闲 居 编 辑
>>>>>>>>休闲养生网回答:你的硬盘可能老化了
≡ 查看、发表评论 ≡