46家医药业上市公司中报业绩表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2007-03-01 17:52:09
从中国医药企业管理协会获悉,今年上半年46家医药业上市公司中
报业绩如下:
───────────────────────────────────
证券名称 净利润 净利润 增长幅度 净资产 净资产
收益率 收益率
2002(万元) 2001(万元) 2002 2001
───────────────────────────────────
海王生物 1198.14 4245.1323 -71.78% 0.715 2.537
三九生化 3388.85 4720.4688 -28.21% 4.871 8.018
东阿阿胶 4477.55 4015.1112 11.52% 5.517 5.233
云南白药 4521.46 4361.9444 3.66% 9.771 10.326
恒和制药 -273.49 274.1114 -199.77% -1.949 1.653
紫光古汉 -472.76 419.4174 -212.72% -1.727 1.133
东北药 450.1972 2231.0255 -79.37% 0.518 2.424
青海明胶 468.6303 768.14 -38.99% 1.679 2.848
吉林敖东 5029.5191 4739.7551 6.11% 4.218 4.249
长春高新 307.6415 203.5981 51.10% 0.675 0.446
浙江震元 851.047 854.746 -0.43% 2.015 2.063
桂林集琦 45.5743 482.7278 -90.56% 0.076 0.769
新华制药 4098.7147 5006.3075 -18.13% 2.97 5.131
通化金马 6537.4234 6153.7972 -89.64% 1.332 5.505
华神集团 1083.1574 1370.9053 -20.99% 2.685 5.445
广济药业 1227.0729 1489.3162 -17.61% 2.458 3.066
华东医药 1963.2814 1634.5669 20.11% 3.549 3.288
九芝堂 2745.4771 230.4855 28.87% 5.186 4.239
三九医药 8561.272 0717.5912 -20.12% 3.183 4.039
万东医药 866.1638 802.6781 7.91% 2.455 2.425
双鹤药业 10343.603 8838.6221 17.03% 7.462 10.714
金花股份 1541.5698 2310.1206 -33.27% 1.837 2.869
天坛生物 2041.4013 2777.5548 -26.50% 6.939 9.108
江苏吴中 2845.2024 4018.1663 -29.19% 3.656 8.608
西藏药业 548.0159 1054.3503 -48.02% 1.338 2.619
浙江医药 1469.4495 1498.9215 -1.97% 2.391 2.391
竹林众生 578.0769 1252.8377 -53.86% 1.369 2.98
海正药业 1641.2102 2990.7301 -45.12% 2.101 3.881
美罗药业 831.2551 1013.6064 -17.09% 1.548 1.963
广州药业 10697.3392 9076.378 17.86% 4.681 4.21
昆明制药 2361.7829 2185.0914 8.09% 4.352 4.124
迪康药业 1203.9295 1318.2882 -8.67% 1.848 2.102
天药股份 5044.4561 3418.7386 47.55% 6.64 4.899
交大昂立 2532.4296 2601.2792 1.20% 2.874 2.985
潜江制药 762.8642 652.7625 16.87% 1.729 1.532
上实联合 4518.3707 5038.3215 -10.32% 3.169 3.572
哈药集团 16394.6846 14444.854 13.50% 5.819 9.115
西南药业 1202.8008 778.2795 54.55% 4.811 3.437
南京医药 1550.3382 2208.824 -29.81% 3.466 4.943
江中药业 2024.5811 2709.2863 -25.27% 3.788 5.167
哈慈股份 256.8562 2146.6737 -88.03% 0.262 3.136
鲁抗医药 3222.9165 3873.5929 -16.80% 2.699 3.342
华北制药 9230.1993 8656.0583 6.63% 3.653 3.4
通化东宝 1805.6789 1492.7074 20.97% 1.303 1.092
青海三普 -1664.6173 304.3221 -646.99% -8.742 1.513
───────────────────────────────────
≡ 查看、发表评论 ≡