9月份生物制品业各地区经济数据(3)
休 闲 居 编 辑
新华社信息北京11月19日电 国家统计局提供的2002年9月份生物
制品业各地区月度经济数据如下:
───────────────────────────────────
地区名称 产成品 产成品比 流动资产平 流动资产平均
(去年同 去年同期 均余额(本 余额(去年同
月止累计) 增长(本年 年本月止累计) 月止累计)
本月止累计)
千元 % 千元 千元
───────────────────────────────────
全国 1669637 4.69 16363979 13353687
北京市 136535 -1.16 1654446 1394815
天津市 20524 50.35 475302 418056
河北省 17770 5.75 117622 117790
山西省 46060 -8.75 158650 140366
辽宁省 35370 -18.53 728086 472781
吉林省 152136 12.84 858446 845710
黑龙江 12211 108.31 81327 35895
上海市 135294 21.47 1523909 1378432
江苏省 78105 20.45 437224 356582
浙江省 113418 -4.72 1528895 1059077
安徽省 24795 -2.3 259113 223375
福建省 24123 21.59 302280 273335
江西省 12500 125.33 151472 115009
山东省 49914 -33.46 476917 392648
河南省 36570 10.46 373901 229802
湖北省 15258 158.07 1128555 1054760
湖南省 22761 -9.54 145937 70224
广东省 461607 -11.17 3247666 2610545
广西区 33708 -33.39 525505 319765
海南省 3757 -4.47 61545 9298
重庆市 12017 -20.07 26962 34380
四川省 49744 67.25 736441 607999
贵州省 1312 680.49 17486 5691
云南省 36589 -14.02 273130 225394
陕西省 33135 46.74 706673 669048
甘肃省 102404 -8.75 349937 276370
青海省 0 0 0 0
新疆区 2020 -47.77 16552 16540
───────────────────────────────────