1-5月杭州市医药工业企业经济指标简表
人气:
【字体:大 中 小】
发布时间:2006-08-25 08:39:34
新华社信息 以下是浙江省医药商业协会提供的1-5月杭州市医药工业
企业主要经济指标简表:
单位:万元
───────────────────────────────────
企业名称 工业总产值(现价) 工业 产品
1-5月 去年 增长 增加值 销售率
累计 同期 % (累计) (累计)
───────────────────────────────────
正大青春宝药业公司 38572 31416 22.78 11300 100.61
杭州民生药业集团公司 16444 13728 19.78 5637 88.66
中美华东制药有限公司 13005 12951 0.42 4575 110.65
杭州胡庆余堂药业公司 5928 6594 -10.10 3058 108.54
默沙东制药有限公司 33112 20533 61.26 7361 79.84
京泠医疗器械有限公司 520 362 43.65 262 96.35
杭州德康药业有限公司 413 639 -35.37 141 118.16
赛诺菲民生制药公司 11147 9371 18.95 2367 107.26
杭州朱养心制药厂 746 665 12.18 288 89.14
杭州爱大制药有限公司 3555 4293 -17.19 1374 78.59
浙江万马药业有限公司 3072 1869 64.37 1725 68.20
宝力医药保健品公司 107 0 - 43 87.85
杭康生物药业有限公司 1561 1454 7.36 443 74.50
新星制药厂 312 561 -44.39 81 86.54
杭州天力药业有限公司 792 800 -1.00 258 91.79
澳医保灵药业有限公司 2722 1722 58.07 1263 84.72
浙江万丰集团制药厂 471 530 -11.13 192 78.77
杭州国光药业制药公司 2299 1140 101.67 1320 34.80
杭州仁德医药有限公司 440 514 -14.40 208 115.91
天目山药业股份有限公司 7018 6521 7.62 2367 93.80
杭州前进制药厂 1693 1721 -1.63 210 74.31
杭州天元生物药业公司 1695 865 95.95 1266 87.43
眼力健(杭州)制药公司 10001 4227 136.60 8171 88.36
泰尔茂医疗产品公司 10998 9283 18.47 6343 104.11
祝强医疗保健品公司 53 50 6.00 47 24.53
民生江南制药有限公司 462 783 -41.00 -13 83.98
龙德医用器械有限公司 1228 1499 -18.08 476 100.57
杭州洁康药业有限公司 1155 962 20.06 599 68.57
澳亚生物技术有限公司 774 449 72.38 505 120.30
康莱特药业有限公司 8776 6763 29.76 3468 91.19
杭州九源基因工程公司 2327 2272 2.42 1360 83.58
杭州爱生药业有限公司 46 0 - -108 454.35
杭州天诚药业有限公司 375 541 -30.68 151 78.93
浙江大学药业有限公司 118 229 -48.47 -64 0.00
杭州易舒特药业有限公司 411 402 2.24 240 57.18
杭州海尔思生化药品有限公司 45 775 -42.58 300 127.19
浙江贡肽药业有限公司 365 925 -60.54 143 61.64
杭州同大药业有限公司 188 204 -7.84 92 62.77
万东电子 716 880 -18.64 339 101.68
浙大仪器 1015 937 8.32 799 100.00
桐庐尖端 909 820 10.85 257 79.32
杭州艾康生物技术有限公司 6482 3016 114.92 1491 90.98
杭州天惠保健品有限公司 849 1366 -37.85 228 101.30
杭州康恩贝制药有限公司 24 176 -86.36 -13 191.67
天皇药业 5481 3261 68.08 125.62
天地药业 3192 3373 -5.37 657 89.97
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
企业名称 产品销 税金 利润 利润 利润 出口交
售收入 1-5月 去年 增长 货值
(累计) (累计) 累计 同期 % (累计)
───────────────────────────────────
正大青春宝药业公司 39544 5781 7209 5507 30.91 131
杭州民生药业集团公司 13570 1281 1145 830 37.95 2827
中美华东制药有限公司 14703 1471 1689 2197 -23.12 127
杭州胡庆余堂药业公司 8400 841 1342 1188 12.96 47
默沙东制药有限公司 25185 1393 3002 2166 38.60 0
京泠医疗器械有限公司 490 7 157 94 67.02 287
杭州德康药业有限公司 473 51 -35 6 - 0
赛诺菲民生制药公司 11559 1146 72 10 620.00 0
杭州朱养心制药厂 669 103 39 50 -22.00 0
杭州爱大制药有限公司 2782 312 85 156 -45.15 0
浙江万马药业有限公司 1866 210 -321 4 - 0
宝力医药保健品公司 117 6 5 -10 - 0
杭康生物药业有限公司 1162 78 95 132 -28.03 0
新星制药厂 297 30 -26 -128 - 0
杭州天力药业有限公司 727 76 -80 21 - 5
澳医保灵药业有限公司 2398 273 100 116 -13.79 160
浙江万丰集团制药厂 414 68 30 28 7.14 0
杭州国光药业制药公司 800 86 -58 40 - 0
杭州仁德医药有限公司 420 47 7 25 -72.00 48
天目山药业股份有限公司 7307 690 222 225 -1.33 182
杭州前进制药厂 1108 29 -4 -13 - 0
杭州天元生物药业公司 431 30 41 217 -81.11 0
眼力健(杭州)制药公司 8854 283 2205 253 771.54 6087
泰尔茂医疗产品公司 11079 0 2709 1684 60.87 11450
祝强医疗保健品公司 13 2 -15 -2 - 0
民生江南制药有限公司 695 48 0 0 - 1
龙德医用器械有限公司 1235 107 64 78 -17.95 89
杭州洁康药业有限公司 607 46 7 8 -12.50 0
澳亚生物技术有限公司 661 89 79 47 68.09 0
康莱特药业有限公司 8463 1004 1097 1162 -5.59 0
杭州九源基因工程公司 1947 320 174 118 47.46 0
杭州爱生药业有限公司 232 4 -145 29 - 0
杭州天诚药业有限公司 285 39 -50 -37 - 0
浙江大学药业有限公司 9 0 -7 -88 - 0
杭州易舒特药业有限公司 235 29 -3 -1 - 0
杭州海尔思生化药品有限 398 72 16 31 -48.39 0
公司
浙江贡肽药业有限公司 225 33 -29 -44 - 0
杭州同大药业有限公司 128 21 -27 11 - 0
万东电子 729 88 21 69 -69.57 172
浙大仪器 1014 151 593 489 21.27 0
桐庐尖端 721 79 55 63 -12.70 0
杭州艾康生物技术有限公 5649 0 684 182 275.82 5405
司
杭州天惠保健品有限公司 931 0 115 47 144.68 792
杭州康恩贝制药有限公司 34 0 -17 -151 - 0
天皇药业 6885 963 1799 1476 21.88 16
天地药业 2615 177 168 189 -11.11 1233
───────────────────────────────────
≡ 查看、发表评论 ≡